
18:06
Värde: 78 kr, Kvar: 1 483| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonecapes Xantee | Lil Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | |||||
| 2 | X.O.Kemp | Flo Os | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 4.9 | C | D | D | 3 | ||||
| 3 | Robinhood C.A. | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | C | |||||
| 4 | August Zonett | Sve He | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | C | D | |||||
| 5 | Before Takeoff | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 30.6 | B | D | B | 2 | ||||
| 6 | French Kronos | Lin OA | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | B | C | |||||
| 7 | Preacherman | Sve MB | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Dream Mine | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 47.7 | A | A | A | 1 | ||||
| 9 | Bright Star U.S. | Kih Ör | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | B | D | C |
18:26
Värde: 100 kr, Kvar: 1 160| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebbot Rice | Dju ME | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 39.2 | A | D | B | 1 | 100 | |||
| 2 | Global Email | Kih Ör | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | B | D | B | 266 | ||||
| 3 | No Limit River | Ohl Ul | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D | 2978 | ||||
| 4 | Jimmy Adore | Olo Ha | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | B | C | 621 | ||||
| 5 | Catch the Hook | Sko RN | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 4005 | ||||
| 6 | Mons Daybreak | Wic Pa | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 4148 | ||||
| 7 | Any Given Sunday | For Ha | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 15.0 | B | A | C | 2 | 308 | |||
| 8 | Filling Fuel | Wäj Da | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C | D | A | 3 | 764 | |||
| 9 | Flory Lane | Lin OA | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | B | A | B | 361 | ||||
| 10 | Dats Pepino | Joh JO | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 4302 | ||||
| 11 | Hunting Sober | Pla Fr | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | C | 1760 | ||||
| 12 | Mansa Musa Mearas | Sve MB | 1640:12 | ![]() ![]() | VA |
18:45
Värde: 379 kr, Kvar: 306| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andiamo | Lun Pe | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | D | B | D | 4148 | ||||
| 2 | K.F.C.Sox | Lil Ma | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 4302 | ||||
| 3 | Ja Ba Da Ba Doooo | Olo Ha | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | A | D | 2074 | ||||
| 4 | General Silvio | Ohl Ul | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 15.0 | B | A | A | 300 | ||||
| 5 | Raven | Eri Sa | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | A | C | 3 | 645 | |||
| 6 | Longfellow | Kih He | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | C | D | 3139 | ||||
| 7 | Lifelong Journey | Dju ME | 2640:7 | ![]() ![]() | AM | 9.5 | B | A | A | 1 | 379 | |||
| 8 | Neymar Boko | Sve Ke | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | C | 683 | ||||
| 9 | Crowe Motion | Flo Os | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 7.6 | C | A | B | 735 | ||||
| 10 | My Honky Tonk Man | Kih Ör | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 11.3 | B | D | C | 332 | ||||
| 11 | Caughtredhanded | Sve MB | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | SummermusicnightS | Wäj Da | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 13.9 | B | D | D | 263 | ||||
| 13 | The Oak L.A. | Eng Je | 2640:13 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 5531 | ||||
| 14 | Västerbo Tramp | Sko RN | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 15 | Micke Sting | Sjö Cl | 2640:14 | ![]() ![]() | VA | 24.5 | A | D | D | 2 | 134 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
