20:30
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victorious Tile | Nor Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 48.3 | ||||||||
| 2 | All Dimensions | Unt Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 3 | Zicken Zacke Zack | Zac An | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | ||||||||
| 4 | Revanche Boko | Bot Er | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 34.3 | ||||||||
| 5 | Bravo Desoto | Ros Vi | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 6 | Coloneltomparker | Unt Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 7 | Ram Jam | Rot MF | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.3 |
20:41
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langli | Kih Ör | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 19.6 | ||||||||
| 2 | Stock Trader | Kon Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 22.2 | ||||||||
| 3 | Lions Roar | Eri An | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 4 | Kattens OMalley | Hel Si | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Vanilla Run | Dju MA | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 6 | Tabdone | Wäj Da | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | ||||||||
| 7 | Bagheera Montana | Dju ME | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Satisfiction | Sve MB | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | ||||||||
| 9 | Selmina Venit | Jep CJ | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 22.8 | ||||||||
| 10 | Mellby Legacy | Goo Bj | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 16.0 |
20:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bold Request | Läh Ha | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 2 | Black Fire | Löv Jo | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 3 | Big Ben Pellini | Per St | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 16.0 | ||||||||
| 4 | Danao Degli Dei | Ros Vi | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 5 | Nilla Lane | Unt Jo | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 60.7 | ||||||||
| 6 | Sweetman | Ecc Ke | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | ||||||||
| 7 | Extreme | Sju Jö | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 8 | Barack Face | Kol Ad | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 3.8 | ||||||||
| 9 | Pour Mea Double | Wal Ma | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 10 | Emoji | Jen Fl | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 8.5 |
21:03
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom le Soleil | Lin Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 15.2 | ||||||||
| 2 | Overdrive Steel | Joh To | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | ||||||||
| 3 | Jula Menuncio | Bjö MH | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 4 | King of Trotter | Vik LH | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | ||||||||
| 5 | Nice Run | Han Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | ||||||||
| 6 | Imperator Godiva | Wic Lu | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | ||||||||
| 7 | Conrads Palle | Hel Si | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 8 | Caradja | Wah Lo | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.3 | ||||||||
| 9 | Four White E.G. | Rem Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 45.9 | ||||||||
| 10 | Kalle Taxam | Bjö JA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 11 | Ace of Marke | Sel No | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 12 | Solo Traveler | Sme Ju | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 11.7 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euron Face | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 9.6 | ||||||||
| 2 | Presley Boko | Rot MF | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.7 | ||||||||
| 3 | Piet Schermer | Mie JH | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 4 | Salahdin | Tak Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 37.5 | ||||||||
| 5 | Therideofalifetime | Jon Re | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 6 | Perfect Steel | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 7 | Marilla | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 8 | Lucas Silvåkra | Kja Re | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Mandalouna | Nor Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 10 | Knockles | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 11 | Lightspeed Garbo | Ecc Ke | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 19.0 | ||||||||
| 12 | Agripmaster | Örb Bo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
21:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy Zon | And OJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Mellby Lovely | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.3 | ||||||||
| 3 | Tui Southwind | Jep CJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 4 | Global Deadline | Iva Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 5 | Annabelle | Öst OJ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 6 | Lucky Silver | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 19.2 | ||||||||
| 7 | Cala Karamell | Dju MA | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Whos That Girl | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | ||||||||
| 9 | FriendofthePhantom | Lug Co | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | ||||||||
| 10 | Pearl Kayz | Goo Bj | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 11 | Mary Wadd | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 12 | Pretty Lil Penny | Red Da | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 56.9 |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanjo Lane | Kja Re | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.0 | ||||||||
| 2 | Borups Chaplin | Tak Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Simon Templar | Sju Jö | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 4 | Oxford Boko | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | ||||||||
| 5 | Frenchy Boy | Kol Ad | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 24.1 | ||||||||
| 6 | Just a Winner | Örb Bo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 7 | Radinka Vrijthout | Bro Da | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | ||||||||
| 8 | Love Happens | Ros Vi | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 9 | Center Bus | Per St | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 10 | Only Angelica O.C. | Ecc Ke | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 11 | Do it Dorothy | Löv Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 12 | Mr Fantastic | Lin Th | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 13 | Epicure D.E. | Gra Be | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 15.6 |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petite Sirah | Lin Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 2 | Nagoia | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 25.3 | ||||||||
| 3 | Last Cool Cash | Sko RN | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | ||||||||
| 4 | Myspirit | And OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Bear Victor | Ohl Ul | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 6 | Little Tony | Lug Co | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | ||||||||
| 7 | Lover Boy | Jep CJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 8 | Snickup | Eri An | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 22.8 | ||||||||
| 9 | Mellby Nemo | Wäj Da | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | ||||||||
| 10 | Eire | Kih Ör | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | ||||||||
| 11 | Dats Bella | Dju MA | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 12 | Paceonearth | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.8 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
