
18:53
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Roi | Dan Hå | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 2 | Cooger | Mit Si | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 3 | O.M.Joffrey | Knu An | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | |||||||
| 4 | Fangio | Gin Os | 3160:2 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | A | |||||||
| 5 | Estrella Diamante | Gus TJ | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 6 | Landmark River | Kar Ma | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | |||||||
| 7 | Thats it | Stj Mi | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 8 | Fighter Marke | Pet Ro | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 9 | Extreme A.F. | Ecc Ke | 3180:5 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 10 | King Legend | Kja Re | 3180:6 | ![]() ![]() | VA | 28.3 | A | |||||||
| 11 | Bootsman | Per St | 3200:1 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B |
19:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henessi Krim | Gin Os | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | |||||||
| 2 | Lots of Care | Faj Gr | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 3 | Gold Chain | Stj Mi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 4 | Star Håleryd | Kar Wi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | |||||||
| 5 | Soldier of Fortune | Joh HB | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 6 | Nobla Noel | Kar IN | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | |||||||
| 7 | Prince of Power | Per Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | |||||||
| 8 | City Chic | Osc JM | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 9 | Corre Camino | Zac An | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | |||||||
| 10 | Tvingens Calippo | Per St | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.4 | B | |||||||
| 11 | Ludvig Cash | Kja Re | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 61.3 | A |
19:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince of Darkness | Jak Ju | 2140:1 | ![]() ![]() | 10.9 | B | ||||||||
| 2 | Windforce | Hol Em | 2140:2 | ![]() ![]() | 0.2 | |||||||||
| 3 | Zickzack Zack | Lar AJ | 2140:3 | ![]() ![]() | 3.4 | |||||||||
| 4 | R.K.Majesty | Jon Je | 2140:3 | ![]() ![]() | 1.8 | D | ||||||||
| 5 | Tom Crowe | Sör Ag | 2140:4 | ![]() ![]() | 1.4 | D | ||||||||
| 6 | Make the Song | And Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | 18.9 | A | ||||||||
| 7 | Dirty Martini | And Ju | 2160:1 | ![]() ![]() | 5.3 | C | ||||||||
| 8 | Prutti di Mare | Pil Je | 2160:2 | ![]() ![]() | 1.4 | D | ||||||||
| 9 | Everglow | Dju Li | 2160:3 | ![]() ![]() | 16.8 | A | ||||||||
| 10 | Bovary Face | Ber Vi | 2160:4 | ![]() ![]() | 1.7 | D | ||||||||
| 11 | Charlie Brown P.C. | Jak Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | 0.8 | D | ||||||||
| 12 | Country Sound | Eri An | 2180:1 | ![]() ![]() | 11.1 | B | ||||||||
| 13 | Global Difference | Ben To | 2180:2 | ![]() ![]() | 21.2 | A | ||||||||
| 14 | Mojito Day | Siv Em | 2180:3 | ![]() ![]() | 2.5 | D | ||||||||
| 15 | Cheri Cheri Lady | Wis Al | 2180:4 | ![]() ![]() | 2.6 | D |
20:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Stj Mi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | |||||||
| 2 | Timoka P.J. | Sve Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | |||||||
| 3 | Autumn Shine L.A. | Gus TJ | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | |||||||
| 4 | Winsalot | Wis Al | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.0 | B | |||||||
| 5 | Pacino Ali | Knu An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | |||||||
| 6 | Gladys R. | Per Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | |||||||
| 7 | Hippolito G.R. | Osc JM | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 8 | Verrazano du Chene | Kar Ra | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 9 | Free Fallin L.C. | Ecc Ke | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | |||||||
| 10 | Kenobi Mearas | Per St | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 20.7 | A | |||||||
| 11 | Back to Work | Smi Ja | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | |||||||
| 12 | Stan Wawrinka | Löv Jo | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | A |
20:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabaret Bi | Per St | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | |||||||
| 2 | Piernas Largas | Joh HB | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | B | |||||||
| 3 | Brigo | Osc JM | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | B | |||||||
| 4 | Innovation | Faj Ca | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | |||||||
| 5 | Manhattan Trot | Kja Re | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 16.9 | A | |||||||
| 6 | Cash Gambit | Ecc Ke | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | B | |||||||
| 7 | Jaguar Hall | Stj Mi | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | |||||||
| 8 | Cayenne Gel | Zac An | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | |||||||
| 9 | Maraschino | Per Fr | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 10 | Cantal | Löv Jo | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | A | |||||||
| 11 | Master Wiking | Sve Jo | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 12 | Ciao Brodde | Gin Os | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 17.7 | A |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
