
20:05
Värde: 36 kr, Kvar: 5 213| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balder Irma | Høi Ei | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.4 | C | B | C | |||||
| 2 | Valle Stjernen | Øst Ol | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 7.3 | C | B | C | |||||
| 3 | Sjø Lilja | Mjø Ja | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 21.4 | A | D | A | |||||
| 4 | Ejo Sara | Ant Ca | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | C | D | |||||
| 5 | Tangen Ingrid | Kje Ol | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | C | D | 3 | ||||
| 6 | Sjøli Spikern | Ste Bj | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | B | D | C | |||||
| 7 | Brazze Blizzi | Aus Gu | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 20.4 | A | A | C | 1 | ||||
| 8 | Skauge Martin I.H. | Joh Ka | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | B | B | B | 2 |
20:25
Värde: 62 kr, Kvar: 3 089| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnskog Lizzie | Høi Ei | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | 933 | ||||
| 2 | Vina Af Sola | Mid Pe | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 3 | Hornnes Nils | Ren Er | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | D | B | D | 2 | 742 | |||
| 4 | Tenning | Ten Ås | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | D | D | C | 383 | ||||
| 5 | Grislegutten G.L. | Hei Al | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | C | A | C | 91 | ||||
| 6 | Mjølner Ty | Mjø Ja | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 28.3 | B | A | B | 1 | 62 | |||
| 7 | Langlands Ballerina | Øst Ol | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 40.3 | A | D | A | 3 | 49 |
20:45
Värde: 172 kr, Kvar: 1 110| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitro Diablo | Kil Er | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 14.6 | B | B | B | 1 | 172 | |||
| 2 | Thai Mississippi | Aks Ad | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | C | C | A | 2 | 360 | |||
| 3 | M.H. Harderthancash | Ten Ås | 1640:3 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | D | D | C | 3 | 1091 | |||
| 4 | Kong du Dalm | Ror He | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 25.9 | A | D | A | 106 | ||||
| 5 | Demon Onthe Hill | Han Li | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | D | 2501 | ||||
| 6 | Gimmefive Ravin | Hei Al | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | A | A | C | 86 | ||||
| 7 | Clubber Lang | Gun Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | B | A | 163 | ||||
| 8 | Herman | Aus Gu | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | D | D | 2635 |
21:05
Värde: 1 647 kr, Kvar: 116| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatlings Gunner | Sør Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | 9.0 | C | B | D | 1289 | |||||
| 2 | Definitif | Hag An | 2140:2 | ![]() ![]() | 2.9 | D | C | C | 2 | 5021 | ||||
| 3 | Jael Tiamo | Kva Kr | 2160:1 | ![]() ![]() | 8.9 | C | B | B | 1 | 1647 | ||||
| 4 | Custom Chrono | Ber Ma | 2180:1 | ![]() ![]() | 58.4 | A | A | A | 181 | |||||
| 5 | The Bandit | Ped Li | 2180:2 | ![]() ![]() | 20.8 | B | D | B | 623 |
21:23
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bufjells Magi | Høi Ei | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | C | D | 13101 | ||||
| 2 | Sogns Basse | Aus Gu | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | D | D | 48815 | ||||
| 3 | Bjørn Borksson | Ant Ca | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 60.4 | A | A | A | 1734 | ||||
| 4 | Stein Frøy | Mik Ol | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 25.0 | B | A | B | 3926 | ||||
| 5 | Elite Stjernen | Ant Gø | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | D | B | C | 17823 | ||||
| 6 | Skumsjøstjerna | Mjø Fr | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 2.2 | D | C | D | 32754 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
