
20:56
Värde: 442 kr, Kvar: 50.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demon Marke | Sel Is | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | C | A | C | |||||
| 2 | The Vets Mistake | Hel Si | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Leonardo Silvåkra | Wah Lo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | B | B | C | |||||
| 4 | Farrokh Bulsara | Joh To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | A | D | B | 3 | ||||
| 5 | Oscietra Imperial | Sun VS | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.5 | B | A | B | |||||
| 6 | Humble Malt | Lin Mi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 16.5 | B | C | C | 2 | ||||
| 7 | The Golden Dream | Rie Si | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 8 | Bottnas Komet | Kar MS | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | C | D | |||||
| 9 | Ghostgirl | Vik LH | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | C | C | |||||
| 10 | L.L.Imhoturnot | Ado So | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | D | D | 1 | ||||
| 11 | Lord de Veluwe | Lin Is | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 12 | Mustang Norrgård | Lin CP | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 23.5 | A | A | A |
21:15
Värde: 566 kr, Kvar: 39.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loudandclear Sisu | Ohl Ul | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 25.8 | A | D | A | 2 | 850 | |||
| 2 | B.G.Oskar | Dju MA | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | B | A | 3685 | ||||
| 3 | Mix the Booze | Goo Bj | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 38.0 | A | D | A | 1 | 566 | |||
| 4 | General Patton | Lin Mi | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | B | 7370 | ||||
| 5 | Fabrizio J.H. | Odé Ro | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | A | B | 2763 | ||||
| 6 | Barrique Wine | Hor To | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 5.6 | C | A | A | 3685 | ||||
| 7 | Heavens End | Eri JS | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C | |||||
| 8 | Hold on Tight | Kyl Os | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | A | C | 3 | 22110 | |||
| 9 | Gotti | And OJ | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | A | B | 1842 | ||||
| 10 | Dominica Face | Jan Gö | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | D | C | |||||||
| 11 | Ramseas Ruler | Söd LÅ | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 22110 | ||||
| 12 | Nero Zon | Sjö Cl | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caughtredhanded | Sve MB | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | 7370 | ||||||
| 2 | Kite Runner | Sko RN | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | C | 22110 | ||||||
| 3 | Powerbank | Söd LÅ | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 4 | Conrads Palle | Hel Si | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | 22110 | ||||||
| 5 | Hes From Heaven | Sjö Cl | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 12.4 | B | 7370 | ||||||
| 6 | Barn Ready | Dju MA | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 67.0 | A | 581 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
