
20:22
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuarto de B. | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | B | |||||||
| 2 | Wheeljack P.W.R | Cra Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 3 | Cash Gambit | Gra Be | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | C | |||||||
| 4 | Under Contract | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.1 | C | |||||||
| 5 | Langli | Kol Ad | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 35.9 | A | |||||||
| 6 | Zickzack Zack | Zac An | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 7 | Gloria S.H. | Per Fr | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | |||||||
| 8 | Googoo Sensation | Ebb Ri | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 18.8 | B | |||||||
| 9 | Jolie Danseur | Söd Ma | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 10 | Pica Pica | Ros Mo | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | |||||||
| 11 | Hodder | Eri So | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.4 |
20:44
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatchi Boom Botha | Gin Os | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 9.1 | D | |||||||
| 2 | Nightwish M.L.G. | Zac An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | C | |||||||
| 3 | Procope | Joh Gu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 34.6 | A | |||||||
| 4 | Sweet Girl | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | D | |||||||
| 5 | AlfasGameofthrones | Knu An | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | D | |||||||
| 6 | Fatal Attraction | Kol Ad | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 22.0 | B | |||||||
| 7 | California Highway | Mit Si | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | D |
21:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Too Cool Toulouse | Per St | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | |||||||
| 2 | Västerbo Voodoo | Ber Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 30.0 | A | |||||||
| 3 | Bases Loaded | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 26.1 | B | |||||||
| 4 | Monster Wine | Joh Gu | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | D | |||||||
| 5 | Black Fire | Mif Ty | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 31.2 | A |
21:23
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Up Giddy | Gus Kj | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | |||||||
| 2 | Mimis Victory | Wis Al | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | |||||||
| 3 | Lajkie B.R. | Faj Ca | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 4 | Center Bus | Söd Ma | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 36.3 | A | |||||||
| 5 | Amoa Bengt | Per Fr | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | C | |||||||
| 6 | Charlie Brown P.C. | Lin Th | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 32.1 | B | |||||||
| 7 | Thomasine | Cra Ch | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | C | |||||||
| 8 | Amoa King | Sva Ma | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | |||||||
| 9 | O.M.Icebreaker | Joh JE | 2180:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
