
14:10
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6.4 | A | |||||
| 4 | 6 | 9.2 | A | |||||
| 6 | 6 | 11.3 | A | |||||
| 5 | 6 | 12.1 | A | |||||
| 8 | 3 | 17.2 | A | |||||
| 11 | 6 | 17.7 | A | |||||
| 4 | 3 | 22.2 | A | |||||
| 5 | 3 | 28.0 | B | |||||
| 6 | 3 | 29.7 | B | |||||
| 2 | 6 | 34.2 | B | |||||
| 8 | 1 | 36.5 | B | |||||
| 11 | 3 | 39.1 | B | |||||
| 4 | 4 | 40.1 | B | |||||
| 8 | 4 | 44.5 | B | |||||
| 11 | 1 | 45.0 | B | |||||
| 4 | 1 | 45.5 | B | |||||
| 5 | 1 | 51.4 | B | |||||
| 6 | 1 | 52.6 | B | |||||
| 3 | 6 | 54.2 | B | |||||
| 5 | 4 | 58.3 | B | |||||
| 8 | 5 | 64.7 | B | |||||
| 6 | 4 | 68.2 | B | |||||
| 5 | 5 | 76.5 | C | |||||
| 4 | 5 | 80.2 | C | |||||
| 11 | 4 | 81.9 | C | |||||
| 2 | 3 | 87.1 | C | |||||
| 3 | 3 | 89.3 | C | |||||
| 6 | 5 | 89.7 | C | |||||
| 8 | 2 | 96.4 | C | |||||
| 4 | 2 | 110.2 | C | |||||
| 6 | 2 | 112.8 | C | |||||
| 8 | 8 | 114.3 | C | |||||
| 11 | 11 | 117.7 | C | |||||
| 8 | 11 | 124.8 | C | |||||
| 8 | 12 | 128.2 | C | |||||
| 11 | 5 | 128.5 | C | |||||
| 2 | 1 | 135.3 | D | |||||
| 4 | 11 | 136.1 | D | |||||
| 2 | 5 | 144.1 | D | |||||
| 8 | 7 | 145.0 | D | |||||
| 3 | 1 | 145.5 | D | |||||
| 9 | 6 | 146.6 | D | |||||
| 11 | 2 | 149.1 | D | |||||
| 1 | 6 | 153.7 | D | |||||
| 5 | 2 | 165.6 | D | |||||
| 11 | 12 | 167.2 | D | |||||
| 6 | 11 | 171.8 | D | |||||
| 5 | 7 | 172.3 | D | |||||
| 7 | 6 | 175.7 | D | |||||
| 6 | 12 | 175.8 | D | |||||
| 10 | 6 | 181.2 | D | |||||
| 6 | 7 | 184.8 | D | |||||
| 3 | 5 | 193.9 | D | |||||
| 2 | 4 | 201.9 | ||||||
| 2 | 2 | 208.4 | ||||||
| 6 | 8 | 211.2 | ||||||
| 4 | 12 | 216.0 | ||||||
| 3 | 4 | 218.0 | ||||||
| 5 | 8 | 222.7 | ||||||
| 1 | 1 | 237.3 | ||||||
| 11 | 8 | 238.1 | ||||||
| 5 | 11 | 246.6 | ||||||
| 4 | 8 | 252.0 | ||||||
| 8 | 10 | 253.5 | ||||||
| 4 | 7 | 260.4 | ||||||
| 11 | 7 | 281.8 | ||||||
| 5 | 12 | 291.3 | ||||||
| 3 | 8 | 296.6 | ||||||
| 3 | 11 | 354.5 | ||||||
| 3 | 2 | 355.0 | ||||||
| 6 | 10 | 356.1 | ||||||
| 9 | 3 | 357.4 | ||||||
| 11 | 10 | 360.2 | ||||||
| 3 | 12 | 373.8 | ||||||
| 1 | 3 | 387.0 | ||||||
| 4 | 10 | 394.5 | ||||||
| 2 | 11 | 400.0 | ||||||
| 3 | 7 | 405.9 | ||||||
| 5 | 10 | 411.5 | ||||||
| 7 | 7 | 441.0 | ||||||
| 1 | 5 | 455.0 | ||||||
| 10 | 3 | 457.8 | ||||||
| 2 | 12 | 469.2 | ||||||
| 7 | 5 | 484.7 | ||||||
| 2 | 8 | 534.7 | ||||||
| 9 | 5 | 582.6 | ||||||
| 7 | 3 | 590.5 | ||||||
| 1 | 4 | 613.1 | ||||||
| 9 | 1 | 613.7 | ||||||
| 2 | 7 | 615.1 | ||||||
| 10 | 1 | 712.4 | ||||||
| 7 | 4 | 714.4 | ||||||
| 10 | 4 | 722.2 | ||||||
| 10 | 10 | 725.3 | ||||||
| 1 | 11 | 754.6 | ||||||
| 7 | 1 | 765.5 | ||||||
| 10 | 7 | 778.3 | ||||||
| 9 | 4 | 786.3 | ||||||
| 10 | 12 | 787.3 | ||||||
| 1 | 2 | 803.0 | ||||||
| 9 | 8 | 816.1 | ||||||
| 9 | 7 | 819.9 | ||||||
| 1 | 8 | 839.7 | ||||||
| 1 | 7 | 887.8 | ||||||
| 3 | 10 | 898.2 | ||||||
| 10 | 8 | 999.3 | ||||||
| 7 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 5 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 9 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 2 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 11 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 10 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 12 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 10 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
