
14:08
Värde: 45 kr, Kvar: 746| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzios | Rem Ma | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | B | |||||
| 2 | Lews Volcano | Kyl Os | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 28.3 | B | A | B | 2 | ||||
| 3 | The Hustler | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 50.1 | A | D | B | 1 | ||||
| 4 | Miss Chevy Lexi | Pla Fr | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 5.9 | C | C | C | |||||
| 5 | Edlas Starshine | Lin Er | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | D | C | D | |||||
| 6 | Trail of Tears | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | C | B | A | 3 | ||||
| 7 | Ståaldrigstill | Fri Ka | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D |
14:35
Värde: 51 kr, Kvar: 652| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franko M.R. | For Ha | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | D | C | C | 541 | ||||
| 2 | Sangviks Lynet | Fri Ka | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | C | D | C | 92 | ||||
| 3 | Tore E. | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | D | D | D | 3 | 342 | |||
| 4 | Vinn Tabac | Esk Cl | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | B | D | 960 | ||||
| 5 | Nordprins | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 23.5 | B | B | A | 1 | 51 | |||
| 6 | B.W.Jackpot | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 29.7 | A | A | 66 | |||||
| 7 | Pellpers Mårten | Åbe JO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | C | C | 173 | ||||
| 8 | Vejmo Martin | Als Ol | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 14.8 | C | A | B | 2 | 127 |
14:53
Värde: 314 kr, Kvar: 107| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocktail Brodda | Pla Fr | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | D | C | 1050 | ||||
| 2 | Cold Blaze | Dju MA | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 69.2 | A | A | B | 2 | 52 | |||
| 3 | Sapphire Brodda | Gon Ke | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 3 | 4200 | |||
| 4 | Los del Rio Sisu | Dju ME | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 17.4 | B | A | A | 1 | 314 | |||
| 5 | Hardox | Bjö JA | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | D | C | 1866 | ||||
| 6 | Danilo S.H. | Ohl Ul | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | D | D | 2240 | ||||
| 7 | Nagai Ashi | Asp Fr | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 16800 | ||||
| 8 | Peter Tooma | Lar FB | 2660:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | C | 3733 | ||||
| 9 | Ajlexes Tabberas | Als Ol | 2660:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | D | C | 5600 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
