
20:52
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin C.G. | Kja Re | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 2 | Remember Me D.E. | Löv Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Cherokee Face | Kar Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Bases Loaded | Per St | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 5 | Patch Wibb | Sju Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 6 | Dencos Galliano | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Federer | Mif Ty | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 8 | Nash Keeper | Läh Ha | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 51.0 | ||||||||
| 9 | Nova Mahiron | Uhr Th | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 49.0 |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Flying Rapida | Gus Co | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Van Gogh O. | Per St | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 44.9 | ||||||||
| 3 | Hickory | Uhr Th | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 49.0 | ||||||||
| 4 | Kalithea | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Charlie T.T. | Per Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 6 | Herbie Peak | Ecc Ke | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Scorpions Madness | Örb Bo | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Breidabliks Bombay | Wal Ma | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Gilmore Trot | Lor Jö | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Be My Baby | Unt Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Celerity Broline | Ros Vi | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Landmark River | Rel No | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 4.1 |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Lobell | Kja Re | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 2 | Hera du Nord | Örb Bo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Knock Boots Mearas | Boe Sö | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Harley Mosebo | Nis Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Nat King Cole | Kol Da | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 6 | Eketorpets Uno | Unt Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 7 | Kalle May | Ros Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 51.0 | ||||||||
| 8 | Churchill Face | Joh Gu | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Mahadour | Lin Th | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Staro Steven | Mif Ty | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 40.8 | ||||||||
| 11 | Light the Lamp | Kol Ad | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 8.2 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
