
16:28
Värde: 60 kr, Kvar: 441| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navigare | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 23.9 | B | A | C | |||||
| 2 | Floripa | Bar Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 3 | Seventh Avenue | Sve MB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | |||||
| 4 | Out or In | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | D | D | |||||
| 5 | Ruby Newport | Ver Fi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | A | D | 3 | ||||
| 6 | Ismenis | Fer Pa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | D | C | |||||
| 7 | Halina | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 58.0 | A | D | A | 1 | ||||
| 8 | Royaute Boko | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C | B | B | 2 |
16:48
Värde: 111 kr, Kvar: 239| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaplin | Ber Ro | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | B | A | D | 229 | ||||
| 2 | Mr Zimmerman | Nor Pe | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | A | D | C | 125 | ||||
| 3 | O.M.Joffrey | Knu An | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 4 | Budets Hildur | Sva An | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | B | B | C | 204 | ||||
| 5 | Don Quijote Face | Kol Ad | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 24.3 | A | B | A | 1 | 111 | |||
| 6 | J.C. | Dal Th | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | B | C | 402 | ||||
| 7 | Nencini | Leo Em | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | D | B | 3 | 1207 | |||
| 8 | Dorob | Pre Va | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Sioux Kung X. | Pla Fr | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | D | D | 1155 | ||||
| 10 | Koup Droit T.F. | Jep CJ | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | A | B | C | 2 | 119 | |||
| 11 | Hidden Dragon | Öst OJ | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | D | B | C | 737 | ||||
| 12 | Hyannis Port | Goo Bj | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | C | A | D | 699 |
17:08
Värde: 450 kr, Kvar: 59.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazelle dNoir | Per Be | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 8855 | ||||
| 2 | Wise Surprise | Lau Je | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | C | 3320 | ||||
| 3 | Speedball Jog | Kar To | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | B | B | 647 | ||||
| 4 | Maasai Bråten | Sed An | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 15.1 | B | A | B | 483 | ||||
| 5 | Sriracha | And Ro | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 26565 | ||||
| 6 | Viral | Pel Mä | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 39.8 | A | D | B | 3 | 144 | |||
| 7 | Heartbeat Ellie | Str Ka | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | B | 3795 | ||||
| 8 | Kid Arc | Kol He | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | C | B | D | 916 | ||||
| 9 | Shenanigans | Wil Li | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | B | B | A | 647 | ||||
| 10 | Lagerfeld Mo | Sch Je | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | A | A | 1 | 450 | |||
| 11 | Pica Pica | Ros Mo | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 4427 | ||||
| 12 | Mogas Jeppe | Hel An | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | C | 2 | 2415 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
