
16:07
Värde: 73 kr, Kvar: 10 698| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intensity | Hen Ja | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 2 | Mia Amore | And MJ | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | |||||
| 3 | Dynamite on Time | Kar To | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | A | A | 2 | ||||
| 4 | Bys Yubraj | Dal Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 33.4 | A | D | B | |||||
| 5 | Abel Lock | Sjö Cl | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 6 | First to Fight | Öst OJ | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | A | C | 3 | ||||
| 7 | Hilltop Hawk | Sve Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | |||||
| 8 | Waitingashell | Pie Dw | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | |||||
| 9 | Ivan Mauger | Ros Vi | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 22.3 | A | D | B | 1 | ||||
| 10 | Thats So Clever | Läh Ha | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | A | C | |||||
| 11 | Afrodite Face | Goo Bj | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | D | D | |||||
| 12 | Hipster K. | Sed Li | 2160:8 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | B | C | |||||
| 13 | What a Winner | Alm Ju | 2160:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D | |||||
| 14 | Cassius Clay D.E. | Jep CJ | 2160:10 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | D | C | |||||
| 15 | My Great Pretender | Per St | 2160:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D |
16:28
Värde: 83 kr, Kvar: 9 359| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navigare | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 20.0 | B | C | C | 235 | ||||
| 2 | Floripa | Bar Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 12985 | ||||
| 3 | Seventh Avenue | Sve MB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 3431 | ||||
| 4 | Out or In | Jep CJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | D | D | 2018 | ||||
| 5 | Ruby Newport | Ver Fi | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | D | 3 | 495 | |||
| 6 | Ismenis | Fer Pa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | D | C | 1002 | ||||
| 7 | Halina | Pla Fr | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 58.3 | A | B | A | 1 | 83 | |||
| 8 | Royaute Boko | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | D | B | 2 | 786 |
16:48
Värde: 120 kr, Kvar: 6 508| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaplin | Ber Ro | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | B | D | D | 284 | ||||
| 2 | Mr Zimmerman | Nor Pe | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 18.5 | A | D | C | 155 | ||||
| 3 | O.M.Joffrey | Knu An | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | ||||||||
| 4 | Budets Hildur | Sva An | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.6 | B | A | C | 248 | ||||
| 5 | Don Quijote Face | Kol Ad | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 23.4 | A | B | A | 1 | 120 | |||
| 6 | J.C. | Dal Th | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 5.5 | C | B | C | 536 | ||||
| 7 | Nencini | Leo Em | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | B | 3 | 1374 | |||
| 8 | Dorob | Pre Va | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Sioux Kung X. | Pla Fr | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | D | 1922 | ||||
| 10 | Koup Droit T.F. | Jep CJ | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | A | A | C | 2 | 157 | |||
| 11 | Hidden Dragon | Öst OJ | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 4.0 | C | D | C | 799 | ||||
| 12 | Hyannis Port | Goo Bj | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | D | 1223 |
17:08
Värde: 419 kr, Kvar: 1 867| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazelle dNoir | Per Be | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 5892 | ||||
| 2 | Wise Surprise | Lau Je | 1640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | C | C | 917 | ||||
| 3 | Speedball Jog | Kar To | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | C | A | B | 641 | ||||
| 4 | Maasai Bråten | Sed An | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | D | B | 285 | ||||
| 5 | Sriracha | And Ro | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 9788 | ||||
| 6 | Viral | Pel Mä | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 31.0 | A | D | B | 3 | 152 | |||
| 7 | Heartbeat Ellie | Str Ka | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | B | 1562 | ||||
| 8 | Kid Arc | Kol He | 1640:8 | ![]() ![]() | AM | 10.6 | B | D | D | 482 | ||||
| 9 | Shenanigans | Wil Li | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | 11.4 | B | D | A | 367 | ||||
| 10 | Lagerfeld Mo | Sch Je | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | B | A | A | 1 | 419 | |||
| 11 | Pica Pica | Ros Mo | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | D | 1689 | ||||
| 12 | Mogas Jeppe | Hel An | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | C | 2 | 906 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
