
20:52
Värde: 340 kr, Kvar: 71.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.G.Qurre | Blo Na | 1640:1 | ![]() ![]() | VA | 17.0 | B | A | B | |||||
| 2 | Re Vital | Dju ME | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 12.1 | B | C | C | |||||
| 3 | Komnes Omer | Pet To | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | A | D | 3 | ||||
| 4 | M.H.Herkules | Åke Ke | 1640:4 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | D | |||||
| 5 | Eld Prinsen | Nyb In | 1640:5 | ![]() ![]() | AM | 33.7 | A | D | A | 2 | ||||
| 6 | Bäcklös Faron | Kyl Os | 1640:6 | ![]() ![]() | VA | 7.8 | C | A | D | |||||
| 7 | Ethel | Sve He | 1640:7 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | C | A | C | |||||
| 8 | Järvsö Kurt | Lil Ma | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | C | A | C | 1 | ||||
| 9 | Rötungen | Edi St | 1640:9 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | D | B | D | |||||
| 10 | Dellenit | Nyl Da | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | |||||
| 11 | Haga Modde | Kih He | 1640:11 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | B | D | |||||
| 12 | Jazzå | Hau Ma | 1640:12 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | C | D |
21:15
Värde: 377 kr, Kvar: 64.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caliber af Teda | Enb Th | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 2 | Orwar J.C. | Dju ME | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | 12075 | ||||
| 3 | Pineapple Tour | Vik Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | C | D | 12075 | ||||
| 4 | I.B.G.Flair | Pet To | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 6.3 | C | A | D | 3 | 2195 | |||
| 5 | Fakir Vendil | Als Ol | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 25.2 | B | B | B | 832 | ||||
| 6 | Cordouan | Sku Ta | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | B | C | 6037 | ||||
| 7 | Readly Brodde | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 58.1 | A | A | A | 1 | 377 | |||
| 8 | S.G.Dragonfly | Sid Je | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | D | D | 24150 | ||||
| 9 | Orlando Vox | Wic Lu | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 24150 | ||||
| 10 | Sessan of Man | Sve He | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | C | 24150 | ||||
| 11 | R.K.Dynamit | Kih He | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | C | C | 4830 | ||||
| 12 | Ronja Muscles | Lil Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | D | D | 2 | 24150 |
21:40
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glittra | Åke Ke | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | 12075 | ||||||
| 2 | Guli Eros | Lil Ma | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | 24150 | ||||||
| 3 | Grisle Galant G.L. | Sve He | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | 12075 | ||||||
| 4 | Nordprins | Dju ME | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.8 | C | 1725 | ||||||
| 5 | Höstbo Marcus | Esk Cl | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 27.5 | A | 652 | ||||||
| 6 | Nordsjö Prinsen | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 35.1 | A | 483 | ||||||
| 7 | Olis M.K. | Enb Th | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 8 | Pellpers Mårten | Åbe JO | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | 1509 | ||||||
| 9 | Andarnas Patron | Jon Ji | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | |||||||
| 10 | Hög Chans | Ols Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | 24150 | ||||||
| 11 | Kall Tekno | Ala An | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | 3018 | ||||||
| 12 | B.W.Jackpot | Ols JO | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | 710 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
