
13:05
Värde: 72 kr, Kvar: 3 043| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marilla | Ros Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | D | B | D | |||||
| 2 | Gemstone Aze | Gra Be | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 3 | Dynamite Bore | Fio Ch | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | |||||
| 4 | Classic Games | Ecc Ke | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | D | D | |||||
| 5 | Gem Templar | Kol Da | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | A | C | 2 | ||||
| 6 | Euron Face | Kol Ad | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 32.1 | A | C | B | 3 | ||||
| 7 | Forest Wood | Löv Jo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 26.0 | A | A | A | |||||
| 8 | Nigel Fortuna | Per St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 11.0 | C | C | C | |||||
| 9 | Brigo | Unt Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 17.6 | B | C | C | 1 | ||||
| 10 | Exclusive Tick | And Ro | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | D |
13:26
Värde: 297 kr, Kvar: 740| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahadour | Lin Th | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 10570 | ||||
| 2 | Orkan All Over | And Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | D | B | D | 11624 | ||||
| 3 | Far from Over | Gra Be | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 11165 | ||||
| 4 | Only Angelica O.C. | Öst OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D | 3 | 925 | |||
| 5 | Akal Face | Per St | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | D | C | C | 890 | ||||
| 6 | Patriot Zon | Kol Ad | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 29.5 | A | D | A | 2 | 98 | |||
| 7 | Höwings Zeus | Ecc Ke | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 9.2 | C | C | C | 1 | 297 | |||
| 8 | No Talking You | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | B | D | B | 131 | ||||
| 9 | LAmiral S.J.S. | Löv Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 11.2 | C | A | B | 235 | ||||
| 10 | Poker Lane | Ros Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | C | A | A | 243 | ||||
| 11 | I Can Win Gardenia | Tak Jo | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | C | D | C | 211 |
13:48
Värde: 667 kr, Kvar: 330| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Followup | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 31.4 | A | D | C | 406 | ||||
| 2 | Justanother Winner | Örb Bo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | A | 14656 | ||||
| 3 | Denzel Prime | Ros Vi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | D | C | C | 2331 | ||||
| 4 | California Highway | Mit Si | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 2 | 10419 | |||
| 5 | Squeezeem | Löv Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | B | A | D | 561 | ||||
| 6 | Shall We Dance | Per St | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | C | C | B | 3 | 1002 | |||
| 7 | Muscle Express | Nor Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 24.2 | B | A | B | 1 | 667 |
14:10
Värde: 4 215 kr, Kvar: 52.3| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafayette Shadow | Kja Re | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | A | D | 112285 | ||||
| 2 | Zackarias Zack | Zac An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | A | C | 16541 | ||||
| 3 | Salahdin | Kol Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | C | A | C | 3 | 6702 | |||
| 4 | Lucifer Fårup | Tak Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | C | 2 | 75320 | |||
| 5 | Global Giant | Unt Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 68.6 | A | D | A | 690 | ||||
| 6 | Northern Lights | For Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | C | B | 45758 | ||||
| 7 | Thunderbird | Löv Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | C | C | 1 | 4215 | |||
| 8 | Gasolina Jet | Fio Ch | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 9 | Borgano | Per St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | B | C | 56665 | ||||
| 10 | Tabita K. | Gus Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | B | D |
14:30
Värde: 106 242 kr, Kvar: 2.07| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthi Lloyd | Lin Co | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 205031 | ||||
| 2 | Mighty River | Chr Ul | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 6.4 | C | B | B | 19265 | ||||
| 3 | Ligoogoo Keka | Kja Re | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 23.7 | A | C | C | 9156 | ||||
| 4 | Escaping Face | Kol Ad | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 14.9 | B | D | C | 2 | 13222 | |||
| 5 | Agripmaster | Örb Bo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | A | 1 | 106242 | |||
| 6 | Twins Zorro | Ecc Ke | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | D | 205031 | ||||
| 7 | Fantome dInverne | Öst OJ | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | B | A | B | 11255 | ||||
| 8 | Geant du Trezon | Gra Be | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 205031 | ||||
| 9 | Eye Candy Face | Kol Da | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 30.9 | A | D | B | 3 | 5134 | |||
| 10 | Zhenjin | Unt Jo | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | 108131 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
