
21:01
Värde: 150 kr, Kvar: 191| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uncia | Öst Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | C | B | D | |||||
| 2 | Sensitive Tile | Eng Je | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | C | A | A | |||||
| 3 | Fructose | For Mi | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | C | B | |||||
| 4 | Nightwish River | Rai Sa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 39.0 | A | D | A | 2 | ||||
| 5 | Overhead Panel | Var Tu | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 27.4 | B | A | C | 1 | ||||
| 6 | Roman Tile | Sal He | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | B | |||||
| 7 | Crazy J.Lo | Lin OA | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | A | D | |||||
| 8 | Franklin Zet | Mik Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | D | D | |||||||
| 9 | Humble Stance | Olo Ha | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 19.3 | B | C | B | |||||
| 10 | B.Sacamano | Wah Ti | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | A | C | |||||
| 11 | Urban Africa | Poh Vi | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | 3 |
21:20
Värde: 382 kr, Kvar: 75.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lots of Fun Sisu | Jok Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | B | A | B | 337 | ||||
| 2 | Ocorone Sunrise | Nil Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | D | C | 755 | ||||
| 3 | Walnut Nimbus | Sal Me | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | D | 5739 | ||||
| 4 | Bold Silver | Mån Ch | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 21.5 | A | D | C | 354 | ||||
| 5 | Rusty Cage | Nie Es | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | C | C | 683 | ||||
| 6 | Sonoma L.A. | Olo Ha | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | A | A | 637 | ||||
| 7 | Regress W.F. | Sal Ri | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | D | A | C | 1103 | ||||
| 8 | My Goodwill | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | D | 9565 | ||||
| 9 | Epic Combo | Poh Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 18.1 | A | D | D | 2 | 284 | |||
| 10 | Global Dream Trip | Lin OA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | B | B | 5739 | ||||
| 11 | Nordic Beauti | Rai Sa | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 13.0 | B | A | A | 1 | 382 | |||
| 12 | Mook | For Mi | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 3 | 28695 |
21:40
Värde: 470 kr, Kvar: 61.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bareges Broline | Fjä Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Swans Heart | Sal Ri | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 181 | ||||
| 3 | Sharp Business | Nil Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 37.0 | A | A | A | 1 | 470 | |||
| 4 | Frontline Luca | Lam Ja | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | C | 181 | ||||
| 5 | Victory Moon | Poh Vi | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 2 | 14347 | |||
| 6 | Casa de Papel | For Mi | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 29.0 | A | D | B | 956 | ||||
| 7 | Waka Waka L.A. | Fre Gu | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 180 | ||||
| 8 | Space Raja | Rai Sa | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | B | A | C | 2049 | ||||
| 9 | Ding Dong | Sär Jo | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 3 | 9565 | |||
| 10 | Chili Gel | Eri Ti | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 4099 | ||||
| 11 | Gintonic | Sim Fr | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | C | A | D | 5739 | ||||
| 12 | Killing Pace | Lin OA | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | C | A | C | 4099 | ||||
| 13 | Chic L.A. | Eng Je | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | C | D | 4782 | ||||
| 14 | Gemera de Mayo | Ohl Ul | 2180:6 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | B | A | C | 2608 | ||||
| 15 | Charlton Heston | Olo Ha | 2180:7 | ![]() ![]() | VA | 8.2 | B | D | D | 2608 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
