
18:30
Värde: 51 kr, Kvar: 2 785| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashmir D.K. | Rem Vi | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | C | A | B | 2 | ||||
| 2 | Altura | Dah Re | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | C | B | |||||
| 3 | Maia Moss | Per Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | C | |||||
| 4 | Marabou Sisu | Lar Pe | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 32.1 | A | D | C | |||||
| 5 | Stuffed | Pet Em | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 31.4 | A | A | A | 1 | ||||
| 6 | Flossa Vendil | Sve LL | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | A | B | 3 | ||||
| 7 | Wonderful Helvin | Vik LH | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | D | B | C | |||||
| 8 | Ridge Tarn Amigo | Dah Ji | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 9 | Garcon Francais | Lin Er | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | A | C | |||||
| 10 | Borups Unik | Kvi Ma | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | |||||
| 11 | Jens Elegance | Mol Al | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | |||||
| 12 | Princess | Wic Lu | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.3 |
18:55
Värde: 87 kr, Kvar: 1 630| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koolman Bäck | Hjo Li | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 22.8 | A | D | B | 3 | 87 | |||
| 2 | Eslas Gubben | Rud An | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 20.7 | A | D | A | 98 | ||||
| 3 | Realsbo Emil | Gus Kr | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | C | C | 894 | ||||
| 4 | Stjärne Jerva | Per JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 23.7 | A | A | B | 1 | 87 | |||
| 5 | Belse Pinglan Iris | Sve LL | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | D | 1460 | ||||
| 6 | Gerda H.L. | Per Lo | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | C | D | B | 2 | 148 | |||
| 7 | Olsims Britt | For Ha | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 16.4 | B | A | C | 122 | ||||
| 8 | Teksas J.C. | Han Ma | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 0.2 |
19:15
Värde: 187 kr, Kvar: 757| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highnose Blenda | Åsb Er | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 6540 | ||||
| 2 | Bottnas Invit | Nor Sa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | C | 1621 | ||||
| 3 | Global Discovery | Dah Re | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | B | D | C | 258 | ||||
| 4 | Blits Lane | Per Je | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 35.5 | A | A | A | 113 | ||||
| 5 | Acme | Asp Fr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 13190 | ||||
| 6 | Philippe Pheloppe | Söd LÅ | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | B | B | B | 1 | 187 | |||
| 7 | Tex Mex | Lin Er | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | C | 3087 | ||||
| 8 | Zeus Sensation | Ber Na | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 9 | Pierre Copain | Bra Jo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | D | C | 4975 | ||||
| 10 | James Bay | Met Hu | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 16.5 | B | A | C | 3 | 224 | |||
| 11 | Born in Sweden | Lek Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | D | B | 2 | 624 | |||
| 12 | Bottnas Gouverneur | Tho Ti | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | 6425 |
19:38
Värde: 203 kr, Kvar: 699| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora S.H. | Per Lo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 36749 | ||||
| 2 | Lamborghini C.Boko | Åsb Er | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 20.5 | B | D | D | 3 | 517 | |||
| 3 | Märta B.J. | Mol Al | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | C | D | 4819 | ||||
| 4 | B.B.S.Avicii | Bjö LM | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | C | D | D | 2877 | ||||
| 5 | Frida S.H. | Gus Kr | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 15819 | ||||
| 6 | Captain P.R. | Sve LL | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | D | 6193 | ||||
| 7 | Any Given Sunday | For Ha | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 54.3 | A | B | A | 1 | 203 | |||
| 8 | Whos the Winner | Bra Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 9.5 | C | A | B | 1149 | ||||
| 9 | Ares | Lin Er | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 1.1 | D | C | C | 2 | 8096 | |||
| 10 | Luv Lois Schermer | Tho Ti | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | B | D | 49548 | ||||
| 11 | Kent le Soleil | Eng An | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 148645 | ||||
| 12 | Ajlexes Tabberas | Pet Em | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 5.2 | C | A | C | 2155 |
20:00
Värde: 663 kr, Kvar: 214| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campari | Mol Al | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 18211 | ||||
| 2 | Toppy | Lin Er | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 26.0 | A | D | C | 271 | ||||
| 3 | Many Behind | Per Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | C | B | 1104 | ||||
| 4 | Digital Evolution | Wag Ja | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.5 | C | C | B | 1394 | ||||
| 5 | First Date | And Ma | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | 8505 | ||||
| 6 | Yankee Blue | Vil Vi | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | C | C | D | 2176 | ||||
| 7 | Double Formula | Vik LH | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 2.8 | D | B | D | 3209 | ||||
| 8 | Huit | Bra Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 30.2 | A | A | A | 2 | 251 | |||
| 9 | Blue Star Cantab | For Ha | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | B | A | B | 1 | 663 | |||
| 10 | Happy Boy F.R. | Nor Sa | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 24230 | ||||
| 11 | Jaguar C.Boko | Als Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | A | D | 3 | 1382 | |||
| 12 | Alma Cotter | Sve LL | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 0.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
