
13:51
Värde: 131 kr, Kvar: 102| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Face | Ber AK | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | |||||
| 2 | Leopard Rock | Eri So | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | C | A | C | |||||
| 3 | Intensity | Hen Ja | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 2 | ||||
| 4 | Wild Night | Ols Pa | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | B | D | A | 1 | ||||
| 5 | Valrhona Face | Ryd Je | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | C | D | 3 | ||||
| 6 | Västerbo Marbre | Lau Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | D | |||||
| 7 | Super Rox | Joh He | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | A | C | |||||
| 8 | Randy Zon | Cor Ju | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 50.6 | A | D | B | |||||
| 9 | Karen Victory | Nil Ju | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | |||||
| 10 | Svempa Laday | Lun No | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | D | C | D |
14:13
Värde: 203 kr, Kvar: 66.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lil Peep | Eks Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 2691 | ||||
| 2 | Reel Deal | Ås JA | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 16.3 | B | A | D | 3 | 345 | |||
| 3 | Newton Brodde | Gra St | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | 6727 | ||||
| 4 | Kahbean | Bjö MH | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 28.8 | A | C | A | 1 | 203 | |||
| 5 | Rebelmuffin | Ber AK | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 6727 | ||||
| 6 | Hilarious Zet | Cor Ju | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 30.0 | A | A | B | 2 | 210 | |||
| 7 | DencoLicensetokill | Hen Ja | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | C | C | B | 448 | ||||
| 8 | Hometown | Ste Un | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 3363 | ||||
| 9 | Stormy Bell | Wes SC | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Dynamite Bore | Chr An | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 9.9 | C | A | C | 791 |
14:34
Värde: 258 kr, Kvar: 52.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resuit | Kar Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 26.0 | B | A | B | 3 | 420 | |||
| 2 | M.P.Printsessa | Ols Pa | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | B | 13455 | ||||
| 3 | Queen of the North | Ryd Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | C | B | D | 4485 | ||||
| 4 | Koppars CocoBahia | Han Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | C | A | C | 1922 | ||||
| 5 | Daytona la Ma | Lin MÅ | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | A | D | 2 | 2691 | |||
| 6 | Vikens Daytime | Hen Ja | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 117 | ||||
| 7 | Norton Pride | Sto Ka | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 38.6 | A | D | A | 1 | 258 | |||
| 8 | Jolly Good Pepper | Sjö Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 9.5 | C | B | C | 1495 | ||||
| 9 | Anthurium Hanover | Car Em | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 13455 | ||||
| 10 | Soda Stream | Cor Ju | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | C | D | 6727 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
