
16:52
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8.1 | +60 | A | A | A | B | |
| 9 | 6 | 8.3 | -53 | A | D | A | B | |
| 9 | 2 | 10.6 | -12 | A | C | A | A | |
| 4 | 7 | 11.3 | +70 | A | A | A | B | |
| 9 | 3 | 11.5 | -50 | A | D | A | D | |
| 4 | 2 | 12.2 | +54 | A | A | A | A | |
| 4 | 3 | 13.6 | +35 | A | A | A | D | |
| 9 | 7 | 13.8 | +55 | A | A | A | B | |
| 9 | 8 | 15.9 | -22 | A | D | A | C | |
| 4 | 8 | 18.2 | +32 | A | A | A | C | |
| 9 | 10 | 34.9 | -25 | B | D | A | D | |
| 4 | 4 | 37.6 | +40 | B | A | A | D | |
| 4 | 10 | 45.6 | +19 | B | B | A | D | |
| 9 | 4 | 46.2 | -17 | B | D | A | D | |
| 4 | 5 | 49.6 | +20 | B | B | A | C | |
| 6 | 6 | 49.8 | -24 | B | D | B | B | |
| 9 | 9 | 51.2 | -20 | B | D | A | C | |
| 9 | 5 | 54.2 | -17 | B | D | A | C | |
| 6 | 3 | 60.0 | -08 | B | C | B | D | |
| 4 | 9 | 60.3 | +17 | B | B | A | C | |
| 6 | 2 | 61.5 | -20 | B | D | B | A | |
| 8 | 6 | 71.5 | -26 | C | D | C | B | |
| 6 | 8 | 74.4 | +02 | C | B | B | C | |
| 8 | 2 | 76.2 | -19 | C | D | C | A | |
| 8 | 8 | 77.7 | -27 | C | D | C | C | |
| 8 | 3 | 79.8 | -26 | C | D | C | D | |
| 6 | 7 | 98.4 | -10 | C | C | B | B | |
| 8 | 7 | 107.6 | -05 | C | C | C | B | |
| 9 | 1 | 112.9 | -18 | C | D | A | D | |
| 4 | 1 | 156.5 | +00 | D | B | A | D | |
| 6 | 10 | 160.6 | -12 | D | C | B | D | |
| 8 | 10 | 166.4 | -12 | D | C | C | D | |
| 6 | 9 | 168.3 | -11 | D | C | B | C | |
| 6 | 4 | 181.5 | -05 | D | C | B | D | |
| 3 | 3 | 190.0 | -19 | D | D | C | D | |
| 9 | 11 | 192.0 | -18 | D | D | A | D | |
| 1 | 6 | 209.3 | ||||||
| 5 | 6 | 217.5 | ||||||
| 8 | 5 | 218.9 | ||||||
| 8 | 4 | 223.8 | ||||||
| 6 | 5 | 224.2 | ||||||
| 3 | 6 | 227.7 | ||||||
| 8 | 9 | 229.8 | ||||||
| 1 | 2 | 233.5 | ||||||
| 5 | 3 | 239.4 | ||||||
| 1 | 3 | 248.1 | ||||||
| 3 | 2 | 248.3 | ||||||
| 1 | 7 | 254.4 | ||||||
| 4 | 11 | 277.0 | ||||||
| 5 | 2 | 279.3 | ||||||
| 5 | 5 | 299.0 | ||||||
| 5 | 8 | 324.0 | ||||||
| 5 | 7 | 331.3 | ||||||
| 3 | 7 | 337.2 | ||||||
| 1 | 8 | 343.2 | ||||||
| 3 | 8 | 356.6 | ||||||
| 3 | 4 | 421.6 | ||||||
| 6 | 1 | 440.1 | ||||||
| 5 | 4 | 480.2 | ||||||
| 1 | 1 | 485.0 | ||||||
| 8 | 1 | 487.6 | ||||||
| 3 | 9 | 489.9 | ||||||
| 3 | 5 | 503.6 | ||||||
| 3 | 10 | 533.7 | ||||||
| 1 | 4 | 540.7 | ||||||
| 5 | 10 | 563.8 | ||||||
| 5 | 9 | 610.6 | ||||||
| 1 | 10 | 638.8 | ||||||
| 1 | 5 | 645.0 | ||||||
| 8 | 11 | 679.0 | ||||||
| 5 | 1 | 701.4 | ||||||
| 1 | 9 | 707.3 | ||||||
| 6 | 11 | 768.5 | ||||||
| 3 | 1 | 786.9 | ||||||
| 5 | 11 | 851.1 | ||||||
| 1 | 11 | 933.6 | ||||||
| 3 | 11 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
