
19:01
Värde: 159 kr, Kvar: 1 952| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Ima | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | B | B | 1 | ||||
| 2 | Febe | Aus Gu | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | C | C | C | |||||
| 3 | Jael Tiamo | Ren Er | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | C | C | |||||
| 4 | Bellfire | Mik In | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | 3 | ||||
| 5 | Re Gina | Høi Ei | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 43.6 | A | D | A | |||||
| 6 | Mazeppa | Gun Ma | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | |||||
| 7 | Iode de Vauville | Ten Ås | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 26.0 | B | A | C | 2 | ||||
| 8 | Thestarofthesun | Hop Vi | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | D | B | D |
19:20
Värde: 243 kr, Kvar: 1 278| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vital Aragon | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | C | A | A | 3 | 1384 | |||
| 2 | Haugestad Ødd | Rim Va | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 21.7 | B | D | B | 374 | ||||
| 3 | Låhne Nine | Tve He | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 14674 | ||||
| 4 | Langlands Simir | Hop Vi | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 6946 | ||||
| 5 | B.B. Klæbo | Sol To | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 37.8 | A | C | B | 1 | 243 | |||
| 6 | Legolas | Aus Gu | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | B | 6983 | ||||
| 7 | Kaspian T. | Høi Ei | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 12.3 | B | A | B | 2 | 638 | |||
| 8 | Haugestad Mildt Sagt | Hol Ha | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | 9709 | ||||
| 9 | Hornnes Odd | Ren Er | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | C | B | A | 660 | ||||
| 10 | Bjønnum Oda | Ten Ås | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | C | 885 | ||||
| 11 | Torpe Fanten | Kol La | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | B | 4780 | ||||
| 12 | Vina Af Sola | Mid Pe | 2120:9 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | D | D | 5644 | ||||
| 13 | Briskeby Fryd | Mik Ol | 2120:10 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | A | B | 1050 |
19:45
Värde: 335 kr, Kvar: 930| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokke Tøffa | Mjø Fr | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | D | C | A | 4808 | ||||
| 2 | Harkar | Mid Pe | 1609:2 | ![]() ![]() | VA | 21.1 | B | A | B | 490 | ||||
| 3 | Lille Helge | Høi Ei | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 19.7 | B | A | B | 3 | 548 | |||
| 4 | Bokli Leo | Tve He | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | C | A | B | 1577 | ||||
| 5 | Kul Stilling | Ste Gl | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 14.0 | B | A | D | 2 | 582 | |||
| 6 | Bjønnum Argr | Ten Ås | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 31.6 | A | D | A | 1 | 335 | |||
| 7 | Asakstjerne | Lys Fr | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | B | D | 3496 | ||||
| 8 | Stigpå | Hol Ha | 1609:8 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 9150 | ||||
| 9 | Solmyr Arvid | Aks Ad | 1609:9 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 19258 | ||||
| 10 | Sitje Victor | Ris Se | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | B | 19070 | ||||
| 11 | Langlands Teddy | Kol La | 1609:11 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | B | D | 38735 | ||||
| 12 | Alf Martin | Bje Ja | 1609:12 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 8721 |
20:13
Värde: 486 kr, Kvar: 641| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accordion K.E.K. | Låg Ti | 1609:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 21398 | ||||
| 2 | Joker Jet | Hop Vi | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | C | D | 39573 | ||||
| 3 | Charlie Laross | Hol Ha | 1609:3 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | A | A | 2389 | ||||
| 4 | N.O. Boy | Hol Ni | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | C | 29256 | ||||
| 5 | Jolin Southwind | Ste Bj | 1609:5 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | A | B | 3 | 694 | |||
| 6 | Nature La Vilde | Fos St | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 39573 | ||||
| 7 | Millers Papagayo | Ren Er | 1609:7 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | D | C | D | 5636 | ||||
| 8 | Oh Mein Papa | Sol To | 1609:8 | ![]() ![]() | AM | 28.3 | A | D | B | 1 | 486 | |||
| 9 | Kid Arc | Kol La | 1609:9 | ![]() ![]() | AM | 11.5 | B | B | A | 963 | ||||
| 10 | G.G. Egri | Lys Fr | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 1.7 | D | B | C | 8814 | ||||
| 11 | L.H. Cepheus | Tve He | 1609:11 | ![]() ![]() | AM | 23.3 | A | D | A | 2 | 665 | |||
| 12 | N.Y. Quite A Catch | Høi Ei | 1609:12 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 24275 |
20:28
Värde: 635 kr, Kvar: 490| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea King T.H. | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | D | B | C | 2901 | ||||
| 2 | Glaziers Carmencita | Ren Er | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 36.5 | A | A | C | 1 | 635 | |||
| 3 | Dazzling Volo | Høi Ei | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | C | D | 5750 | ||||
| 4 | Sesto Elemento | Ten Ås | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | B | C | 2 | 2443 | |||
| 5 | Goodtogo | Kol La | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 12.6 | C | D | D | 1628 | ||||
| 6 | Catfish | Und Jo | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 30.9 | B | D | A | 3 | 663 | |||
| 7 | Nice Decoy | Sol To | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | B | 6158 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
