
18:15
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoletheshow | Mid Pe | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 77.8 | ||||||||
| 2 | Always On Time | Høi Ei | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 12.1 | ||||||||
| 3 | Bordeaux S. | Ham Fr | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 6.3 | ||||||||
| 4 | Revenue Lavec | Kol La | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 5 | I.D. Exceptional | Aks Ad | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 1.6 |
18:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riks Løva | Eng Co | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 5.2 | ||||||||
| 2 | Uberg Olea | Ten Ås | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 14.6 | ||||||||
| 3 | Hage Prinsessa | Kol La | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 4 | Bossum Stjerna | Kje Ol | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 5 | Månestjernas Jarl | Høi Ei | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 41.4 | ||||||||
| 6 | Nibo Ø.K. | Nor Ge | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 7 | Goroso Rosalin | Gun Ma | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 28.2 | ||||||||
| 8 | Fante Frida | Skj Si | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 1.0 |
19:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Ima | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 6.8 | ||||||||
| 2 | Febe | Aus Gu | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 14.4 | ||||||||
| 3 | Jael Tiamo | Ren Er | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 6.2 | ||||||||
| 4 | Bellfire | Mik In | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | ||||||||
| 5 | Re Gina | Høi Ei | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 30.7 | ||||||||
| 6 | Mazeppa | Gun Ma | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 7 | Iode de Vauville | Ten Ås | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 19.1 | ||||||||
| 8 | Thestarofthesun | Hop Vi | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 9.6 |
19:20
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vital Aragon | Ste Bj | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 2 | Haugestad Ødd | Rim Va | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 23.1 | ||||||||
| 3 | Låhne Nine | Tve He | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 4 | Langlands Simir | Hop Vi | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 5 | B.B. Klæbo | Sol To | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 23.0 | ||||||||
| 6 | Legolas | Aus Gu | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 7 | Kaspian T. | Høi Ei | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 8.7 | ||||||||
| 8 | Haugestad Mildt Sagt | Hol Ha | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | ||||||||
| 9 | Hornnes Odd | Ren Er | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | ||||||||
| 10 | Bjønnum Oda | Ten Ås | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | ||||||||
| 11 | Torpe Fanten | Kol La | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 12 | Vina Af Sola | Mid Pe | 2120:9 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | ||||||||
| 13 | Briskeby Fryd | Mik Ol | 2120:10 | ![]() ![]() | VA | 8.6 |
19:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokke Tøffa | Mjø Fr | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 3.6 | ||||||||
| 2 | Harkar | Mid Pe | 1609:2 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | ||||||||
| 3 | Lille Helge | Høi Ei | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 11.8 | ||||||||
| 4 | Bokli Leo | Tve He | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | ||||||||
| 5 | Kul Stilling | Ste Gl | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | ||||||||
| 6 | Bjønnum Argr | Ten Ås | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 43.5 | ||||||||
| 7 | Asakstjerne | Lys Fr | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 4.4 | ||||||||
| 8 | Stigpå | Hol Ha | 1609:8 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 9 | Solmyr Arvid | Aks Ad | 1609:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 10 | Sitje Victor | Ris Se | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 0.6 | ||||||||
| 11 | Langlands Teddy | Kol La | 1609:11 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | ||||||||
| 12 | Alf Martin | Bje Ja | 1609:12 | ![]() ![]() | VA | 2.5 |
20:05
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accordion K.E.K. | Låg Ti | 1609:1 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 2 | Joker Jet | Hop Vi | 1609:2 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | ||||||||
| 3 | Charlie Laross | Hol Ha | 1609:3 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | ||||||||
| 4 | N.O. Boy | Hol Ni | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 5 | Jolin Southwind | Ste Bj | 1609:5 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 6 | Nature La Vilde | Fos St | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 7 | Millers Papagayo | Ren Er | 1609:7 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 8 | Oh Mein Papa | Sol To | 1609:8 | ![]() ![]() | AM | 46.3 | ||||||||
| 9 | Kid Arc | Kol La | 1609:9 | ![]() ![]() | AM | 3.0 | ||||||||
| 10 | G.G. Egri | Lys Fr | 1609:10 | ![]() ![]() | AM | 7.4 | ||||||||
| 11 | L.H. Cepheus | Tve He | 1609:11 | ![]() ![]() | AM | 20.6 | ||||||||
| 12 | N.Y. Quite A Catch | Høi Ei | 1609:12 | ![]() ![]() | VA | 0.4 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
