

21:15
Värde: 31 kr, Kvar: 26 847| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Avery | Gun Ma | 1609:1 | ![]() ![]() | AM | 2.0 | D | C | D | |||||
| 2 | Thai M. Square | Sol To | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 22.6 | B | A | C | |||||
| 3 | Cabron | Ten Ås | 1609:3 | ![]() ![]() | AM | 17.9 | B | D | B | 2 | ||||
| 4 | Canopus | Hop Vi | 1609:4 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | C | C | |||||
| 5 | Wishful Order | Høi Ei | 1609:5 | ![]() ![]() | AM | 9.9 | C | C | C | 3 | ||||
| 6 | Extreme Point | Ham Fr | 1609:6 | ![]() ![]() | AM | 44.2 | A | A | A | 1 | ||||
| 7 | Code Young | Ste Bj | 1609:7 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | ||||||||
| 8 | Gentletron | Kol La | 1609:8 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 9 | Kong du Dalm | Ror He | 1609:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C |
21:26
Värde: 35 kr, Kvar: 23 703| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Own Pastime | Lun Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | B | D | A | 301 | ||||
| 2 | Royale Tooma | Nor PG | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | B | 3676 | ||||
| 3 | Makers Wall Ås | Hel Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 30.4 | A | A | A | 65 | ||||
| 4 | Octopussy | And OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | C | 1725 | ||||
| 5 | Bohemian Maid | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | D | A | 493 | ||||
| 6 | Uristo | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 45.5 | A | A | B | 1 | 35 | |||
| 7 | Lagerfeld Mo | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | D | 3 | 2806 | |||
| 8 | Granns Lady | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | D | B | 2 | 409 | |||
| 9 | Night Fever | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | B | D | 8784 | ||||
| 10 | Wiener Blut | Fon Ju | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | B | 771 |
21:40
Värde: 41 kr, Kvar: 20 354| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Mustache | Høi Ei | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 48.1 | A | D | A | 1 | 41 | |||
| 2 | Athletic Sun | Hop Vi | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 13.6 | C | D | C | 187 | ||||
| 3 | Id Diamant | Ste Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 6.1 | C | C | B | 3 | 428 | |||
| 4 | Happy Carpenter | Aks Ad | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 5 | Jackson Cage | Aad Ma | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | D | B | C | 795 | ||||
| 6 | Milla Maxim | Aus Gu | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | 8250 | ||||
| 7 | Aksel Pedro | Hol Ha | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | D | C | D | 9122 | ||||
| 8 | Victorys Maximus | Tve He | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | D | C | C | 2715 | ||||
| 9 | Macbeth B.R. | Gun Ma | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 23.2 | B | A | B | 2 | 96 | |||
| 10 | Klaas B.R. | Ten Ås | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | C | C | 4410 | ||||
| 11 | Shahjahan T.H. | Kol La | 2100:11 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | D | B | C | 729 |
21:51
Värde: 140 kr, Kvar: 6 079| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanilla Run | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | C | D | 1674 | ||||
| 2 | One Lady Boko | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 4.8 | C | A | D | 378 | ||||
| 3 | Rocket Queen | Nor PG | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | C | A | B | 238 | ||||
| 4 | Legligin | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 22.9 | A | D | B | 2 | 54 | |||
| 5 | King | Hau Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 23.4 | A | A | B | 58 | ||||
| 6 | Like High | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 10.1 | B | D | A | 158 | ||||
| 7 | Bruce Braylon | Len Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 15.2 | B | A | B | 3 | 96 | |||
| 8 | Whoopsy Laday | Dju ME | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 2.6 | D | C | D | 763 | ||||
| 9 | Walkabout C.L. | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | B | D | 2438 | ||||
| 10 | Ecuador Broline | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 11.3 | B | C | B | 1 | 140 | |||
| 11 | Optimum Relight | Sed Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | C | 1492 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
