
21:03
Värde: 67 kr, Kvar: 468| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Bo | And OJ | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | C | B | 3 | ||||
| 2 | Oracle Vixi | Goo Bj | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 4.7 | C | C | C | |||||
| 3 | Juliet Ray | Lei El | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 0.3 | D | C | D | |||||
| 4 | Le Patron Boko | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 46.2 | A | D | A | 1 | ||||
| 5 | Apollo Prophet Cal | Kon Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | B | C | 2 | ||||
| 6 | Longfellow | Dju ME | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | B | D | |||||
| 7 | Dear Wise As | Sve MB | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 25.4 | B | A | C | |||||
| 8 | Carrera Hall | Odé Ro | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.1 | D | C | D | |||||
| 9 | Fantom Jet | Ohl Ul | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | D | C | |||||
| 10 | Gibson Brick | Sjö Cl | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | D | C | D | ||||||
| 11 | Slivovitz Lover | Kih Ör | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | C | B | B |
21:26
Värde: 81 kr, Kvar: 387| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Own Pastime | Lun Pe | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | B | D | A | 805 | ||||
| 2 | Royale Tooma | Nor PG | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | B | 4490 | ||||
| 3 | Makers Wall Ås | Hel Si | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 31.8 | A | A | A | 137 | ||||
| 4 | Octopussy | And OJ | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | C | 4490 | ||||
| 5 | Bohemian Maid | Kih Ör | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | D | A | 982 | ||||
| 6 | Uristo | Dju MA | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 46.4 | A | B | B | 1 | 81 | |||
| 7 | Lagerfeld Mo | Goo Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | D | D | 3 | 3143 | |||
| 8 | Granns Lady | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | C | D | B | 2 | 1164 | |||
| 9 | Night Fever | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 7858 | ||||
| 10 | Wiener Blut | Fon Ju | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 4.1 | C | D | B | 952 |
21:51
Värde: 268 kr, Kvar: 117| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanilla Run | Ohl Ul | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | B | D | 5238 | ||||
| 2 | One Lady Boko | Kon Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 3.9 | C | C | D | 982 | ||||
| 3 | Rocket Queen | Nor PG | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.8 | C | C | B | 827 | ||||
| 4 | Legligin | Goo Bj | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 24.0 | A | D | B | 2 | 118 | |||
| 5 | King | Hau Ke | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 25.0 | A | A | B | 140 | ||||
| 6 | Like High | Kih Ör | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 9.0 | C | D | A | 369 | ||||
| 7 | Bruce Braylon | Len Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 15.3 | B | B | B | 3 | 236 | |||
| 8 | Whoopsy Laday | Dju ME | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 1.8 | D | D | D | 1849 | ||||
| 9 | Walkabout C.L. | Sjö Cl | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | B | D | 6286 | ||||
| 10 | Ecuador Broline | Dju MA | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | A | B | 1 | 268 | |||
| 11 | Optimum Relight | Sed Li | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 4490 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
