
13:04
Värde: 51 kr, Kvar: 4 055| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon | Sol To | 2100:1 | ![]() ![]() | AM | 4.6 | C | C | D | |||||
| 2 | Spot On | Kol La | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | D | D | |||||
| 3 | Capo Face | Aus Gu | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 7.5 | C | A | B | |||||
| 4 | Random Tile | Hyn Ar | 2100:4 | ![]() ![]() | AM | 1.5 | D | D | C | |||||
| 5 | Kerwin Pasel | Hol Ha | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | C | D | |||||
| 6 | Picasso | Aks Ad | 2100:6 | ![]() ![]() | AM | 10.5 | B | C | D | |||||
| 7 | Fridi | Mid Pe | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 23.6 | A | A | B | 2 | ||||
| 8 | Allegra Avanza | Ris Se | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 18.1 | A | B | A | 1 | ||||
| 9 | Marengo | Ste Bj | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | A | B | B | |||||
| 10 | M.H. Harderthancash | Ten Ås | 2100:10 | ![]() ![]() | AM | 12.3 | B | D | B | 3 |
13:26
Värde: 57 kr, Kvar: 3 613| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continuity | Sol To | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | D | 2075 | ||||
| 2 | Milltribute | Mid Pe | 2100:2 | ![]() ![]() | AM | 22.2 | B | B | B | 3 | 141 | |||
| 3 | Lexita | Hol Ha | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | C | 1458 | ||||
| 4 | Liam | Kva Kr | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 5.8 | C | C | C | 556 | ||||
| 5 | Country Sound | Ten Ås | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | D | C | 199 | ||||
| 6 | Olivi U.S.A. | Ste Gl | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | D | 4270 | ||||
| 7 | Maratron | Ris Se | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | C | D | 2 | 3397 | |||
| 8 | Tortilla Tile | Mal Kr | 2100:8 | ![]() ![]() | AM | 52.8 | A | A | A | 1 | 57 |
13:49
Värde: 104 kr, Kvar: 2 005| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellestvedt Kongen | Hol Ha | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 9.7 | C | C | B | 3 | 227 | |||
| 2 | Tyri Lea | Flå Ge | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 19.2 | B | D | D | 97 | ||||
| 3 | Polle Slauren | Ten Ås | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 27.0 | A | D | D | 69 | ||||
| 4 | G.L.M. Mije | Man Gu | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 19.4 | B | D | A | 1 | 104 | |||
| 5 | Valle Brasse | Aks Ad | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | B | A | B | 2 | 120 | |||
| 6 | Ronjas Bris | Aus Gu | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 7.0 | C | B | C | 316 | ||||
| 7 | Schwaben | Bje Ja | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 |
14:07
Värde: 105 kr, Kvar: 1 973| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiwi Bobcat | Aks Ad | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | D | B | B | 2190 | ||||
| 2 | Nonstop Bonanza | Kva Kr | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | C | D | C | 2 | 1340 | |||
| 3 | Maharina Nun | Ris Se | 2100:3 | ![]() ![]() | AM | 10.6 | B | D | C | 843 | ||||
| 4 | C.C. Hammer Time | Mik Ol | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | C | 3 | 3428 | |||
| 5 | R.M.G. Lovely Linda | Aus Gu | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | D | 8314 | ||||
| 6 | Amazing Khan | Tve He | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 75.6 | A | A | A | 1 | 105 | |||
| 7 | Obrigado | Hop Vi | 2100:7 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | D | C | D | 12301 |
14:27
Värde: 114 kr, Kvar: 1 831| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skar Loke | Aga Ge | 1609:1 | ![]() ![]() | VA | 31.9 | A | C | A | 3 | 136 | |||
| 2 | Spang Ada | Mid Pe | 1609:2 | ![]() ![]() | AM | 36.6 | A | A | C | 1 | 114 | |||
| 3 | Kjærs Lykke | Aks Ad | 1609:3 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | D | B | D | 2160 | ||||
| 4 | Kjærs Fryd | Tve He | 1609:4 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | 2507 | ||||
| 5 | Tangen Gunn | Ten Ås | 1609:5 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | B | A | B | 2 | 216 | |||
| 6 | Såstad Spretten | Hop Vi | 1609:6 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | A | C | 711 | ||||
| 7 | Sitje Svarten | Ris Se | 1609:7 | ![]() ![]() | VA | 1.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
