Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 5.5 MOBIL: 0 BUTIKSANDEL: 1.092 TILLSAMMANS: 1 UTLAND: 8.234 TOTALT: 15.826
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 085 126 | 1.00 | 13.0 | 102 | 477 | 2 000+ | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 1 542 246 | 0.50 | 7.50 | 43.5 | 121 | 200 | 3 | ATGSE | Kalmar | |||||||
| 3 074 805 | 1.00 | 13.0 | 70.0 | 200 | 535 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 3 102 609 | 1.00 | 18.0 | 123 | 398 | 756 | 3 | ATGSE | Södermanland | |||||||
| 3 076 230 | 1.00 | 14.0 | 68.0 | 130 | 144 | 4 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 3 076 879 | 1.00 | 15.0 | 57.0 | 73.0 | 88 | 4 | ATGSE | Kalmar | |||||||
| 113 900 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 33.0 | 219 | 3 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 187 866 | 0.00 | 17.9 | 393 | 3 445 | 2 000+ | 1 | 15/131 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Schaaf 520 V85 | |||||
| 135 032 | 0.00 | 14.5 | 290 | 2 191 | 2 000+ | 3 | 10/137 | BUTIKSANDEL | MyWay Skoghall | Stars Lilla V85 | |||||
| 150 566 | 0.00 | 11.3 | 305 | 3 252 | 2 000+ | 2 | 25/138 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Ai Sista Information | |||||
| 264 707 | 0.00 | 27.0 | 595 | 4 354 | 2 000+ | 3 | 15/129 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Marios SkrÄllkoll | |||||
| 3 428 876 | 1.09 | 25.1 | 222 | 958 | 2 000+ | 2 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Ensam Vinnare Jackpot | |||||
| 223 964 | 0.00 | 22.9 | 480 | 3 816 | 2 000+ | 1 | 10/109 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Robert Lipovac Special | |||||
| 207 362 | 0.00 | 21.5 | 451 | 3 455 | 2 000+ | 3 | 10/201 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Roberts Skrällkoll V85 | |||||
| 327 073 | 0.00 | 35.5 | 710 | 5 217 | 2 000+ | 2 | 10/158 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Roberts Tvåhundra | |||||
| 180 221 | 0.00 | 22.4 | 381 | 2 512 | 2 000+ | 2 | 10/213 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Johan Lendenius 100 | |||||
| 190 430 | 0.00 | 24.6 | 393 | 2 580 | 2 000+ | 1 | 25/149 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Fusk-fyran V85 | |||||
| 185 710 | 0.00 | 22.0 | 396 | 2 729 | 2 000+ | 2 | 15/107 | BUTIKSANDEL | FR Spel & Tobak | Chansen | |||||
| 257 472 | 0.00 | 27.7 | 553 | 4 177 | 2 000+ | 1 | 15/95 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Mr. 100% - RÖdingen | |||||
| 114 104 | 0.00 | 11.3 | 249 | 1 968 | 2 000+ | 3 | 25/259 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travanalytikern Mini | |||||
| 201 688 | 0.00 | 10.8 | 387 | 5 107 | 2 000+ | 3 | 15/160 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travanalytikern 500 | |||||
| 186 312 | 0.00 | 23.1 | 393 | 2 612 | 2 000+ | 2 | 8/44 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Malmöpågarna | |||||
| 123 388 | 0.00 | 13.0 | 261 | 2 059 | 2 000+ | 2 | 10/65 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Mac 306 | |||||
| 3 060 395 | 1.00 | 11.0 | 37.0 | 45.0 | 56 | 4 | 6/6 | TILLSAMMANS | |||||||
| 546 487 | 0.00 | 61.2 | 1 163 | 8 568 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 3 045 069 | 0.99 | 12.9 | 60.5 | 138 | 250 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 3 025 410 | 0.99 | 8.92 | 27.8 | 35.7 | 45 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 3 016 426 | 0.99 | 6.94 | 13.9 | 7.93 | 15 | 5 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 3 359 367 | 1.09 | 14.2 | 74.3 | 199 | 420 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 3 309 332 | 1.09 | 3.28 | 2.19 | 0.00 | 3 | 6 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 3 094 793 | 0.99 | 20.8 | 164 | 590 | 1 110 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 3 335 968 | 1.09 | 9.84 | 31.7 | 47.0 | 66 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 340 887 | 0.00 | 37.6 | 714 | 5 488 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 393 364 | 0.00 | 43.7 | 831 | 6 251 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 102 472 | 0.00 | 10.9 | 219 | 1 683 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 110 121 | 0.00 | 10.9 | 229 | 1 956 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 111 127 | 0.00 | 10.9 | 229 | 2 000 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 591 336 | 0.00 | 87.4 | 1 224 | 6 382 | 2 000+ | 3 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 634 436 | 0.00 | 87.4 | 1 311 | 7 781 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 3 100 702 | 0.99 | 21.8 | 175 | 638 | 1 285 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 376 841 | 0.00 | 43.7 | 787 | 5 770 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 159 363 | 0.00 | 16.4 | 328 | 2 770 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 222 254 | 0.00 | 21.9 | 459 | 4 000 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 219 238 | 0.00 | 21.9 | 459 | 3 869 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 229 510 | 0.00 | 21.9 | 481 | 4 196 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 534 445 | 0.00 | 65.6 | 1 115 | 7 671 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
