Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 0 MOBIL: 0 UTLAND: 0 BUTIKSANDEL: 0 TILLSAMMANS: 0 OMBUD: 0 TOTALT: 0
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 628 | 0.00 | 1.00 | 17.0 | 96 | 4 | ATGSE | Kalmar | |||||||
| 158 604 | 0.00 | 3.00 | 39.0 | 96 | 4 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 59 448 | 0.00 | 1.00 | 20.0 | 1 215 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 66 968 | 0.00 | 1.00 | 28.0 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 55 688 | 0.00 | 1.00 | 16.0 | 336 | 2 | ATGSE | Uppsala | |||||||
| 67 908 | 0.00 | 1.00 | 29.0 | 2 000+ | ATGSE | Västerbotten | ||||||||
| 50 988 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 96 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 55 688 | 0.00 | 1.00 | 16.0 | 250 | 3 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 56 628 | 0.00 | 1.00 | 17.0 | 600 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 164 244 | 0.00 | 3.00 | 45.0 | 972 | 1 | ATGSE | Jönköping | |||||||
| 65 088 | 0.00 | 1.00 | 26.0 | 1 620 | 3 | ATGSE | Södermanland | |||||||
| 52 868 | 0.00 | 1.00 | 13.0 | 192 | 2 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 50 988 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 96 | 2 | MOBIL | Gotland | |||||||
| 122 656 | 0.00 | 2.00 | 44.0 | 2 000+ | 1 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 52 868 | 0.00 | 1.00 | 13.0 | 192 | 2 | MOBIL | Västmanland | |||||||
| 50 988 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 96 | 2 | ATGSE | Norrbotten | |||||||
| 50 048 | 0.00 | 1.00 | 10.0 | 160 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 57 568 | 0.00 | 1.00 | 18.0 | 192 | 4 | MOBIL | Västra Götaland | |||||||
| 59 448 | 0.00 | 1.00 | 20.0 | 288 | 4 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 101 976 | 0.00 | 2.00 | 22.0 | 288 | 0 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 50 988 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 96 | 2 | MOBIL | Gävleborg | |||||||
| 57 568 | 0.00 | 1.00 | 18.0 | 324 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 50 988 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 144 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 56 628 | 0.00 | 1.00 | 17.0 | 313 | 3 | ATGSE | Kronoberg | |||||||
| 109 496 | 0.00 | 2.00 | 30.0 | 288 | 2 | ATGSE | Kalmar | |||||||
| 50 048 | 0.00 | 1.00 | 10.0 | 48 | 3 | ATGSE | Blekinge | |||||||
| 100 096 | 0.00 | 2.00 | 20.0 | 144 | 1 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 51 928 | 0.00 | 1.00 | 12.0 | 101 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 98 216 | 0.00 | 2.00 | 18.0 | 48 | 3 | ATGSE | Kalmar | |||||||
| 50 048 | 0.00 | 1.00 | 10.0 | 60 | 2 | ATGSE | Uppsala | |||||||
| 50 988 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 96 | 2 | ATGSE | Dalarna | |||||||
| 56 748 | 0.00 | 1.00 | 17.0 | 1 154 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 122 916 | 0.00 | 2.00 | 44.1 | 2 000+ | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 55 806 | 0.00 | 1.00 | 16.0 | 433 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 60 516 | 0.00 | 1.00 | 21.0 | 1 263 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 58 632 | 0.00 | 1.00 | 19.0 | 577 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 60 516 | 0.00 | 1.00 | 21.0 | 1 443 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 52 038 | 0.00 | 1.00 | 12.0 | 90 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 63 342 | 0.00 | 1.00 | 24.1 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 53 922 | 0.00 | 1.00 | 14.0 | 192 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 69 292 | 0.00 | 1.07 | 27.7 | 2 000+ | 2 | 4/4 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Wannebrant-widens Mega | |||||
| 62 268 | 0.00 | 1.00 | 23.0 | 420 | 4 | 3/3 | TILLSAMMANS | |||||||
| 234 032 | 0.00 | 4.00 | 76.0 | 2 000+ | 1 | 2/2 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Kåken 8ttio8tta | |||||
| 65 790 | 0.00 | 1.01 | 26.3 | 2 000+ | 2 | 6/6 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Kåken Shotgun | |||||
| 60 530 | 0.00 | 1.00 | 21.1 | 1 283 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Sundvalls Stekheta | |||||
| 133 534 | 0.00 | 2.25 | 44.9 | 2 000+ | 2 | 15/30 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Tobias Nylin V86 | |||||
| 120 140 | 0.00 | 1.70 | 54.4 | 2 000+ | 2 | 25/41 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Travklubbens Stora | |||||
| 58 244 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 2 000+ | 3 | 10/133 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Galningen | |||||
| 69 157 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 2 000+ | 3 | 10/103 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Reffens Raka Rör | |||||
| 77 813 | 0.00 | 1.10 | 35.2 | 2 000+ | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Robert Lipovac Exklusiv | |||||
| 103 856 | 0.00 | 2.00 | 24.0 | 192 | 2 | OMBUD | ÖREBRO | ICA SUPERMARKET HAGA CENTRUM |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
