Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | J | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | J | 19 133 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | J | 18 213 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | G | 5 022 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | G | 6 596 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | G | 5 309 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| V85 | G | 719 237 | 2 548 | 91 | 16 | 58.4 | 3 833 | 106 302 | 1 376 869 |
| V3 | U | 802 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | U | 10 057 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | U | 16 911 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | AX | 618 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | AX | 2 124 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| V65 | AX | 4 150 | 62 | 0 | 0 | 191 | 8 815 | 0 | 0 |
| V3 | KR | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0 | 0 |
| V4 | KR | 1 551 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | KR | 3 129 | 47 | 9 | 0 | 576 | 9 333 | 90 230 | 0 |
| V3 | RO | 285 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | RO | 209 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | RO | 104 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
