Vinstpengar för resp. vinstpool (V1v, V2v, V3v, V4v) samt antal (V1a, V2a, V3a, V4a).
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | S | 598 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | Å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | Å | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | BS | 31 410 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | BS | 107 033 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | BS | 0 | 28 202 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 |
| V4 | XA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V86 | XA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelform | Bana | V1v | V2v | V3v | V4v | V1a | V2a | V3a | V4a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | J | 108 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | J | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 964 | 0 | 0 | 0 |
| V5 | J | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 0 | 0 | 0 |
| V3 | B | 68 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| V4 | B | 825 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
| V64 | B | 1 604 | 10 | 0 | 0 | 856 | 34 612 | 296 375 | 0 |
| V4 | BJ | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 994 | 0 | 0 | 0 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
