Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: MOBIL: 3 ATGSE: 11 UTLAND: 12.198 TOTALT: 26.198
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | 1 | MOBIL | Västmanland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | 2 | ATGSE | Halland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 756 | 0 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 360 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 987 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 638 | 1 | ATGSE | Västerbotten | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | 0 | ATGSE | Halland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | 1 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 728 | 1 | MOBIL | Jämtland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 1 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 1 | ATGSE | Södermanland | |||||||
| 56 802 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 1 | ATGSE | Västerbotten | |||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 416 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 223 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 333 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 381 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1 427 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 268 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 62 073 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 315 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 62 073 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 59 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 99 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 476 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 56 300 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 143 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 62 073 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 157 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
