Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 3 UTLAND: 6.18 BUTIKSANDEL: 2.594 TOTALT: 11.774
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 033 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 270 | 0 | ATGSE | Kalmar | |||||||
| 107 033 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 336 | 0 | ATGSE | Halland | |||||||
| 107 033 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | 1 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 104 063 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 116 430 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 152 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 104 063 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 840 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 104 063 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1 680 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 116 430 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 196 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 116 430 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 157 | 0 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 277 680 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 1 660 | 1 | 8/20 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Wiseguy 88:an V4 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
