Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 6.965 ATGSE: 12 MOBIL: 2 BUTIKSANDEL: 7.482 TILLSAMMANS: 5 OMBUD: 1 TOTALT: 34.447
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 105 | 0.00 | 12.9 | 323 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 653 435 | 1.29 | 10.4 | 31.1 | 26 | 4 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 743 236 | 1.44 | 17.3 | 80.8 | 173 | 2 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||
| 576 575 | 0.98 | 31.3 | 411 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 658 626 | 1.29 | 12.9 | 41.4 | 31 | 4 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | ||||||
| 535 017 | 0.98 | 21.5 | 192 | 1 760 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 521 447 | 0.98 | 17.6 | 129 | 782 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 546 150 | 1.00 | 22.0 | 187 | 1 152 | 2 | ATGSE | Västmanland | |||||||
| 587 276 | 1.00 | 29.0 | 437 | 2 000+ | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 530 264 | 1.00 | 17.0 | 119 | 972 | 1 | ATGSE | Västerbotten | |||||||
| 555 164 | 1.00 | 24.0 | 236 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 550 840 | 1.00 | 23.0 | 213 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 550 962 | 1.00 | 23.0 | 214 | 2 000+ | 2 | MOBIL | Örebro | |||||||
| 550 108 | 1.00 | 23.0 | 207 | 1 200 | 3 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 537 990 | 1.00 | 20.0 | 145 | 405 | 3 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 526 428 | 1.00 | 16.0 | 100 | 288 | 3 | ATGSE | Dalarna | |||||||
| 520 830 | 1.00 | 14.0 | 79.0 | 320 | 1 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 577 272 | 1.00 | 29.0 | 355 | 2 000+ | 0 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 519 976 | 1.00 | 14.0 | 72.0 | 96 | 4 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 512 860 | 1.00 | 11.0 | 51.0 | 192 | 0 | ATGSE | ||||||||
| 563 812 | 1.00 | 26.0 | 282 | 2 000+ | 1 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 1 664 053 | 2.98 | 74.4 | 762 | 2 000+ | 2 | 15/42 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | F&s 300kr V86 | |||||
| 68 404 | 0.00 | 19.7 | 315 | 2 000+ | 1 | 15/59 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Hawkeye | |||||
| 535 740 | 1.00 | 19.0 | 139 | 720 | 2 | 15/15 | TILLSAMMANS | |||||||
| 647 917 | 1.12 | 32.6 | 395 | 2 000+ | 1 | 36/36 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen Ensam Vinnare | |||||
| 175 472 | 0.00 | 52.4 | 786 | 2 000+ | 2 | 10/100 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Wiseguy Och Lendenius V86 | |||||
| 137 467 | 0.00 | 33.7 | 708 | 2 000+ | 2 | 20/216 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Hundring + Moms | |||||
| 589 053 | 1.07 | 24.6 | 227 | 2 000+ | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen & Lendenius | |||||
| 248 503 | 0.00 | 69.2 | 1 176 | 2 000+ | 2 | 10/88 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Johan Lendenius Stora | |||||
| 170 190 | 0.00 | 50.8 | 763 | 2 000+ | 2 | 10/122 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Reffens Raka Rör | |||||
| 675 856 | 1.28 | 20.5 | 143 | 2 000+ | 0 | 11/14 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Travcash 3x3x3 - V86 | |||||
| 113 831 | 0.00 | 23.7 | 639 | 2 000+ | 2 | 20/118 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Chanssystemet | |||||
| 125 866 | 0.00 | 35.0 | 596 | 2 000+ | 2 | 15/130 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Rainmans SkrÄllkoll | |||||
| 578 668 | 1.00 | 30.0 | 354 | 2 000+ | 75/75 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 71 568 | 0.00 | 17.5 | 368 | 2 000+ | 2 | 8/63 | BUTIKSANDEL | Direkten Bålsta | Hummer Och Champagne. | |||||
| 81 248 | 0.00 | 19.3 | 425 | 2 000+ | 2 | 10/46 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Malmöpågarna | |||||
| 572 704 | 1.00 | 28.0 | 330 | 2 000+ | 1 | 200/200 | TILLSAMMANS | |||||||
| 572 864 | 1.03 | 24.8 | 238 | 2 000+ | 2 | 16/16 | BUTIKSANDEL | Torsviks Tobak & Spel | Stockens Stenhårda 8 | |||||
| 539 820 | 1.00 | 20.0 | 160 | 1 080 | 2 | 4/4 | TILLSAMMANS | |||||||
| 70 285 | 0.00 | 19.6 | 333 | 2 000+ | 2 | 20/112 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Pumans Tv-system | |||||
| 87 796 | 0.00 | 19.7 | 474 | 2 000+ | 3 | 10/181 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen Diamant | |||||
| 69 172 | 0.00 | 18.0 | 343 | 2 000+ | 2 | 10/36 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Mac Och Underbarnet Mellan | |||||
| 531 064 | 1.00 | 16.0 | 138 | 1 995 | 20/20 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 507 750 | 1.00 | 9.00 | 34.0 | 72 | 1 | OMBUD | TUMBA | DIREKTEN TUMBA SPEL & TOBAK |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
