
14:10
Värde: 498 kr, Kvar: 63.0| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noar | Fri KK | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | A | C | 2 | ||||
| 2 | Edlas Starshine | Lin Er | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | D | A | C | |||||
| 3 | Duke of Meadows | Met Hu | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 33.3 | A | C | A | |||||
| 4 | Snygg Leif | Fri Ka | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.4 | C | A | B | |||||
| 5 | Prince Newport | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 14.3 | B | C | B | |||||
| 6 | No Quit | Fer Pa | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | C | B | B | 1 | ||||
| 7 | Surpriced Tooma | Ohl Ul | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | C | D | |||||
| 8 | Fame Vendil | Lju Al | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | D | B | D | 3 | ||||
| 9 | Lotusvictoria | Pet To | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 24.4 | A | A | B | |||||
| 10 | B.B.S.Dream Winner | Kvi Ma | 2160:4 | ![]() ![]() | VA |
14:29
Värde: 7 852 kr, Kvar: 4.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulte Janina | Sta Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | B | D | 31410 | ||||
| 2 | Klack Imre | Rei Jo | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | D | B | C | 31410 | ||||
| 3 | Höstbo Elina | Jon Cl | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | D | 31410 | ||||
| 4 | Jonases Nypon | Åbe JO | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | C | A | B | 2416 | ||||
| 5 | Kökkien | Per Lo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 17.1 | B | A | C | 1208 | ||||
| 6 | Sebastian Ill | Fra Fr | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 2.4 | D | A | D | 1 | 7852 | |||
| 7 | Tern Odin | Lan Bo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | C | B | 3490 | ||||
| 8 | Klack Emma | Kih He | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | D | B | B | 10470 | ||||
| 9 | Supersnorpan | Fra MB | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | D | D | B | 7852 | ||||
| 10 | Skånepågen | Per JO | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | D | C | 1365 | ||||
| 11 | Lill Alf | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | C | A | A | 3 | 2243 | |||
| 12 | Ragnar W. | Lil Ma | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 35.1 | A | A | B | 2 | 805 |
14:49
Värde: 31 410 kr, Kvar: 1.00| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slotts Söta | Åbe JO | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D | 2617 | ||||
| 2 | Bato Odin | Lin Er | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | C | 6282 | ||||
| 3 | Lill Svarten | Lön Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | B | C | 3 | 6282 | |||
| 4 | Oppgårdens Brunte | Lil Ma | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 5.0 | C | B | B | 2 | 1847 | |||
| 5 | Klack Zorro | Rei Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | C | 3926 | ||||
| 6 | Olsims Britt | Ols JO | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 5.7 | C | C | D | 1365 | ||||
| 7 | Karlängs Jerven | Per JO | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | B | A | C | 1 | 31410 | |||
| 8 | Pröyzen | Kih He | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 20.3 | B | D | A | 31410 | ||||
| 9 | Soleika H.L. | Per Lo | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | B | D | 5235 | ||||
| 10 | Höstbo Anton | Pet To | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | C | C | 1427 | ||||
| 11 | Mana Figg | Ohl Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 7.6 | C | A | B | 1570 | ||||
| 12 | Guli Black | Dju ME | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 32.1 | A | B | C | 15705 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
