
20:16
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotti | And OJ | 3140:1 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | ||||||||
| 2 | Lepshij | Pla Fr | 3140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 3 | The Pretender | Kyl Os | 3140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 4 | Tiberius Victory | Löv An | 3140:4 | ![]() ![]() | VA | 28.9 | ||||||||
| 5 | You to Gangster | Sve MB | 3140:5 | ![]() ![]() | VA | 6.7 | ||||||||
| 6 | Jerome Zet | Red Da | 3140:6 | ![]() ![]() | VA | 30.8 | ||||||||
| 7 | King | Hau Ke | 3160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 8 | Alabama Slammer | Joh Ma | 3180:1 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 9 | Ajson | Sjö Cl | 3180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 10 | Pommac W.F. | Sko RN | 3180:3 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 11 | Fangio | Ber Ro | 3180:4 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | ||||||||
| 12 | In Your Time | Sve Ke | 3180:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 13 | Interwall | Lil Ma | 3180:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 14 | Sir Alex | Wäj Da | 3180:7 | ![]() ![]() | VA | 8.4 |
20:38
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henessi Humble | Sun VS | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 8.1 | ||||||||
| 2 | I.B.G.Flair | Sme Ju | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 3 | Jimmy Adore | Pla Fr | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 40.8 | ||||||||
| 4 | Automatic Flight | Kih He | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 9.7 | ||||||||
| 5 | B.B.Amore | Fli Al | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 11.9 | ||||||||
| 6 | Prop Line W. | Hel Si | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.0 | ||||||||
| 7 | Minerva Sisu | Wäj Ol | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 8 | Ebbot Rice | Lön Li | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 6.6 | ||||||||
| 9 | Ajlexes Gourmand | Joh To | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 5.1 | ||||||||
| 10 | Tulinas Eddie | Eli Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 11 | Ares | Jan Is | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 1.0 | ||||||||
| 12 | Take Him Sober | Met Hu | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 2.7 |
21:00
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.J.Ice Cream S.J. | Pla Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 2 | Teaberry | Fri KK | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 3 | Sister Nell | Red Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 4 | Electric Grace | Sve MB | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 5 | Solkattens Raze | Wid Ka | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | ||||||||
| 6 | Masters DunderBeda | Ber Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 49.2 | ||||||||
| 7 | Odens Hell | Han Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 8 | Maniac Mom Sisu | Sko RN | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | ||||||||
| 9 | Karin B. | Dju ME | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 10 | Queen Montana | Als Ol | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 11 | Olivia Hazelaar | Pet To | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 12 | Mellby Maybe | Goo Bj | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 5.4 | ||||||||
| 13 | Dania Gel | Kih Ör | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 11.8 | ||||||||
| 14 | Ronja Muscles | Lil Ma | 2160:6 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | ||||||||
| 15 | Henessi Joyride | Dju MA | 2160:7 | ![]() ![]() | VA | 2.6 |
21:23
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asymmetry | Kih He | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 2 | Rania Zon | Dju ME | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 17.2 | ||||||||
| 3 | Eleonora S.H. | Sjö Cl | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 4 | Official Sox | Sko RN | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 5 | Thankworthy Tile | Ohl Ul | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 6 | Ecuador Broline | Dju MA | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 15.8 | ||||||||
| 7 | Fukushima Jet | Goo Bj | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 8 | Danceinthedark F. | Fri KK | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 9 | Havana Heaven | Wäj Da | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | ||||||||
| 10 | Gosa Gosing | Kon Jo | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | ||||||||
| 11 | Supernova Lyjam | Kyl Os | 2660:1 | ![]() ![]() | VA | 1.3 | ||||||||
| 12 | Never to Young | Len Pe | 2660:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 13 | Panerai | Ols JO | 2660:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 14 | J.J.Another Vinn | Pla Fr | 2680:1 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 15 | La Yuca | Kih Ör | 2680:2 | ![]() ![]() | VA | 45.4 |
21:45
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Observeem | Sve MB | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 2 | Jay Jay Zet | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 40.7 | ||||||||
| 3 | Imperator Godiva | Lil Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | ||||||||
| 4 | Elmer Wibb | Sko RN | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 5 | Fantom Jet | Dju MA | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 6.8 | ||||||||
| 6 | Crowe Motion | Wäj Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 6.4 | ||||||||
| 7 | Leverage | Dju ME | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 7.2 | ||||||||
| 8 | Nils Zonett | Ohl Ul | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 9 | Bollinger N.O. | Goo Bj | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | ||||||||
| 10 | Kentucky Colonel | Red Da | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 11 | Magical Time | Mik Ol | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 12 | Vichel J.C. | Sjö Cl | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.1 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
