
14:10
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8.0 | -69 | A | D | B | D | |
| 6 | 6 | 9.7 | -46 | A | D | C | D | |
| 2 | 9 | 10.3 | +74 | A | A | A | B | |
| 6 | 9 | 11.3 | +69 | A | A | C | B | |
| 2 | 11 | 11.4 | +78 | A | A | A | B | |
| 6 | 11 | 11.5 | +71 | A | A | C | B | |
| 3 | 9 | 14.7 | -29 | A | D | B | B | |
| 2 | 6 | 15.2 | -25 | A | D | A | D | |
| 3 | 11 | 18.1 | -18 | B | D | B | B | |
| 9 | 6 | 20.6 | -39 | B | D | C | D | |
| 9 | 9 | 24.1 | +10 | B | B | C | B | |
| 9 | 11 | 29.5 | +07 | B | B | C | B | |
| 10 | 11 | 32.4 | +43 | B | A | B | B | |
| 10 | 9 | 35.7 | +25 | B | B | B | B | |
| 10 | 6 | 39.1 | +02 | B | B | B | D | |
| 6 | 2 | 78.3 | -06 | C | C | C | A | |
| 8 | 6 | 80.6 | -23 | C | D | C | D | |
| 3 | 1 | 80.7 | -35 | C | D | B | B | |
| 3 | 2 | 84.9 | -16 | C | C | B | A | |
| 3 | 8 | 89.5 | -29 | C | D | B | D | |
| 3 | 5 | 91.7 | -33 | C | D | B | C | |
| 8 | 11 | 94.2 | +14 | C | B | C | B | |
| 2 | 2 | 97.3 | +11 | C | B | A | A | |
| 8 | 9 | 97.6 | +00 | C | B | C | B | |
| 6 | 5 | 101.2 | -23 | C | D | C | C | |
| 2 | 8 | 102.8 | -07 | D | C | A | D | |
| 6 | 8 | 103.5 | -22 | C | D | C | D | |
| 3 | 4 | 105.6 | -22 | C | D | B | D | |
| 2 | 1 | 118.2 | -19 | D | D | A | B | |
| 6 | 1 | 130.6 | -20 | D | D | C | B | |
| 9 | 5 | 142.3 | -23 | D | D | C | C | |
| 5 | 6 | 145.5 | -29 | D | D | D | D | |
| 6 | 4 | 149.2 | -17 | D | C | C | D | |
| 2 | 5 | 151.3 | -18 | D | D | A | C | |
| 9 | 2 | 151.7 | +01 | D | B | C | A | |
| 9 | 8 | 157.4 | -19 | D | D | C | D | |
| 9 | 4 | 164.9 | -20 | D | D | C | D | |
| 4 | 6 | 173.1 | -21 | D | D | C | D | |
| 2 | 4 | 188.3 | -19 | D | D | A | D | |
| 1 | 6 | 201.0 | ||||||
| 4 | 11 | 209.7 | ||||||
| 10 | 8 | 215.8 | ||||||
| 12 | 6 | 231.3 | ||||||
| 10 | 2 | 237.9 | ||||||
| 8 | 5 | 238.6 | ||||||
| 9 | 1 | 240.4 | ||||||
| 4 | 9 | 273.9 | ||||||
| 5 | 5 | 281.7 | ||||||
| 8 | 8 | 281.7 | ||||||
| 10 | 1 | 281.8 | ||||||
| 7 | 6 | 287.4 | ||||||
| 12 | 11 | 291.1 | ||||||
| 8 | 4 | 305.7 | ||||||
| 3 | 3 | 330.2 | ||||||
| 1 | 11 | 359.7 | ||||||
| 12 | 9 | 367.7 | ||||||
| 11 | 6 | 369.0 | ||||||
| 10 | 5 | 373.0 | ||||||
| 5 | 11 | 392.0 | ||||||
| 11 | 11 | 397.4 | ||||||
| 5 | 9 | 405.2 | ||||||
| 1 | 9 | 421.1 | ||||||
| 6 | 3 | 467.1 | ||||||
| 10 | 4 | 470.9 | ||||||
| 4 | 4 | 473.2 | ||||||
| 8 | 2 | 475.9 | ||||||
| 1 | 1 | 484.5 | ||||||
| 4 | 2 | 511.2 | ||||||
| 7 | 11 | 512.8 | ||||||
| 8 | 1 | 518.2 | ||||||
| 4 | 5 | 553.0 | ||||||
| 7 | 9 | 570.8 | ||||||
| 5 | 1 | 584.6 | ||||||
| 4 | 8 | 605.5 | ||||||
| 11 | 9 | 611.6 | ||||||
| 5 | 8 | 689.7 | ||||||
| 2 | 3 | 703.0 | ||||||
| 5 | 4 | 718.6 | ||||||
| 1 | 4 | 728.2 | ||||||
| 4 | 1 | 756.6 | ||||||
| 1 | 5 | 791.3 | ||||||
| 7 | 2 | 807.1 | ||||||
| 5 | 2 | 828.4 | ||||||
| 1 | 2 | 846.2 | ||||||
| 7 | 5 | 930.7 | ||||||
| 9 | 3 | 943.2 | ||||||
| 8 | 3 | 959.8 | ||||||
| 12 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 1 | 1000.0* | ||||||
| 5 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 1 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 5 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 5 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 1 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 8 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 4 | 1000.0* | ||||||
| 1 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 4 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 7 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 12 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 11 | 3 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
