Alla ändringar för hästar startande på svenska och norska banor. Ändringar börjar loggas +5 dagar framåt (när vi hämtar startlistorna). Kronologisk ordning.
| Datum | Bana | Lopp | Avd | Tränare | Häst | Ändring | Från | Till | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Mantorp | 9 | 2 | Goc Al | Fantom Jet | Sulky | AM | VA | 2026-11-22 15:09:59 |
| 2026-11-22 | Mantorp | 9 | 2 | Goc Al | Fantom Jet | Skor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2026-11-22 15:09:59 |
| 2026-11-22 | Mantorp | 9 | 2 | Goc Al | Head of State | Struken | 2026-11-22 15:09:24 | ||
| 2026-11-22 | Mantorp | 8 | 1 | Fra An | Looksharp | Skor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2026-11-22 12:02:01 |
| 2026-11-22 | Mantorp | 8 | 1 | Båå Ro | Ashley Jovalley | Skor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2026-11-22 09:33:16 |
| 2026-11-22 | Mantorp | 10 | 3 | Lar Ch | First Lucifer | Struken | 2026-11-22 08:09:23 | ||
| 2026-11-22 | Mantorp | 10 | 3 | Ott Ma | Tyzzon | Skor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2026-11-22 07:07:48 |
| 2026-11-22 | Mantorp | 9 | 2 | Ruu Ha | C.R.Nobless | Struken | 2026-11-21 21:27:00 | ||
| 2026-11-22 | Mantorp | 10 | 3 | Kyl Os | Cest Ma Course | Struken | 2026-11-19 06:16:36 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
