Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 6.916 ATGSE: 16 MOBIL: 4.5 BUTIKSANDEL: 17.722 TILLSAMMANS: 6 OMBUD: 1 TOTALT: 52.138
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 490 | 0.00 | 38.6 | 810 | 6 669 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 287 259 | 0.99 | 12.8 | 68.2 | 189 | 427 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 138 035 | 0.00 | 41.4 | 870 | 7 165 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 299 001 | 0.00 | 97.8 | 1 858 | 13 595 | 2 000+ | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 322 761 | 0.99 | 26.7 | 274 | 1 325 | 2 000+ | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 139 503 | 0.00 | 41.9 | 879 | 7 241 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 297 606 | 0.99 | 17.8 | 118 | 350 | 581 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 135 832 | 0.00 | 40.8 | 856 | 7 050 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 280 332 | 0.99 | 9.88 | 28.7 | 31.6 | 41 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 276 497 | 0.99 | 7.90 | 11.9 | 0.00 | 10 | 6 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 271 509 | 0.99 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 3 | 7 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 290 644 | 0.99 | 14.8 | 78.1 | 187 | 285 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 374 319 | 1.00 | 38.0 | 575 | 4 670 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 306 483 | 1.00 | 20.0 | 151 | 525 | 936 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 300 999 | 1.00 | 18.0 | 116 | 334 | 672 | 2 | ATGSE | Jönköping | |||||||
| 284 283 | 1.00 | 10.0 | 38.0 | 68.0 | 96 | 3 | ATGSE | Jämtland | |||||||
| 310 548 | 1.00 | 23.0 | 163 | 361 | 484 | 3 | ATGSE | Västernorrland | |||||||
| 324 591 | 1.00 | 26.0 | 265 | 1 320 | 2 000+ | 3 | ATGSE | Östergötland | |||||||
| 151 352 | 0.50 | 9.00 | 66.5 | 258 | 900 | 2 | MOBIL | Kalmar | |||||||
| 283 827 | 1.00 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 56 | 3 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 296 541 | 1.00 | 16.0 | 93.0 | 242 | 378 | 3 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 292 431 | 1.00 | 14.0 | 74.0 | 184 | 288 | 3 | MOBIL | Östergötland | |||||||
| 331 365 | 1.00 | 28.0 | 308 | 1 678 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Gävleborg | |||||||
| 212 927 | 0.70 | 13.3 | 96.6 | 333 | 662 | 3 | ATGSE | Jönköping | |||||||
| 307 122 | 1.00 | 19.0 | 172 | 762 | 2 000+ | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 102 132 | 0.30 | 9.90 | 110 | 464 | 573 | 4 | ATGSE | Värmland | |||||||
| 318 201 | 1.00 | 24.0 | 223 | 1 020 | 2 000+ | 2 | MOBIL | Stockholm | |||||||
| 286 146 | 1.00 | 11.0 | 44.0 | 86.0 | 144 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 286 578 | 1.00 | 11.0 | 50.0 | 122 | 288 | 1 | MOBIL | Västra Götaland | |||||||
| 302 127 | 1.00 | 18.0 | 128 | 450 | 960 | 3 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 144 448 | 0.50 | 6.00 | 31.0 | 90.0 | 324 | 0 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 292 323 | 1.00 | 14.0 | 73.0 | 172 | 250 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 149 379 | 0.50 | 8.50 | 52.5 | 142 | 210 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 282 246 | 1.00 | 9.00 | 29.0 | 39.0 | 48 | 4 | MOBIL | Kalmar | |||||||
| 297 201 | 1.00 | 16.0 | 100 | 310 | 720 | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 410 271 | 1.31 | 30.1 | 254 | 959 | 2 000+ | 2 | 5/6 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | Farsans SuperÅtta | |||||
| 322 122 | 1.05 | 21.0 | 165 | 656 | 2 000+ | 2 | 8/8 | BUTIKSANDEL | Vinsthörnan Limhamn | Solkraft | |||||
| 251 463 | 0.00 | 79.8 | 1 595 | 11 883 | 2 000+ | 3 | 10/741 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas Lilla | |||||
| 861 285 | 2.51 | 77.7 | 968 | 6 202 | 2 000+ | 1 | 50/125 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Megasystem För En Halvlax | |||||
| 378 882 | 1.17 | 30.4 | 304 | 1 462 | 2 000+ | 2 | 8/9 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | Farsans Stora Åtta | |||||
| 118 979 | 0.00 | 37.1 | 779 | 5 639 | 2 000+ | 3 | 12/74 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | P & M - Pontus Alone | |||||
| 489 849 | 1.34 | 48.1 | 712 | 5 540 | 2 000+ | 2 | 25/33 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Stora Specialen | |||||
| 303 786 | 1.00 | 19.0 | 134 | 434 | 768 | 3 | 8/8 | TILLSAMMANS | |||||||
| 312 003 | 1.00 | 22.0 | 185 | 728 | 1 470 | 3 | 32/32 | TILLSAMMANS | |||||||
| 328 545 | 1.00 | 28.0 | 290 | 1 316 | 1 920 | 4 | 20/20 | TILLSAMMANS | |||||||
| 2 124 927 | 6.63 | 166 | 1 584 | 7 072 | 2 000+ | 3 | 50/324 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | 50 Lappen | |||||
| 314 295 | 1.03 | 19.6 | 143 | 492 | 976 | 3 | 15/15 | BUTIKSANDEL | 69ans Spel & Tobak | Kaffe Med Grädde | |||||
| 301 863 | 1.00 | 18.0 | 125 | 424 | 1 050 | 2 | 49/49 | TILLSAMMANS | |||||||
| 304 488 | 1.00 | 19.0 | 141 | 509 | 1 080 | 3 | 22/22 | TILLSAMMANS | |||||||
| 295 302 | 1.00 | 15.0 | 92.0 | 298 | 960 | 1 | 5/5 | TILLSAMMANS | |||||||
| 923 049 | 2.69 | 83.5 | 1 029 | 6 304 | 2 000+ | 3 | 20/53 | BUTIKSANDEL | Naders Spel | Första Tanken | |||||
| 282 468 | 1.00 | 9.00 | 32.0 | 58.0 | 96 | 2 | OMBUD | KUMLA | KUMLA SPEL O TOBAK |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
