Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 35.071 ATGSE: 95.2 MOBIL: 20 BUTIKSANDEL: 37.377 TILLSAMMANS: 8 OMBUD: 13 TOTALT: 208.648
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | K | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 232 | 1.08 | 18.27 | 123.60 | 424.55 | 1 161 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 742 810 | 0.91 | 31.94 | 419.83 | 2 575.56 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 642 835 | 0.91 | 12.78 | 73.01 | 220.87 | 657 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 638 315 | 0.91 | 11.87 | 55.67 | 126.86 | 230 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 131 212 | 0.00 | 21.50 | 429.92 | 3 568.34 | 2 000 | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 648 402 | 0.91 | 14.60 | 91.27 | 282.93 | 657 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 627 429 | 0.91 | 8.21 | 19.17 | 17.34 | 26 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 652 805 | 0.91 | 15.52 | 106.78 | 378.76 | 1 095 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 3 033 494 | 4.30 | 64.49 | 348.24 | 915.73 | 1 857 | 2 | UTLAND | TYSKLAND | German Tote DE | |||||||
| 666 443 | 0.91 | 19.17 | 153.33 | 602.36 | 1 848 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 896 843 | 1.08 | 38.69 | 551.37 | 3 955.26 | 2 000 | 0 | UTLAND | TYSKLAND | German Tote DE | |||||||
| 664 173 | 0.91 | 19.17 | 146.94 | 499.23 | 876 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 695 622 | 0.91 | 23.73 | 250.98 | 1 407.34 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 660 115 | 0.91 | 17.34 | 131.42 | 512.92 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 726 597 | 0.91 | 29.21 | 360.51 | 2 172.16 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 653 585 | 0.91 | 16.43 | 108.61 | 326.74 | 548 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 643 817 | 0.91 | 13.69 | 74.84 | 180.71 | 263 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 640 171 | 0.91 | 11.87 | 64.80 | 192.57 | 591 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 773 599 | 1.08 | 19.35 | 141.87 | 548.15 | 2 000 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 780 366 | 1.08 | 21.50 | 165.52 | 623.38 | 1 720 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 644 985 | 0.91 | 14.60 | 76.66 | 151.50 | 204 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 627 848 | 0.91 | 8.21 | 22.82 | 24.64 | 33 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 635 194 | 0.91 | 10.95 | 45.63 | 80.32 | 110 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 770 143 | 1.08 | 19.35 | 128.98 | 406.27 | 929 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 775 218 | 1.08 | 20.42 | 147.25 | 512.68 | 1 290 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 752 888 | 1.08 | 13.97 | 72.01 | 188.09 | 387 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 1 047 035 | 1.44 | 28.77 | 230.14 | 952.19 | 2 000 | 1 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | |||||||
| 759 554 | 1.08 | 16.12 | 93.51 | 267.63 | 580 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 720 635 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 760 093 | 1.08 | 16.12 | 95.66 | 289.12 | 696 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 782 884 | 1.08 | 23.65 | 168.74 | 546.00 | 1 258 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 659 199 | 0.91 | 17.34 | 127.77 | 476.41 | 1 752 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 782 263 | 1.08 | 21.50 | 170.89 | 709.37 | 2 000 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 702 873 | 1.00 | 14.00 | 74.00 | 184.00 | 288 | 3 | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 739 667 | 1.00 | 16.00 | 181.00 | 1 643.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 703 809 | 1.00 | 14.00 | 78.00 | 220.00 | 480 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 711 449 | 1.00 | 16.00 | 104.00 | 350.00 | 960 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 735 467 | 1.00 | 22.00 | 188.00 | 776.00 | 1 838 | 3 | MOBIL | Norrbotten | ||||||||
| 751 095 | 1.00 | 25.00 | 239.00 | 1 159.00 | 2 000 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 899 409 | 1.00 | 47.00 | 717.00 | 5 455.00 | 2 000 | ATGSE | Dalarna | |||||||||
| 889 938 | 1.00 | 45.00 | 677.00 | 5 284.00 | 2 000 | ATGSE | Dalarna | |||||||||
| 703 741 | 1.00 | 14.00 | 78.00 | 216.00 | 384 | 3 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 356 582 | 0.50 | 8.50 | 54.00 | 167.00 | 384 | 2 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 686 999 | 1.00 | 8.00 | 28.00 | 56.00 | 128 | 0 | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 747 287 | 1.00 | 23.00 | 224.00 | 1 202.00 | 2 000 | 0 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 757 462 | 1.00 | 25.00 | 258.00 | 1 443.00 | 2 000 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||||
| 739 667 | 1.00 | 16.00 | 181.00 | 1 643.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 693 357 | 1.00 | 11.00 | 42.00 | 70.00 | 96 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 739 667 | 1.00 | 16.00 | 181.00 | 1 643.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 729 639 | 1.00 | 21.00 | 167.00 | 631.00 | 1 680 | 2 | ATGSE | Västerbotten | ||||||||
| 757 242 | 1.00 | 26.00 | 261.00 | 1 318.00 | 2 000 | ATGSE | ||||||||||
| 748 801 | 1.00 | 23.00 | 228.00 | 1 272.00 | 2 000 | 0 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 702 860 | 1.00 | 14.00 | 73.00 | 188.00 | 378 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 689 019 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 713 963 | 1.00 | 17.00 | 112.00 | 362.00 | 864 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 126 000 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 50.00 | 218 | 4 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 14 295 748 | 19.00 | 427.00 | 4 571.00 | 28 038.00 | 2 000 | ATGSE | Blekinge | |||||||||
| 901 839 | 1.00 | 45.00 | 715.00 | 5 803.00 | 2 000 | ATGSE | Dalarna | |||||||||
| 691 337 | 1.00 | 10.00 | 38.00 | 68.00 | 96 | 3 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 720 003 | 1.00 | 19.00 | 130.00 | 436.00 | 1 344 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 686 279 | 1.00 | 6.00 | 40.00 | 152.00 | 320 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 725 204 | 1.00 | 16.00 | 129.00 | 1 040.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 704 277 | 1.00 | 14.00 | 80.00 | 238.00 | 576 | 2 | MOBIL | Norrbotten | ||||||||
| 4 987 070 | 6.00 | 220.00 | 3 010.00 | 20 866.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 715 400 | 1.00 | 18.00 | 113.00 | 344.00 | 810 | ATGSE | Uppsala | |||||||||
| 821 501 | 1.00 | 32.00 | 455.00 | 3 587.00 | 2 000 | ATGSE | Örebro | |||||||||
| 728 222 | 1.00 | 20.00 | 161.00 | 674.00 | 2 000 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 760 968 | 1.00 | 26.00 | 273.00 | 1 480.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 733 014 | 1.00 | 24.00 | 183.00 | 460.00 | 484 | 4 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 695 905 | 1.00 | 12.00 | 50.00 | 84.00 | 96 | 4 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 712 053 | 1.00 | 17.00 | 105.00 | 283.00 | 420 | 3 | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 724 713 | 1.00 | 20.00 | 150.00 | 520.00 | 960 | 3 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 816 069 | 1.00 | 35.00 | 467.00 | 2 917.00 | 2 000 | 3 | MOBIL | |||||||||
| 689 385 | 1.00 | 9.00 | 34.00 | 70.00 | 144 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 728 337 | 1.00 | 20.00 | 162.00 | 676.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 347 144 | 0.50 | 5.50 | 23.50 | 50.50 | 120 | 2 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 693 855 | 1.00 | 11.00 | 45.00 | 85.00 | 120 | 3 | ATGSE | Södermanland | ||||||||
| 740 461 | 1.00 | 24.00 | 204.00 | 798.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 708 335 | 1.00 | 15.00 | 93.00 | 317.00 | 916 | ATGSE | Uppsala | |||||||||
| 695 123 | 1.00 | 11.00 | 51.00 | 131.00 | 384 | 0 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 699 891 | 1.00 | 13.00 | 64.00 | 154.00 | 318 | 2 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 705 025 | 1.00 | 15.00 | 79.00 | 189.00 | 288 | 3 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 698 509 | 1.00 | 12.00 | 62.00 | 180.00 | 648 | 0 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 717 013 | 1.00 | 18.00 | 122.00 | 396.00 | 768 | 3 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 713 767 | 1.00 | 17.00 | 110.00 | 360.00 | 972 | 2 | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 696 624 | 1.00 | 12.00 | 53.00 | 112.00 | 192 | 2 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 355 331 | 0.50 | 8.00 | 50.50 | 159.00 | 375 | 2 | MOBIL | Uppsala | ||||||||
| 495 388 | 0.70 | 10.50 | 63.70 | 202.30 | 630 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 741 975 | 1.00 | 23.00 | 209.00 | 961.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 703 519 | 1.00 | 15.00 | 73.00 | 129.00 | 144 | 4 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 703 694 | 1.00 | 14.00 | 77.00 | 218.00 | 576 | 1 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 703 592 | 1.00 | 14.00 | 77.00 | 212.00 | 450 | 2 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 702 588 | 1.00 | 14.00 | 73.00 | 172.00 | 250 | 3 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 689 019 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 691 737 | 1.00 | 10.00 | 40.00 | 82.00 | 144 | 2 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 691 337 | 1.00 | 10.00 | 38.00 | 68.00 | 96 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 693 357 | 1.00 | 11.00 | 42.00 | 70.00 | 96 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 691 198 | 1.00 | 9.00 | 44.00 | 129.00 | 477 | ATGSE | Västernorrland | |||||||||
| 686 301 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 693 357 | 1.00 | 11.00 | 42.00 | 70.00 | 96 | 3 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 704 094 | 1.00 | 14.00 | 79.00 | 232.00 | 640 | 1 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 694 455 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 106.00 | 192 | 2 | ATGSE | Östergötland | ||||||||
| 691 337 | 1.00 | 10.00 | 38.00 | 68.00 | 96 | 3 | MOBIL | Uppsala | ||||||||
| 694 455 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 106.00 | 192 | 2 | MOBIL | Halland | ||||||||
| 694 221 | 1.00 | 11.00 | 47.00 | 97.00 | 144 | 3 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 733 014 | 1.00 | 24.00 | 183.00 | 460.00 | 484 | 4 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 703 660 | 1.00 | 14.00 | 77.00 | 216.00 | 486 | 2 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 758 383 | 1.00 | 27.00 | 268.00 | 1 254.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 693 357 | 1.00 | 11.00 | 42.00 | 70.00 | 96 | 3 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 696 054 | 1.00 | 12.00 | 51.00 | 88.00 | 100 | 4 | MOBIL | Västernorrland | ||||||||
| 696 054 | 1.00 | 12.00 | 51.00 | 88.00 | 100 | 4 | MOBIL | Västernorrland | ||||||||
| 720 297 | 1.00 | 18.00 | 134.00 | 532.00 | 2 000 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 696 373 | 1.00 | 12.00 | 52.00 | 102.00 | 144 | 3 | MOBIL | Västmanland | ||||||||
| 693 195 | 1.00 | 11.00 | 40.00 | 70.00 | 142 | 2 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 686 301 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 697 573 | 1.00 | 12.00 | 58.00 | 144.00 | 288 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 691 337 | 1.00 | 10.00 | 38.00 | 68.00 | 96 | 3 | ATGSE | Västmanland | ||||||||
| 702 141 | 1.00 | 14.00 | 70.00 | 160.00 | 280 | 2 | ATGSE | Västmanland | ||||||||
| 695 905 | 1.00 | 12.00 | 50.00 | 84.00 | 96 | 4 | MOBIL | Västmanland | ||||||||
| 690 341 | 1.00 | 10.00 | 32.00 | 38.00 | 48 | 4 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 718 689 | 1.00 | 18.00 | 128.00 | 466.00 | 1 680 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||||
| 697 105 | 1.00 | 12.00 | 56.00 | 126.00 | 192 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 686 301 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 747 084 | 1.00 | 24.00 | 227.00 | 1 078.00 | 2 000 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 691 337 | 1.00 | 10.00 | 38.00 | 68.00 | 96 | 3 | MOBIL | Norrbotten | ||||||||
| 689 019 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | ATGSE | Västmanland | ||||||||
| 715 069 | 1.00 | 17.00 | 116.00 | 408.00 | 1 215 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 703 409 | 1.00 | 14.00 | 76.00 | 206.00 | 432 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 813 951 | 1.14 | 19.31 | 138.54 | 545.07 | 2 000 | 1 | 9/9 | BUTIKSANDEL | Stora Coop Arvika | Tazzies Multijackpot | ||||||
| 796 789 | 1.07 | 24.60 | 232.11 | 1 173.36 | 2 000 | 0 | 10/10 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Mr 100% DrÖmjackpot | ||||||
| 749 234 | 1.05 | 17.82 | 120.55 | 414.05 | 1 132 | 2 | 12/12 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Tipsdags Hundralapp | ||||||
| 711 802 | 1.00 | 16.00 | 105.00 | 366.00 | 1 350 | 1 | 29/29 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 695 323 | 1.00 | 11.00 | 52.00 | 138.00 | 432 | 0 | 18/18 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 734 140 | 1.00 | 18.00 | 188.00 | 1 089.00 | 2 000 | 17/17 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 703 592 | 1.00 | 14.00 | 77.00 | 212.00 | 450 | 2 | 5/5 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 803 550 | 1.12 | 19.11 | 129.28 | 444.06 | 1 214 | 2 | 12/13 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Bosses SkrÄll | ||||||
| 717 474 | 1.00 | 16.00 | 132.00 | 571.00 | 2 000 | 48/48 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 1 469 833 | 1.96 | 47.05 | 458.76 | 2 352.60 | 2 000 | 1 | 25/45 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | FÄllgren | ||||||
| 718 525 | 1.00 | 20.00 | 116.00 | 318.00 | 698 | 7/7 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 301 061 | 0.00 | 74.26 | 1 039.68 | 5 495.44 | 2 000 | 0 | 10/166 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Wannebrants SpiklÖsa 239 | ||||||
| 787 240 | 1.03 | 26.86 | 284.14 | 1 576.73 | 2 000 | 1 | 46/46 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travanalytikern 300 Crazy | ||||||
| 138 267 | 0.00 | 34.40 | 481.53 | 2 476.42 | 2 000 | 2 | 11/70 | BUTIKSANDEL | Frejs Kvartersbutik | Marks | ||||||
| 717 949 | 1.00 | 18.00 | 126.00 | 432.00 | 1 080 | 2 | 75/75 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 128 264 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 5 944.00 | 2 000 | 20/20 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 928 339 | 1.11 | 40.06 | 572.03 | 4 073.18 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Emil Jackpot V85 | ||||||
| 3 392 657 | 4.64 | 97.45 | 788.89 | 3 257.67 | 2 000 | 0 | 10/45 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Wannebrant SpiklÖsa Tar Potten | ||||||
| 736 663 | 1.01 | 21.10 | 179.81 | 794.59 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Palmstadens Spel & Tobak | 0. Xl 85an | ||||||
| 757 485 | 1.00 | 26.00 | 264.00 | 1 318.00 | 2 000 | 2 | 6/6 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 1 293 428 | 1.83 | 27.42 | 166.33 | 520.93 | 1 316 | 2 | 5/9 | BUTIKSANDEL | Roys Spel och Tobak | Roys V85 | ||||||
| 130 396 | 0.00 | 16.16 | 420.16 | 4 088.50 | 2 000 | 3 | 5/80 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travanalytikern 5 Andelar | ||||||
| 2 415 396 | 3.33 | 63.33 | 496.67 | 2 056.67 | 2 000 | 2 | 10/32 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Reffen & Klyka | ||||||
| 11 172 926 | 14.81 | 370.27 | 3 717.50 | 19 179.93 | 2 000 | 2 | 15/211 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travanalytikern 500 | ||||||
| 865 026 | 1.05 | 35.77 | 492.42 | 3 541.67 | 2 000 | 1 | 25/25 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travanalytikern 25 Andelar Mega | ||||||
| 1 604 631 | 2.22 | 44.46 | 302.35 | 920.39 | 1 565 | 3 | 10/21 | BUTIKSANDEL | Direkten Tobaksboden | Davids Chans | ||||||
| 712 189 | 1.00 | 16.00 | 106.00 | 384.00 | 1 944 | 0 | OMBUD | MALMÖ | THOMAS TOBAK | |||||||
| 691 188 | 1.00 | 10.00 | 37.00 | 64.00 | 120 | 3 | OMBUD | NORRTÄLJE | STORA COOP NORRTELJEPORTEN | |||||||
| 694 455 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 106.00 | 192 | 2 | OMBUD | HUDDINGE | QUICKSHOP FLEMINGSBERG | |||||||
| 689 019 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | OMBUD | ÅHUS | WILLYS ÅHUS RONDELLEN | |||||||
| 696 624 | 1.00 | 12.00 | 53.00 | 112.00 | 192 | 2 | OMBUD | VÄRNAMO | CITY GROSS VÄRNAMO | |||||||
| 717 664 | 1.00 | 18.00 | 125.00 | 420.00 | 840 | 3 | OMBUD | RIMBO | COOP RIMBO | |||||||
| 699 121 | 1.00 | 13.00 | 61.00 | 123.00 | 144 | 4 | OMBUD | LYCKEBY | WILLYS SLOTTSBACKEN KARLSKRONA | |||||||
| 695 181 | 1.00 | 12.00 | 44.00 | 70.00 | 96 | 3 | OMBUD | BORÅS | ICA CITY KNALLELAND | |||||||
| 712 657 | 1.00 | 16.00 | 108.00 | 402.00 | 2 000 | 0 | OMBUD | SKÖNDAL | SKÖNDALS SPEL & TOBAK | |||||||
| 700 423 | 1.00 | 13.00 | 67.00 | 171.00 | 288 | 3 | OMBUD | LJUNGSKILE | LINDBOMS OUTLET | |||||||
| 720 221 | 1.00 | 19.00 | 135.00 | 425.00 | 540 | 4 | OMBUD | SUNDBYBERG | WILLYS RISSNE | |||||||
| 694 889 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 122.00 | 288 | 1 | OMBUD | LINKÖPING | MAXI ICA LINKÖPING | |||||||
| 689 019 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | OMBUD | LUND | STORA COOP LUND |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
