Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 45 MOBIL: 19.7 UTLAND: 5.49 TILLSAMMANS: 7 BUTIKSANDEL: 30.721 OMBUD: 9 TOTALT: 116.911
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | K | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 871 | 1.00 | 15.00 | 93.00 | 309.00 | 1 080 | 1 | ATGSE | Blekinge | ||||||||
| 145 169 | 1.00 | 13.00 | 67.00 | 171.00 | 288 | 3 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 136 736 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 143 603 | 1.00 | 12.00 | 59.00 | 152.00 | 324 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 138 335 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 56.00 | 81 | 3 | ATGSE | Västerbotten | ||||||||
| 144 527 | 1.00 | 13.00 | 62.00 | 134.00 | 192 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 165 291 | 1.00 | 21.00 | 180.00 | 804.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 162 530 | 1.00 | 22.00 | 161.00 | 545.00 | 1 261 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||||
| 145 169 | 1.00 | 13.00 | 67.00 | 171.00 | 318 | 3 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 143 311 | 1.00 | 12.00 | 57.00 | 134.00 | 216 | 3 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 154 295 | 1.00 | 17.00 | 118.00 | 426.00 | 1 280 | 2 | ATGSE | Östergötland | ||||||||
| 144 873 | 1.00 | 12.00 | 68.00 | 229.00 | 867 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||||
| 169 097 | 1.00 | 26.00 | 184.00 | 687.00 | 2 000 | ATGSE | Gävleborg | |||||||||
| 156 971 | 1.00 | 18.00 | 133.00 | 516.00 | 1 800 | 2 | MOBIL | Blekinge | ||||||||
| 145 359 | 1.00 | 13.00 | 68.00 | 184.00 | 405 | 2 | MOBIL | Dalarna | ||||||||
| 148 067 | 1.00 | 15.00 | 82.00 | 192.00 | 225 | 4 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 104 408 | 0.70 | 10.50 | 62.30 | 182.70 | 336 | 3 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 148 133 | 1.00 | 15.00 | 82.00 | 198.00 | 288 | 3 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 137 053 | 1.00 | 8.00 | 27.00 | 50.00 | 96 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 130 411 | 1.00 | 0.00 | 33.00 | 134.00 | 499 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 148 571 | 1.00 | 15.00 | 85.00 | 225.00 | 396 | 3 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 168 055 | 1.00 | 22.00 | 195.00 | 902.00 | 2 000 | ATGSE | Södermanland | |||||||||
| 143 311 | 1.00 | 12.00 | 57.00 | 134.00 | 216 | 3 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 147 206 | 1.00 | 14.00 | 78.00 | 220.00 | 528 | 2 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 149 199 | 1.00 | 15.00 | 89.00 | 265.00 | 600 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 138 583 | 1.00 | 9.00 | 34.00 | 70.00 | 144 | 1 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 162 415 | 1.00 | 22.00 | 163.00 | 526.00 | 900 | 3 | MOBIL | Norrbotten | ||||||||
| 153 981 | 1.00 | 17.00 | 116.00 | 406.00 | 1 152 | ATGSE | Gävleborg | |||||||||
| 136 736 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 147 162 | 1.00 | 14.00 | 78.00 | 216.00 | 384 | 3 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 148 885 | 1.00 | 15.00 | 87.00 | 245.00 | 500 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 150 991 | 1.00 | 16.00 | 99.00 | 296.00 | 540 | 3 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 136 736 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 139 501 | 1.00 | 10.00 | 35.00 | 60.00 | 96 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 161 581 | 1.00 | 23.00 | 163.00 | 361.00 | 484 | 3 | ATGSE | Norrbotten | ||||||||
| 145 746 | 1.00 | 14.00 | 68.00 | 130.00 | 144 | 4 | MOBIL | Kalmar | ||||||||
| 135 523 | 1.00 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 48 | 2 | ATGSE | Uppsala | ||||||||
| 158 187 | 1.00 | 20.00 | 141.00 | 414.00 | 504 | 4 | ATGSE | Kalmar | ||||||||
| 141 183 | 1.00 | 11.00 | 45.00 | 81.00 | 96 | 4 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 144 235 | 1.00 | 13.00 | 60.00 | 116.00 | 135 | 4 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 143 951 | 1.00 | 13.00 | 57.00 | 103.00 | 170 | 3 | ATGSE | Östergötland | ||||||||
| 149 301 | 1.00 | 15.00 | 90.00 | 270.00 | 512 | 3 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 140 226 | 1.00 | 10.00 | 42.00 | 96.00 | 216 | 1 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 135 523 | 1.00 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 48 | 2 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 151 907 | 1.00 | 18.00 | 95.00 | 218.00 | 356 | 3 | ATGSE | Norrbotten | ||||||||
| 143 895 | 1.00 | 12.00 | 61.00 | 170.00 | 486 | 1 | MOBIL | Dalarna | ||||||||
| 140 226 | 1.00 | 10.00 | 42.00 | 96.00 | 216 | 1 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 155 558 | 1.00 | 18.00 | 124.00 | 426.00 | 1 152 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 139 639 | 1.00 | 10.00 | 37.00 | 64.00 | 120 | 3 | ATGSE | Västmanland | ||||||||
| 136 736 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 143 063 | 1.00 | 12.00 | 55.00 | 120.00 | 180 | 3 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 139 978 | 1.00 | 10.00 | 40.00 | 82.00 | 144 | 2 | ATGSE | Västmanland | ||||||||
| 151 528 | 1.00 | 16.00 | 102.00 | 332.00 | 1 000 | 1 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 151 440 | 1.00 | 16.00 | 102.00 | 324.00 | 640 | 3 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 151 999 | 1.00 | 16.00 | 105.00 | 362.00 | 1 080 | 2 | MOBIL | Halland | ||||||||
| 143 016 | 1.00 | 12.00 | 54.00 | 120.00 | 216 | 2 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 146 462 | 1.00 | 14.00 | 72.00 | 178.00 | 370 | 2 | ATGSE | Kronoberg | ||||||||
| 149 060 | 1.00 | 16.00 | 86.00 | 176.00 | 192 | 4 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 144 841 | 1.00 | 13.00 | 64.00 | 154.00 | 288 | 2 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 136 736 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 34.00 | 48 | 3 | MOBIL | Dalarna | ||||||||
| 145 539 | 1.00 | 14.00 | 65.00 | 124.00 | 144 | 4 | MOBIL | Västernorrland | ||||||||
| 149 671 | 1.00 | 18.00 | 83.00 | 66.00 | 84 | 5 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 141 869 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 122.00 | 318 | 1 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 141 081 | 1.00 | 11.00 | 44.00 | 76.00 | 120 | 4 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 145 169 | 1.00 | 13.00 | 67.00 | 171.00 | 318 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 141 899 | 0.92 | 15.56 | 111.65 | 437.44 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 132 425 | 0.92 | 11.90 | 56.74 | 137.27 | 307 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 144 040 | 0.92 | 16.47 | 123.55 | 499.67 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 125 217 | 0.92 | 7.32 | 22.88 | 34.78 | 49 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 131 151 | 0.92 | 10.98 | 52.16 | 122.63 | 198 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 134 716 | 0.92 | 12.81 | 71.38 | 201.33 | 439 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 154 719 | 1.00 | 17.00 | 120.00 | 456.00 | 2 000 | 1 | 53/53 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 157 265 | 1.00 | 19.00 | 135.00 | 445.00 | 800 | 3 | 17/17 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 179 680 | 1.15 | 20.76 | 146.44 | 505.03 | 1 038 | 3 | 20/22 | BUTIKSANDEL | Ica Nära Handelsboden | Antons Lilla | ||||||
| 154 317 | 1.00 | 17.00 | 118.00 | 428.00 | 1 350 | 2 | 27/27 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 150 275 | 1.00 | 16.00 | 95.00 | 248.00 | 300 | 4 | 61/61 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 163 150 | 1.00 | 22.00 | 166.00 | 580.00 | 1 440 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Kustens Tips | Expertens Exclusiva | ||||||
| 147 655 | 1.00 | 14.00 | 81.00 | 248.00 | 648 | 2 | 13/13 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 212 926 | 1.36 | 24.53 | 175.79 | 637.74 | 1 840 | 2 | 11/13 | BUTIKSANDEL | Coop Ljusne | Eriks Stora V85 | ||||||
| 147 206 | 1.00 | 14.00 | 78.00 | 220.00 | 480 | 2 | 5/5 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 1 104 690 | 6.63 | 145.93 | 1 247.05 | 5 266.81 | 2 000 | 2 | 10/63 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Fredric Lindman - Special | ||||||
| 184 960 | 1.00 | 27.07 | 289.80 | 1 549.26 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Fredrics Stora V85-system | ||||||
| 174 994 | 1.03 | 23.62 | 215.63 | 989.86 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Fredrics Mot Nya Vinster | ||||||
| 189 758 | 1.00 | 28.08 | 314.87 | 1 788.92 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Fredrics Formtopp | ||||||
| 705 562 | 4.06 | 97.34 | 932.79 | 4 509.84 | 2 000 | 2 | 10/39 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | FrÄkke Fredric | ||||||
| 1 146 231 | 7.21 | 136.92 | 1 044.94 | 4 071.68 | 2 000 | 2 | 8/55 | BUTIKSANDEL | Servicekiosken Kinna | Jannes 250 Chans | ||||||
| 160 192 | 1.00 | 19.05 | 149.35 | 618.46 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Vällingby Spel | Bästa Vägen | ||||||
| 680 482 | 4.23 | 84.53 | 663.55 | 2 544.30 | 2 000 | 3 | 10/42 | BUTIKSANDEL | Gulf Nol | Gulfs Vanliga! | ||||||
| 154 317 | 1.00 | 17.00 | 118.00 | 428.00 | 1 350 | 2 | 28/28 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 163 345 | 1.05 | 18.87 | 133.12 | 459.12 | 943 | 3 | 8/8 | BUTIKSANDEL | TACKARR | Kollins V85 Special | ||||||
| 141 869 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 122.00 | 318 | 1 | OMBUD | LINKÖPING | GRÄNDENS SPEL & TOBAK | |||||||
| 146 264 | 1.00 | 14.00 | 72.00 | 160.00 | 218 | 4 | OMBUD | NYBRO | ICA KVANTUM NYBRO | |||||||
| 138 357 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | OMBUD | ALVESTA | ICA SUPERMARKET ALVESTA | |||||||
| 139 730 | 1.00 | 10.00 | 38.00 | 68.00 | 96 | 3 | OMBUD | LIDKÖPING | SOLHAGSKIOSKEN LIDKÖPING | |||||||
| 144 841 | 1.00 | 13.00 | 64.00 | 154.00 | 318 | 2 | OMBUD | MUNKA-LJUNGBY | ICA SUPERMARKET MUNKA-LJUNGBY | |||||||
| 141 599 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 106.00 | 192 | 2 | OMBUD | LIDINGÖ | TORSVIKS TOBAK & SPEL | |||||||
| 143 468 | 1.00 | 12.00 | 58.00 | 144.00 | 318 | 2 | OMBUD | SALA | COOP SALA | |||||||
| 138 357 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | OMBUD | TRELLEBORG | STORA COOP TRELLEBORG | |||||||
| 141 599 | 1.00 | 11.00 | 48.00 | 106.00 | 192 | 2 | OMBUD | JÄRNA | OKQ8 JÄRNA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
