Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: BUTIKSANDEL: 57.25 TILLSAMMANS: 16 UTLAND: 54.883 ATGSE: 54.6 MOBIL: 13 OMBUD: 5 TOTALT: 200.733
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | K | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 223 | 0.00 | 30.47 | 731.36 | 6 612.68 | 2 000 | 3 | 12/330 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | Farsans Original | ||||||
| 374 735 | 1.00 | 28.00 | 272.00 | 1 157.00 | 2 000 | 7/7 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 433 325 | 1.15 | 32.15 | 323.75 | 1 584.31 | 2 000 | 1 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Travtjänsten V85 | ||||||
| 414 279 | 1.04 | 33.35 | 414.82 | 2 522.27 | 2 000 | 2 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Travtjänsten Jackpot V85 | ||||||
| 369 196 | 1.05 | 18.94 | 135.76 | 492.53 | 1 421 | 2 | 6/6 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Lindstedts Stora V85 | ||||||
| 356 964 | 1.00 | 21.00 | 163.00 | 615.00 | 1 800 | 2 | 18/18 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 388 561 | 1.01 | 29.23 | 330.56 | 1 882.59 | 2 000 | 1 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Madde - Wickman 60 Miljoner | ||||||
| 372 748 | 1.00 | 26.10 | 249.94 | 1 136.27 | 2 000 | 3 | 8/8 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Jockes Jackpot | ||||||
| 370 096 | 1.00 | 25.00 | 241.00 | 1 147.00 | 2 000 | 2 | 36/36 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 385 045 | 1.00 | 32.00 | 341.00 | 1 450.00 | 2 000 | 24/24 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 111 009 | 0.00 | 28.83 | 663.00 | 4 986.90 | 2 000 | 3 | 10/286 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Johan Lendenius 100 | ||||||
| 404 431 | 1.14 | 22.85 | 167.93 | 571.18 | 1 110 | 3 | 10/11 | BUTIKSANDEL | OKQ8 Smedjebacken | Messings V85 | ||||||
| 992 627 | 2.72 | 65.21 | 578.74 | 2 461.70 | 2 000 | 2 | 10/26 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Rebecca Johansson | ||||||
| 923 616 | 2.42 | 67.69 | 747.00 | 4 138.69 | 2 000 | 2 | 25/60 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Berglunds Stora | ||||||
| 215 062 | 0.00 | 52.96 | 1 218.03 | 10 273.84 | 2 000 | 2 | 12/317 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Vinnas Sista Minuten | ||||||
| 380 203 | 1.00 | 34.00 | 289.00 | 1 012.00 | 2 000 | 5/5 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 350 366 | 1.00 | 19.00 | 125.00 | 341.00 | 504 | 3 | 28/28 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 370 138 | 1.00 | 23.00 | 228.00 | 1 417.00 | 2 000 | 28/28 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 394 876 | 1.09 | 24.02 | 209.64 | 919.38 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Sött och Salt Kungälv | Staffan & Mike RubinhÄsten | ||||||
| 404 634 | 1.12 | 24.71 | 207.77 | 831.09 | 1 887 | 3 | 9/10 | BUTIKSANDEL | Simsalabim | The Players | ||||||
| 415 382 | 1.05 | 33.69 | 402.21 | 2 316.37 | 2 000 | 2 | 50/50 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Lendenius Storsystem - 50 Andelar | ||||||
| 122 438 | 0.00 | 38.98 | 701.65 | 4 911.56 | 2 000 | 2 | 15/70 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Schaaf Jackpot V85 | ||||||
| 396 689 | 1.00 | 32.00 | 394.00 | 2 360.00 | 2 000 | 2 | 62/62 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 1 094 745 | 3.01 | 69.27 | 611.37 | 2 629.21 | 2 000 | 2 | 10/29 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Vickans V85 Vinstjakt | ||||||
| 351 483 | 1.00 | 18.00 | 133.00 | 516.00 | 1 800 | 2 | 20/20 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 1 016 127 | 2.68 | 75.04 | 793.31 | 3 971.91 | 2 000 | 2 | 12/30 | BUTIKSANDEL | SPELVINNARE | Oleby 500 | ||||||
| 100 867 | 0.00 | 38.40 | 575.94 | 3 417.27 | 2 000 | 1 | 12/55 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Wiseguy 444 Jackpot | ||||||
| 386 652 | 1.00 | 31.00 | 344.00 | 1 698.00 | 2 000 | 2 | 14/14 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 422 174 | 1.03 | 36.10 | 479.61 | 3 070.51 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Madde - Wickman V85 Exklusiv L | ||||||
| 403 838 | 1.06 | 29.65 | 322.94 | 1 763.97 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Bettingmaffian Big V85 | ||||||
| 1 134 385 | 3.05 | 82.31 | 771.24 | 3 319.70 | 2 000 | 2 | 10/30 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Per-anders Johansson V85 | ||||||
| 1 074 937 | 2.98 | 71.40 | 553.34 | 1 892.07 | 2 000 | 2 | 12/32 | BUTIKSANDEL | Bergsåkers Travbana | Berglunds Sista Minuten | ||||||
| 396 937 | 1.04 | 30.24 | 315.99 | 1 559.09 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Bettingmaffian Mega V85 | ||||||
| 176 120 | 0.00 | 48.85 | 1 025.94 | 7 719.01 | 2 000 | 3 | 10/58 | BUTIKSANDEL | Kungs Frukt | Expert | ||||||
| 384 078 | 1.00 | 28.08 | 314.87 | 1 788.92 | 2 000 | 2 | 5/5 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Spindelns 5 Andelar Unik | ||||||
| 589 187 | 1.57 | 40.88 | 418.24 | 2 182.39 | 2 000 | 1 | 10/15 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Lendenius Miljonjakten | ||||||
| 497 537 | 1.34 | 36.10 | 338.26 | 1 456.01 | 2 000 | 2 | 8/10 | BUTIKSANDEL | Direkten Västervik | Travtjänstens V85 | ||||||
| 229 335 | 0.00 | 49.48 | 1 286.45 | 11 726.51 | 2 000 | 3 | 10/467 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Matte | ||||||
| 502 968 | 0.00 | 194.42 | 2 916.32 | 16 525.80 | 2 000 | 2 | 16/439 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Matte 1x1x2x3x4x5x6x7 | ||||||
| 463 802 | 0.00 | 177.23 | 2 658.40 | 15 595.94 | 2 000 | 2 | 12/303 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | P & M - Pontus Alone | ||||||
| 599 456 | 1.69 | 33.69 | 266.17 | 1 057.95 | 2 000 | 2 | 15/24 | BUTIKSANDEL | Tobakscentrum | Mellan Systemet | ||||||
| 3 573 610 | 10.19 | 183.44 | 1 304.45 | 4 667.48 | 2 000 | 2 | 14/140 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Söderhamn | Handlarns | ||||||
| 357 994 | 1.00 | 23.00 | 165.00 | 505.00 | 840 | 3 | 36/36 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 382 388 | 1.08 | 20.54 | 157.82 | 624.80 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Danderyds Te, Kaffe & Tobak | Björnes Bamse Vinst | ||||||
| 364 880 | 1.00 | 21.00 | 220.00 | 1 133.00 | 2 000 | 29/29 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 240 135 | 0.00 | 63.68 | 1 464.62 | 10 507.08 | 2 000 | 2 | 15/189 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Oscarssons Rysare | ||||||
| 452 332 | 1.22 | 30.57 | 293.50 | 1 381.90 | 2 000 | 2 | 7/8 | BUTIKSANDEL | Saedens | Mugges Stora | ||||||
| 379 012 | 1.00 | 29.00 | 297.00 | 1 363.00 | 2 000 | 3 | 72/72 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 119 040 | 0.00 | 23.65 | 638.60 | 6 433.32 | 2 000 | 2 | 15/353 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travanalytikern 300 | ||||||
| 682 801 | 1.86 | 44.55 | 423.22 | 2 015.85 | 2 000 | 2 | 10/17 | BUTIKSANDEL | Gotthörnan | Malmrots Röding | ||||||
| 100 477 | 0.00 | 0.00 | 598.08 | 7 176.90 | 2 000 | 2 | 10/179 | BUTIKSANDEL | Sött och Salt Kungälv | Magnus Stora V85 | ||||||
| 726 369 | 2.10 | 33.54 | 218.03 | 750.53 | 2 000 | 1 | 12/24 | BUTIKSANDEL | Guldandelar | Linneas Listiga | ||||||
| 190 224 | 0.00 | 74.69 | 1 120.28 | 6 049.53 | 2 000 | 3 | 15/171 | BUTIKSANDEL | FR Spel & Tobak | Richard Hundring | ||||||
| 388 063 | 1.00 | 30.00 | 345.00 | 1 936.00 | 2 000 | 50/50 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 106 928 | 0.00 | 53.07 | 583.73 | 2 494.10 | 2 000 | 2 | 10/60 | BUTIKSANDEL | Sundbyholms Travbana | Mickes 85a | ||||||
| 346 149 | 1.00 | 16.00 | 108.00 | 306.00 | 546 | 5/5 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 355 885 | 1.00 | 20.00 | 159.00 | 628.00 | 1 500 | 3 | 15/15 | BUTIKSANDEL | Dalatravet | Coach Sten | ||||||
| 224 544 | 0.00 | 83.32 | 1 333.10 | 7 582.02 | 2 000 | 3 | 10/104 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Rainmans Travrad V85 | ||||||
| 117 095 | 0.00 | 40.50 | 729.06 | 4 090.85 | 2 000 | 2 | 8/161 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen 8*88 | ||||||
| 473 998 | 1.31 | 30.14 | 254.19 | 972.22 | 1 887 | 3 | 8/10 | BUTIKSANDEL | Ica Nära Klippan | Gäst Tipparen | ||||||
| 344 791 | 1.00 | 14.00 | 105.00 | 388.00 | 740 | 5/5 | TILLSAMMANS | |||||||||
| 363 040 | 1.00 | 23.09 | 193.78 | 731.95 | 1 406 | 3 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Trav Är Trav | ||||||
| 880 920 | 2.25 | 71.88 | 833.33 | 4 537.29 | 2 000 | 2 | 10/21 | BUTIKSANDEL | Listermacken | Mias Stora Jackpot | ||||||
| 203 006 | 0.00 | 56.34 | 1 239.56 | 8 620.57 | 2 000 | 2 | 11/195 | BUTIKSANDEL | Sött och Salt Kungälv | Kloker V85 | ||||||
| 254 859 | 0.00 | 76.33 | 1 450.23 | 10 762.25 | 2 000 | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 313 503 | 0.92 | 13.73 | 72.30 | 172.96 | 264 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 446 687 | 1.09 | 35.98 | 490.68 | 3 583.05 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 347 775 | 0.92 | 26.54 | 277.29 | 1 313.24 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 441 770 | 1.09 | 34.89 | 464.51 | 3 327.90 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 877 827 | 2.18 | 69.79 | 907.21 | 6 189.11 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 1 297 057 | 3.27 | 101.41 | 1 262.68 | 8 119.12 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 333 855 | 0.92 | 21.96 | 193.10 | 790.69 | 1 812 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 439 293 | 1.09 | 34.89 | 454.70 | 3 127.27 | 2 000 | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 308 370 | 0.92 | 10.98 | 43.93 | 75.04 | 102 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 1 691 472 | 4.36 | 126.49 | 1 474.22 | 8 923.83 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 2 102 662 | 5.45 | 158.11 | 1 793.71 | 10 222.50 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 314 909 | 0.92 | 13.73 | 83.28 | 260.82 | 659 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 341 677 | 0.92 | 24.71 | 236.11 | 1 087.20 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 1 691 472 | 4.36 | 126.49 | 1 474.22 | 8 923.83 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 309 800 | 0.92 | 11.90 | 50.33 | 94.26 | 132 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 305 371 | 0.92 | 10.07 | 16.47 | 0.00 | 14 | 6 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 310 267 | 0.92 | 11.90 | 54.91 | 118.97 | 205 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 436 102 | 1.09 | 37.07 | 460.15 | 2 560.26 | 2 000 | 3 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 315 053 | 0.92 | 15.56 | 72.30 | 141.85 | 198 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 322 976 | 0.92 | 18.30 | 129.04 | 382.53 | 577 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 326 295 | 0.92 | 19.22 | 147.34 | 533.53 | 1 373 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 326 295 | 0.92 | 19.22 | 147.34 | 533.53 | 1 373 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 310 550 | 0.92 | 12.81 | 49.42 | 80.53 | 110 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 310 550 | 0.92 | 12.81 | 49.42 | 80.53 | 110 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 333 379 | 0.92 | 21.96 | 188.52 | 765.07 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 337 881 | 0.92 | 22.88 | 215.06 | 994.77 | 2 000 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 337 536 | 0.92 | 23.79 | 212.32 | 880.37 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 337 536 | 0.92 | 23.79 | 212.32 | 880.37 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 317 680 | 0.92 | 17.39 | 83.28 | 165.64 | 231 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 322 876 | 0.92 | 19.22 | 118.05 | 332.20 | 692 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 322 285 | 0.92 | 17.39 | 123.55 | 432.87 | 1 186 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 322 285 | 0.92 | 17.39 | 123.55 | 432.87 | 1 186 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 391 924 | 1.09 | 23.99 | 194.09 | 750.20 | 2 000 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 338 494 | 0.92 | 22.88 | 219.64 | 1 034.12 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 335 004 | 0.92 | 21.96 | 199.50 | 874.88 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 335 004 | 0.92 | 21.96 | 199.50 | 874.88 | 2 000 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 490 629 | 1.09 | 43.62 | 714.21 | 6 128.05 | 2 000 | 2 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | |||||||
| 412 552 | 1.09 | 30.53 | 316.22 | 1 561.45 | 2 000 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 315 676 | 0.92 | 14.64 | 86.94 | 226.96 | 275 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 315 706 | 0.92 | 14.64 | 86.02 | 234.28 | 461 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 445 021 | 1.09 | 35.98 | 484.14 | 3 447.85 | 2 000 | 1 | UTLAND | TYSKLAND | German Tote DE | |||||||
| 295 273 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 387 903 | 1.00 | 30.00 | 345.00 | 1 920.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Kalmar | ||||||||
| 407 491 | 1.00 | 32.00 | 438.00 | 3 229.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 373 753 | 1.00 | 28.00 | 268.00 | 1 078.00 | 2 000 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 373 614 | 1.00 | 27.00 | 259.00 | 1 209.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 418 748 | 1.00 | 35.00 | 480.00 | 3 848.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 420 452 | 1.00 | 37.00 | 525.00 | 3 599.00 | 2 000 | 3 | ATGSE | |||||||||
| 348 219 | 1.00 | 18.00 | 110.00 | 300.00 | 480 | 3 | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 385 228 | 1.00 | 29.00 | 329.00 | 1 831.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 338 485 | 1.00 | 12.00 | 61.00 | 172.00 | 576 | 0 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 366 749 | 1.00 | 24.00 | 221.00 | 1 010.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 342 829 | 1.00 | 16.00 | 73.00 | 142.00 | 198 | 3 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 339 780 | 1.00 | 13.00 | 67.00 | 171.00 | 288 | 3 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 339 012 | 1.00 | 13.00 | 61.00 | 123.00 | 144 | 4 | MOBIL | Värmland | ||||||||
| 336 440 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 122.00 | 288 | 1 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 408 221 | 1.00 | 32.00 | 448.00 | 3 254.00 | 2 000 | ATGSE | Västerbotten | |||||||||
| 397 078 | 1.00 | 27.00 | 407.00 | 2 845.00 | 2 000 | ATGSE | Södermanland | |||||||||
| 355 649 | 1.00 | 20.00 | 157.00 | 614.00 | 1 890 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 345 814 | 1.00 | 15.00 | 107.00 | 379.00 | 915 | ATGSE | Västmanland | |||||||||
| 3 458 140 | 10.00 | 150.00 | 1 070.00 | 3 790.00 | 2 000 | ATGSE | Västmanland | |||||||||
| 360 579 | 1.00 | 22.00 | 184.00 | 774.00 | 2 000 | 2 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 437 382 | 1.00 | 33.00 | 561.00 | 5 526.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 342 091 | 1.00 | 14.00 | 80.00 | 238.00 | 576 | 2 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 353 606 | 1.00 | 19.00 | 145.00 | 569.00 | 1 944 | 2 | MOBIL | Jämtland | ||||||||
| 365 124 | 1.00 | 21.00 | 223.00 | 1 143.00 | 2 000 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||||
| 352 934 | 1.00 | 19.00 | 141.00 | 521.00 | 1 512 | 2 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 360 738 | 1.00 | 23.00 | 183.00 | 693.00 | 2 000 | ATGSE | Värmland | |||||||||
| 364 028 | 1.00 | 23.00 | 213.00 | 878.00 | 1 973 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 401 679 | 1.00 | 34.00 | 431.00 | 2 478.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 364 504 | 1.00 | 25.00 | 207.00 | 751.00 | 1 400 | 3 | ATGSE | Blekinge | ||||||||
| 363 136 | 1.00 | 25.00 | 201.00 | 643.00 | 980 | 3 | ATGSE | Örebro | ||||||||
| 334 543 | 1.00 | 10.00 | 40.00 | 82.00 | 144 | 2 | MOBIL | Halland | ||||||||
| 348 759 | 1.00 | 18.00 | 115.00 | 330.00 | 540 | 3 | ATGSE | Västerbotten | ||||||||
| 354 857 | 1.00 | 20.00 | 153.00 | 554.00 | 1 134 | 3 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 368 829 | 1.00 | 22.00 | 239.00 | 1 335.00 | 2 000 | ATGSE | Västernorrland | |||||||||
| 365 360 | 1.00 | 21.00 | 220.00 | 1 181.00 | 2 000 | ATGSE | Halland | |||||||||
| 332 568 | 1.00 | 9.00 | 29.00 | 39.00 | 48 | 4 | MOBIL | Södermanland | ||||||||
| 341 346 | 1.00 | 15.00 | 71.00 | 105.00 | 96 | 5 | MOBIL | Västra Götaland | ||||||||
| 103 544 | 0.30 | 5.10 | 26.40 | 60.00 | 89 | 3 | ATGSE | Jönköping | ||||||||
| 337 077 | 1.00 | 12.00 | 50.00 | 84.00 | 96 | 4 | MOBIL | Södermanland | ||||||||
| 349 518 | 1.00 | 21.00 | 116.00 | 96.00 | 117 | 5 | MOBIL | Västernorrland | ||||||||
| 348 639 | 1.00 | 18.00 | 115.00 | 318.00 | 504 | 3 | ATGSE | Jönköping | ||||||||
| 334 219 | 1.00 | 10.00 | 37.00 | 64.00 | 120 | 3 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 342 502 | 1.00 | 13.00 | 81.00 | 376.00 | 2 000 | ATGSE | Östergötland | |||||||||
| 352 594 | 1.00 | 21.00 | 128.00 | 346.00 | 672 | 2 | ATGSE | Skåne | ||||||||
| 352 817 | 1.00 | 16.00 | 144.00 | 800.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 369 193 | 1.00 | 22.00 | 237.00 | 1 381.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 342 234 | 1.00 | 15.00 | 77.00 | 165.00 | 192 | 4 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 367 002 | 1.00 | 25.00 | 228.00 | 900.00 | 1 225 | 4 | MOBIL | Skåne | ||||||||
| 342 962 | 1.00 | 15.00 | 83.00 | 209.00 | 356 | 3 | ATGSE | Jönköping | ||||||||
| 361 773 | 1.00 | 24.00 | 189.00 | 666.00 | 1 320 | ATGSE | Skåne | |||||||||
| 487 653 | 1.00 | 58.00 | 893.00 | 6 417.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 347 680 | 1.00 | 17.00 | 111.00 | 343.00 | 600 | 3 | ATGSE | Halland | ||||||||
| 336 969 | 1.00 | 12.00 | 49.00 | 78.00 | 120 | 4 | MOBIL | Stockholm | ||||||||
| 350 031 | 1.00 | 18.00 | 124.00 | 414.00 | 1 008 | 2 | MOBIL | Halland | ||||||||
| 104 938 | 0.30 | 5.40 | 36.60 | 120.00 | 288 | 2 | ATGSE | Dalarna | ||||||||
| 365 439 | 1.00 | 20.00 | 222.00 | 1 281.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 443 112 | 1.00 | 53.00 | 646.00 | 3 657.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 707 916 | 2.00 | 30.00 | 335.00 | 1 806.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 380 286 | 1.00 | 27.00 | 298.00 | 1 689.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 368 982 | 1.00 | 27.00 | 245.00 | 813.00 | 840 | 4 | OMBUD | GÖTEBORG | MELLGRENS | |||||||
| 354 997 | 1.00 | 20.00 | 153.00 | 568.00 | 1 536 | 2 | OMBUD | MALMÖ | MAXI ICA MALMÖ CYPRESSVÄGEN | |||||||
| 356 196 | 1.00 | 21.00 | 157.00 | 567.00 | 1 584 | 2 | OMBUD | GNESTA | PRESSBYRÅN GNESTA 05506 | |||||||
| 332 902 | 1.00 | 9.00 | 32.00 | 58.00 | 96 | 2 | OMBUD | FALKÖPING | COOP FALKÖPING | |||||||
| 342 804 | 1.00 | 15.00 | 82.00 | 198.00 | 288 | 3 | OMBUD | UMEÅ | SAEDENS |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
