Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 63.558 ATGSE: 38.5 MOBIL: 2.5 BUTIKSANDEL: 60.411 TOTALT: 164.969
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | K | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 4 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 492 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 179 577 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 566 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 96 173 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | UTLAND | DANMARK | Derby25 | ||||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 71 831 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 61 106 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 865 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 393 270 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Dalarna | |||||||||
| 52 412 | 1.00 | 57.00 | 574.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Blekinge | |||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | ATGSE | Jönköping | |||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980 | 2 | ATGSE | Västernorrland | ||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Södermanland | |||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Södermanland | |||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 0 | ATGSE | Värmland | ||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 | 2 | MOBIL | Södermanland | ||||||||
| 65 545 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 728 | 2 | ATGSE | Kalmar | ||||||||
| 67 479 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 1 | 5/5 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Johan Lendenius Exklusiv | ||||||
| 65 668 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501 | 2 | 9/9 | BUTIKSANDEL | Spelhörnan i Surahammar | Lasses Mega | ||||||
| 81 622 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 1 | 10/11 | BUTIKSANDEL | Spel & Lekkontoret | Simpas Jackpot Big | ||||||
| 66 252 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Antons V6 - Stora | ||||||
| 78 453 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958 | 1 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Spel & Lekkontoret | Simpas Jackpot | ||||||
| 79 365 | 2.10 | 54.53 | 518.05 | 0.00 | 2 000 | 2 | 12/25 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | Farsan Exclusive | ||||||
| 85 882 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | 10/12 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Johan Lendenius Mega | ||||||
| 73 613 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 651 | 1 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Dagens Bästa Spel | Emils V64a - Jackpot | ||||||
| 66 252 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 1 | 9/9 | BUTIKSANDEL | GButiken | Kårvalls V6 500 | ||||||
| 177 260 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 1 | 8/21 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Pontus & Matte X8 V6 | ||||||
| 201 285 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 2 | 10/30 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Emils Mega V6 | ||||||
| 93 857 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 925 | 2 | 6/8 | BUTIKSANDEL | Möllans Spel | Mac 6 Andelar | ||||||
| 309 175 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | 1 | 12/54 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Wiseguy 150 Jackpot | ||||||
| 70 668 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 358 | 2 | 12/12 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Travveteranen &lendenius Lilla | ||||||
| 50 216 | 1.52 | 27.29 | 180.43 | 0.00 | 1 274 | 2 | 10/15 | BUTIKSANDEL | Direkten Ryd | Direktens Lilla.. | ||||||
| 65 281 | 1.97 | 35.48 | 234.55 | 0.00 | 1 656 | 2 | 8/15 | BUTIKSANDEL | Maxi Ica Härnösand | FredagsfrÄckisen |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
