Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 0 ATGSE: 0 MOBIL: 0 BUTIKSANDEL: 0 TILLSAMMANS: 0 KUPONGLAG: 0 TOTALT: 0
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 536 | 0.00 | 12.2 | 280 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 68 960 | 0.00 | 1.04 | 26.0 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 73 163 | 0.00 | 1.04 | 29.2 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 71 762 | 0.00 | 1.04 | 28.1 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 54 666 | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 2 000+ | 1 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 109 332 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 54 666 | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 72 888 | 0.00 | 0.00 | 54.2 | 2 000+ | 0 | UTLAND | TYSKLAND | Trotto | ||||||
| 64 758 | 0.00 | 1.04 | 22.9 | 1 166 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 72 937 | 0.00 | 1.00 | 30.0 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 51 417 | 0.00 | 1.00 | 14.0 | 288 | 2 | ATGSE | Uppsala | |||||||
| 74 282 | 0.00 | 1.00 | 31.0 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 108 214 | 0.00 | 2.00 | 32.0 | 420 | 2 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 92 074 | 0.00 | 2.00 | 20.0 | 96 | 2 | MOBIL | Gävleborg | |||||||
| 63 522 | 0.00 | 1.00 | 23.0 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 76 972 | 0.00 | 1.00 | 33.0 | 2 000+ | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 63 522 | 0.00 | 1.00 | 23.0 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Norrbotten | |||||||
| 146 181 | 0.00 | 3.00 | 36.0 | 96 | 3 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 52 762 | 0.00 | 1.00 | 15.0 | 360 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 63 522 | 0.00 | 1.00 | 23.0 | 2 000+ | 2 | ATGSE | Jönköping | |||||||
| 56 797 | 0.00 | 1.00 | 18.0 | 900 | 2 | ATGSE | Östergötland | |||||||
| 59 487 | 0.00 | 1.00 | 20.0 | 781 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 58 142 | 0.00 | 1.00 | 19.0 | 1 152 | 1 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 51 417 | 0.00 | 1.00 | 14.0 | 288 | 2 | ATGSE | Kronoberg | |||||||
| 54 107 | 0.00 | 1.00 | 16.0 | 320 | 3 | MOBIL | Halland | |||||||
| 168 008 | 0.00 | 4.00 | 28.0 | 48 | 3 | ATGSE | Norrbotten | |||||||
| 68 902 | 0.00 | 1.00 | 27.0 | 2 000+ | ATGSE | Kalmar | ||||||||
| 66 212 | 0.00 | 1.00 | 25.0 | 2 000+ | 1 | MOBIL | Västra Götaland | |||||||
| 67 995 | 0.00 | 1.05 | 25.2 | 2 000+ | 1 | 4/4 | BUTIKSANDEL | Succéandelar | Winterstein 10st A 1000kr/andel | |||||
| 138 171 | 0.00 | 2.22 | 48.9 | 2 000+ | 2 | 25/50 | BUTIKSANDEL | Näsets Spel och Tobak | Vinnarhålet Revival Store V86 | |||||
| 78 317 | 0.00 | 1.00 | 34.0 | 2 000+ | 38/38 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 91 167 | 0.00 | 1.47 | 32.3 | 2 000+ | 2 | 10/13 | BUTIKSANDEL | Slottet Spel | Carolines SkrÄll Extra | |||||
| 82 093 | 0.00 | 1.05 | 35.6 | 2 000+ | 3 | 20/20 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Emils Hela Pott V86 | |||||
| 76 575 | 0.00 | 1.07 | 31.0 | 2 000+ | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Erlands V86-lax | |||||
| 245 140 | 0.00 | 3.94 | 86.7 | 2 000+ | 2 | 15/59 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Hawkeye | |||||
| 50 151 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 2 000+ | 2 | 10/83 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Kims Stora V86 | |||||
| 78 894 | 0.00 | 1.12 | 31.4 | 2 000+ | 1 | 12/12 | BUTIKSANDEL | Ica Nära Gräddö | Peter Xl V86 | |||||
| 128 643 | 0.00 | 1.98 | 47.6 | 2 000+ | 2 | 25/49 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Tims Rakt Ut PÅ SpelvÄrdet | |||||
| 54 107 | 0.00 | 1.00 | 16.0 | 400 | 2 | 8/8 | TILLSAMMANS | |||||||
| 179 696 | 0.00 | 2.71 | 67.8 | 2 000+ | 3 | 10/27 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas Fräckis V86 | |||||
| 332 393 | 0.00 | 5.35 | 118 | 2 000+ | 2 | 10/50 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Hubbe Mot Nya Miljoner V86 | |||||
| 172 979 | 0.00 | 2.67 | 64.0 | 2 000+ | 1 | 10/24 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | SjÖstrand SjÖar V86 | |||||
| 64 803 | 0.00 | 1.04 | 22.9 | 1 642 | 2 | 12/12 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Jacobs V86 | |||||
| 69 014 | 0.00 | 1.00 | 27.0 | 2 000+ | 2 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas Röding V86 | |||||
| 71 589 | 0.00 | 1.02 | 28.5 | 2 000+ | 2 | 6/6 | BUTIKSANDEL | Högkvarteret Trav & Spel | Bergmans - Mega | |||||
| 62 177 | 0.00 | 1.00 | 22.0 | 1 000 | 3 | 10/10 | BUTIKSANDEL | SPELVINNARE | Lipovac - Hunka V86 | |||||
| 73 705 | 0.00 | 1.09 | 28.4 | 2 000+ | 3 | 10/10 | BUTIKSANDEL | VinnaTillsammans | Lilje VÄlter Kiosken V86 | |||||
| 74 362 | 0.00 | 1.12 | 28.1 | 2 000+ | 2 | 25/25 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Gustaf BjÖrck - Mot Miljonen! | |||||
| 55 452 | 0.00 | 1.00 | 17.0 | 324 | 3 | 7/7 | TILLSAMMANS | |||||||
| 273 269 | 0.00 | 4.81 | 86.6 | 2 000+ | 2 | 10/12 | BUTIKSANDEL | KÖPANDEL.SE | Sundvalls 86a | |||||
| 62 992 | 0.00 | 1.06 | 21.2 | 519 | 3 | 10/10 | BUTIKSANDEL | Gärdsås Spel och Tobak | Miljon Jackpott | |||||
| 71 903 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 2 000+ | 2 | 10/170 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Roberts Skrällkoll | |||||
| 506 311 | 0.00 | 7.21 | 202 | 2 000+ | 3 | 10/72 | BUTIKSANDEL | Torpa Tips & Trav | Rainmans Travrad | |||||
| 62 177 | 0.00 | 1.00 | 22.0 | 1 000 | 3 | 8/8 | KUPONGLAG |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
