

21:40
| Nr1 | Nr2 | Odds | T | Trend | Okl | Tkl | AIkl1 | AIkl2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 9.7 | +71 | A | A | C | B | |
| 8 | 10 | 12.1 | +60 | A | A | C | A | |
| 1 | 8 | 14.4 | +40 | A | A | B | B | |
| 1 | 10 | 14.5 | -40 | A | D | B | A | |
| 3 | 10 | 15.7 | -62 | A | D | C | A | |
| 7 | 8 | 18.3 | +54 | A | A | A | B | |
| 3 | 8 | 18.7 | -34 | A | D | C | B | |
| 8 | 4 | 20.8 | +44 | A | A | C | B | |
| 3 | 4 | 22.8 | -48 | A | D | C | B | |
| 7 | 10 | 22.9 | +20 | A | B | A | A | |
| 1 | 4 | 25.5 | -17 | A | C | B | B | |
| 8 | 9 | 35.8 | +33 | B | A | C | C | |
| 7 | 4 | 37.5 | -10 | B | C | A | B | |
| 1 | 1 | 43.5 | -14 | B | C | B | D | |
| 3 | 9 | 43.7 | -40 | B | D | C | C | |
| 3 | 1 | 44.2 | -30 | B | D | C | D | |
| 8 | 1 | 44.3 | +38 | B | A | C | D | |
| 1 | 9 | 44.4 | -20 | B | C | B | C | |
| 8 | 6 | 46.1 | +33 | B | A | C | C | |
| 9 | 8 | 46.3 | +36 | B | A | D | B | |
| 2 | 8 | 46.8 | -11 | B | C | B | B | |
| 2 | 10 | 51.0 | -30 | B | D | B | A | |
| 7 | 1 | 57.7 | +15 | B | B | A | D | |
| 7 | 9 | 58.8 | +06 | B | B | A | C | |
| 1 | 6 | 64.0 | -08 | B | C | B | C | |
| 3 | 6 | 70.8 | -23 | B | C | C | C | |
| 7 | 6 | 72.8 | +09 | B | B | A | C | |
| 2 | 4 | 76.2 | -25 | B | D | B | B | |
| 9 | 10 | 79.2 | +16 | B | B | D | A | |
| 12 | 8 | 93.1 | +24 | C | B | D | B | |
| 2 | 1 | 96.2 | -16 | C | C | B | D | |
| 2 | 9 | 97.3 | -20 | C | C | B | C | |
| 7 | 2 | 101.1 | +13 | C | B | A | D | |
| 8 | 2 | 110.4 | +15 | C | B | C | D | |
| 9 | 4 | 113.0 | +09 | C | B | D | B | |
| 9 | 1 | 115.0 | +16 | C | B | D | D | |
| 12 | 10 | 119.3 | +05 | C | B | D | A | |
| 3 | 2 | 124.0 | -20 | C | C | C | D | |
| 1 | 2 | 125.7 | -09 | C | C | B | D | |
| 9 | 9 | 128.7 | +07 | C | B | D | C | |
| 4 | 8 | 132.6 | -05 | C | C | B | B | |
| 7 | 7 | 134.1 | +13 | C | B | A | D | |
| 4 | 4 | 135.2 | -15 | C | C | B | B | |
| 2 | 6 | 145.2 | -11 | D | C | B | C | |
| 3 | 3 | 151.0 | -18 | D | C | C | C | |
| 4 | 10 | 154.5 | -20 | D | C | B | A | |
| 11 | 8 | 166.0 | +04 | D | B | D | B | |
| 12 | 4 | 166.8 | +06 | D | B | D | B | |
| 8 | 3 | 167.4 | +11 | D | B | C | C | |
| 1 | 3 | 169.3 | -09 | D | C | B | C | |
| 2 | 2 | 179.6 | -13 | D | C | B | D | |
| 11 | 10 | 182.1 | -13 | D | C | D | A | |
| 7 | 3 | 189.1 | +09 | D | B | A | C | |
| 9 | 6 | 190.5 | +08 | D | B | D | C | |
| 8 | 7 | 213.9 | ||||||
| 12 | 9 | 237.4 | ||||||
| 12 | 1 | 244.3 | ||||||
| 9 | 2 | 247.2 | ||||||
| 4 | 9 | 258.4 | ||||||
| 10 | 10 | 260.6 | ||||||
| 4 | 1 | 265.0 | ||||||
| 3 | 7 | 279.1 | ||||||
| 1 | 7 | 288.6 | ||||||
| 12 | 6 | 296.7 | ||||||
| 11 | 9 | 303.6 | ||||||
| 4 | 6 | 309.1 | ||||||
| 2 | 3 | 327.8 | ||||||
| 11 | 4 | 340.1 | ||||||
| 5 | 10 | 372.5 | ||||||
| 11 | 1 | 386.9 | ||||||
| 9 | 7 | 388.3 | ||||||
| 4 | 2 | 390.2 | ||||||
| 5 | 8 | 390.2 | ||||||
| 10 | 8 | 406.6 | ||||||
| 9 | 3 | 414.9 | ||||||
| 5 | 4 | 426.3 | ||||||
| 2 | 7 | 435.2 | ||||||
| 6 | 6 | 477.6 | ||||||
| 10 | 4 | 478.8 | ||||||
| 6 | 8 | 489.2 | ||||||
| 12 | 2 | 494.6 | ||||||
| 6 | 10 | 505.7 | ||||||
| 11 | 2 | 519.6 | ||||||
| 4 | 3 | 541.7 | ||||||
| 6 | 4 | 553.4 | ||||||
| 5 | 1 | 557.2 | ||||||
| 11 | 6 | 569.3 | ||||||
| 10 | 9 | 570.8 | ||||||
| 10 | 1 | 605.1 | ||||||
| 5 | 9 | 630.8 | ||||||
| 5 | 6 | 644.9 | ||||||
| 4 | 7 | 719.7 | ||||||
| 12 | 3 | 739.3 | ||||||
| 6 | 1 | 741.8 | ||||||
| 6 | 3 | 745.8 | ||||||
| 10 | 6 | 780.6 | ||||||
| 6 | 9 | 787.8 | ||||||
| 11 | 3 | 829.9 | ||||||
| 5 | 7 | 838.6 | ||||||
| 5 | 3 | 863.4 | ||||||
| 6 | 2 | 924.3 | ||||||
| 11 | 7 | 927.3 | ||||||
| 5 | 2 | 991.1 | ||||||
| 12 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 2 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 3 | 1000.0* | ||||||
| 6 | 7 | 1000.0* | ||||||
| 10 | 7 | 1000.0* |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
