Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 31.349 ATGSE: 4 MOBIL: 1 OMBUD: 1 TOTALT: 37.349
| Vinst | V1 | V2 | V3 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 219 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 38 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 439 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 87 672 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 439 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 75 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 251 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 100 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 94 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 113 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 150 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 670 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 201 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 414 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 552 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1 410 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 401 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 104 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 157 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 522 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 29 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 439 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 251 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1 254 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1 003 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 31 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 43 836 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 301 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 41 965 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 2 | ATGSE | Västra Götaland | |||||||
| 41 965 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 756 | 1 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 41 965 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000+ | 1 | ATGSE | Dalarna | |||||||
| 41 965 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 1 | ATGSE | Halland | |||||||
| 41 965 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 315 | 2 | MOBIL | Örebro | |||||||
| 41 965 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 480 | 1 | OMBUD | STÖDE | ICA NÄRA STÖDE |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
