Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: UTLAND: 14.107 TILLSAMMANS: 2 BUTIKSANDEL: 3.269 ATGSE: 7.6 MOBIL: 1 OMBUD: 3.5 TOTALT: 31.476
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | Typ | Geo | Butik/Bolag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 464 | 1.05 | 17.8 | 116 | 358 | 627 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 287 726 | 0.52 | 9.92 | 74.2 | 273 | 602 | 3 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 633 967 | 1.05 | 34.5 | 402 | 2 046 | 2 000+ | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 644 267 | 1.05 | 30.3 | 611 | 4 145 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 571 608 | 1.05 | 18.8 | 134 | 474 | 1 254 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 613 247 | 1.05 | 29.2 | 313 | 1 640 | 2 000+ | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 575 820 | 1.05 | 18.8 | 178 | 1 004 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 605 898 | 1.05 | 25.1 | 338 | 2 597 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 581 934 | 1.05 | 21.9 | 165 | 526 | 658 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 579 064 | 1.05 | 16.7 | 262 | 1 532 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 589 089 | 1.05 | 19.8 | 290 | 1 925 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 643 966 | 1.05 | 30.3 | 608 | 4 223 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 682 626 | 1.05 | 44.9 | 655 | 4 645 | 2 000+ | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 549 452 | 1.05 | 12.5 | 55.4 | 107 | 125 | 4 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | ||||||
| 574 051 | 1.00 | 23.0 | 286 | 1 568 | 2 000+ | 43/43 | TILLSAMMANS | ||||||||
| 103 236 | 0.00 | 21.4 | 556 | 5 065 | 2 000+ | 4 | 10/208 | BUTIKSANDEL | Ica Supermarket Tierp | Helenas Lilla | |||||
| 620 252 | 1.09 | 26.1 | 233 | 941 | 1 882 | 3 | 7/7 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Wannebrants Pottenjakt 285 | |||||
| 220 944 | 0.00 | 49.7 | 1 093 | 7 999 | 2 000+ | 3 | 12/93 | BUTIKSANDEL | Ulfhällskiosken | Farsans Storsatsning!! | |||||
| 1 259 128 | 2.18 | 56.7 | 543 | 2 337 | 2 000+ | 3 | 25/52 | BUTIKSANDEL | Ica Maxi Linköping | Widens Lilla V85 | |||||
| 566 371 | 1.00 | 23.0 | 206 | 920 | 2 000+ | 2 | 14/14 | TILLSAMMANS | |||||||
| 155 995 | 0.30 | 3.00 | 11.7 | 22.2 | 32 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 522 607 | 1.00 | 11.0 | 42.0 | 70.0 | 96 | 3 | MOBIL | Södermanland | |||||||
| 523 375 | 1.00 | 11.0 | 50.0 | 120 | 243 | 2 | ATGSE | Norrbotten | |||||||
| 545 960 | 1.00 | 18.0 | 115 | 306 | 360 | 4 | ATGSE | Västmanland | |||||||
| 519 984 | 1.00 | 10.0 | 39.0 | 74.0 | 108 | 3 | ATGSE | Stockholm | |||||||
| 533 260 | 1.00 | 14.0 | 80.0 | 238 | 576 | 2 | ATGSE | Skåne | |||||||
| 526 094 | 1.00 | 12.0 | 54.0 | 108 | 128 | 4 | ATGSE | Östergötland | |||||||
| 563 299 | 1.00 | 23.0 | 174 | 568 | 975 | 3 | ATGSE | Dalarna | |||||||
| 175 747 | 0.30 | 8.40 | 86.1 | 384 | 554 | 4 | ATGSE | Södermanland | |||||||
| 519 792 | 1.00 | 10.0 | 37.0 | 64.0 | 120 | 3 | ATGSE | Örebro | |||||||
| 523 375 | 1.00 | 11.0 | 50.0 | 122 | 288 | 1 | OMBUD | SKARA | CITY GROSS SKARA | ||||||
| 271 332 | 0.50 | 8.50 | 52.5 | 138 | 192 | 4 | OMBUD | ASARUM | MAXI ICA KARLSHAMN | ||||||
| 526 478 | 1.00 | 12.0 | 58.0 | 144 | 288 | 2 | OMBUD | SOLLEFTEÅ | ICA KVANTUM SOLLEFTEÅ | ||||||
| 558 660 | 1.00 | 22.0 | 150 | 328 | 440 | 3 | OMBUD | TÄBY | NÄSBYPARK TOBAK & SPEL |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
