Vx - Vinstpooler, F - Filinlämning, H - Harry Boy, A - Andel, B - Boost.
V1: ATGSE: 7 MOBIL: 2 UTLAND: 5.961 OMBUD: 2 TOTALT: 16.961
| Vinst | V1 | V2 | V3 | V4 | Insats | Spikar | F | H | A | B | Andelar | K | G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468 | 2 | ATGSE | Gävleborg | ||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 | ATGSE | Stockholm | |||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 452 | 2 | MOBIL | Västernorrland | ||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576 | 1 | ATGSE | Västra Götaland | ||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576 | 1 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 152 | 0 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225 | 1 | MOBIL | Örebro | ||||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432 | 0 | ATGSE | Stockholm | ||||||||
| 106 548 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 3 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 106 548 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 2 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 90 909 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | 2 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 106 548 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 1 | UTLAND | FINLAND | Veikkaus Oy | |||||||
| 90 909 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549 | 1 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 90 909 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905 | 0 | UTLAND | NORGE | Norsk Rikstoto | |||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384 | 2 | OMBUD | GÖTEBORG | DIREKTEN KUSTENS TIPS & TOBAK | |||||||
| 99 401 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | 0 | OMBUD | SKELLEFTEÅ | ICA KVANTUM SKELLEFTEÅ |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
