
19:25
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noss Boss | Gar Bj | Jes Da | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 5.0 | ||||||||
| 2 | Panther | Mel In | Mel In | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 3 | Brownsugar | Sør Ja | Sør Ja | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 4 | M.J. Brady | Dal Da | Eng Ju | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 5 | Ares Down | Ble Jo | Ble Jo | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 57.7 | ||||||||
| 6 | Saga Tooma | Øls Bo | Wol Ve | 2320:1 | ![]() ![]() | VA | 2.5 | ||||||||
| 7 | Ziggy Sioux | Mjø Th | Hau Ru | 2320:2 | ![]() ![]() | VA | 16.6 | ||||||||
| 8 | My Fair Lady | Bug Ve | Bug Ve | 2320:3 | ![]() ![]() | VA | 1.8 | ||||||||
| 9 | C.C. Go Ga | Val Mo | Sun Ru | 2320:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 10 | Diablo Salt | Egg At | Aun Eg | 2320:5 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 11 | Lille Mustang | Fre Mo | Dav An | 2320:6 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | ||||||||
| 12 | Sara Frisco | Sjo Ar | Aun Ol | 2320:7 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | ||||||||
| 13 | Chocolate Creation | Val Ma | Joh La | 2320:8 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 14 | Synjo Solo | Sto Hå | Sto Hå | 2320:9 | ![]() ![]() | VA | 2.2 |
19:50
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holter Sjur | Kra Je | Kra Je | 2300:1 | ![]() ![]() | AM | 9.1 | ||||||||
| 2 | Voyle Prinsen | Ble Jo | Ble Jo | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | ||||||||
| 3 | Sjøvoll Svarten | Val Ma | Vik Pe | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | ||||||||
| 4 | Drageløperen | Gar Bj | Gar Bj | 2300:4 | ![]() ![]() | AM | 22.1 | ||||||||
| 5 | Oskar | Sjo Ar | Aun Ol | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Erga Spik | Egg At | Ols Ma | 2300:6 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 7 | B.B. Pave Flax | Mog Kr | Mog Jo | 2300:7 | ![]() ![]() | VA | 39.3 | ||||||||
| 8 | Viggmin | Mjø Th | Wig Jo | 2300:8 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 9 | Lyseng Solen | Val Mo | And Ge | 2300:9 | ![]() ![]() | VA |
20:10
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twentyfourseven | Bug Ve | Bug Ve | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 4.9 | ||||||||
| 2 | Lucky Pale Ale | Egg To | Lan Ma | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | 17.8 | ||||||||
| 3 | A.K.s Ferrari | Egg Pe | Ofs Li | 2300:3 | ![]() ![]() | VA | 3.7 | ||||||||
| 4 | Schnellfahrer | Bræ No | Bræ No | 2300:4 | ![]() ![]() | VA | 13.9 | ||||||||
| 5 | Trilliondollar Rags | Bræ Er | Bræ No | 2300:5 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 6 | Speedy Gonzalez | Mjø Ma | Kul Bj | 2300:6 | ![]() ![]() | VA | 39.0 | ||||||||
| 7 | Gee Whiz | Øls Bo | Løf Ir | 2320:1 | ![]() ![]() | VA | 3.3 | ||||||||
| 8 | Kandyman | Fre Mo | Fre Mo | 2320:2 | ![]() ![]() | VA | 7.7 | ||||||||
| 9 | Ebony And Ivory | Ols Ma | Ols Ma | 2320:3 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 10 | Gjølmes Googoo Bird | Sjo Ar | Gar Er | 2320:4 | ![]() ![]() | VA | 3.1 |
20:28
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tangen Tilla | Val Ma | Hau Fr | 2300:1 | ![]() ![]() | 2.3 | |||||||||
| 2 | Kringlers Tollef | Ber Gu | Gra Ju | 2300:2 | ![]() ![]() | 19.5 | |||||||||
| 3 | Sundmin | Kle Ma | Kle Mo | 2300:3 | ![]() ![]() | 12.3 | |||||||||
| 4 | Kringlers Roskva | And Al | Bug Ve | 2320:1 | ![]() ![]() | 8.8 | |||||||||
| 5 | Terne Pil | Høy He | Kjø Od | 2380:1 | ![]() ![]() | 34.9 | |||||||||
| 6 | Pave Faksa T.M. | Gro Tu | Mog Jo | 2380:2 | ![]() ![]() | 22.3 |
20:46
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ane Mone | Egg Pe | Jøs An | 2300:1 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | ||||||||
| 2 | Hammerrappa | Gar Bj | Gar Bj | 2300:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Vill Emma | Sol At | Sto Bj | 2320:1 | ![]() ![]() | VA | 21.0 | ||||||||
| 4 | Lia Lykke | Sør Ja | Sør Ja | 2320:2 | ![]() ![]() | VA | 10.0 | ||||||||
| 5 | Langlands Sindy | Mjø Th | Røv Ma | 2320:3 | ![]() ![]() | VA | 14.2 | ||||||||
| 6 | Vertigo Mathias | Egg At | Joh La | 2320:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | ||||||||
| 7 | Husan Teddy | Dal Da | Søp Ar | 2320:5 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | ||||||||
| 8 | Stensvik Lotta | Mel In | Hel Ga | 2320:6 | ![]() ![]() | VA | 36.6 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
