
16:50
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Slicker | Kih Ör | Elf Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 52.1 | A | |||||||
| 2 | Mister Nabab | Wäj Da | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 21.9 | B | |||||||
| 3 | Kålle | Jep CJ | Per Da | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | |||||||
| 4 | All Dimensions | Unt Jo | Unt Jo | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 5 | Seaside Fun | Gun MT | Gun MT | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | C | |||||||
| 6 | Vancouver Tile | Goo Bj | Goo Bj | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | C | |||||||
| 7 | Po Tay Toes | Dju ME | Röc Bj | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 14.8 | B | |||||||
| 8 | Evert Palema | Cre Ha | Cre Ha | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 9 | Com Best | Dju MA | Dju Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 10 | Tennessee H.C. | Len Pe | Kar Vi | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.4 | D | |||||||
| 11 | Ulix Turner | Ber Ro | Ber Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 12 | Pepper Creation | Sko RN | Mel Ka | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.5 | C |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumshoe Sox | Dju ME | Wäj Da | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 28.8 | A | |||||||
| 2 | Barkley | Ber Ro | Ber Ro | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | |||||||
| 3 | Merlin Mearas | Pie Dw | Tör Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 5.6 | C | |||||||
| 4 | Sven Kuce | Joh Gu | Mad Th | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 33.2 | A | |||||||
| 5 | Lugano Cortina | Goo Bj | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 6 | Recycle Cash | Dju MA | Dju Ma | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 8.9 | B | |||||||
| 7 | GooGoo Fairytale | Ohl Ul | Pih Ma | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | |||||||
| 8 | You Bow to No One | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 9 | Ghirardelli | Nor Pe | Nor Pe | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 10 | Mellby Narrow | Wäj Da | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 9.7 | B | |||||||
| 11 | Assar Rapid | Öst OJ | Ste Ul | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | |||||||
| 12 | Brother Day | Kih Ör | Red Da | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 7.1 | C |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neutron Star | Sjö Cl | Sjö Cl | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | B | |||||||
| 2 | Kodiak Zet | Kih Ör | Red Da | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 31.2 | A | |||||||
| 3 | Ready for Boarding | Ohl Ul | Sve MB | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 4 | Dalton Russell | Wäj Da | Wäj Da | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | |||||||
| 5 | Baby Love | Goo Bj | Kyl Os | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 0.5 | D | |||||||
| 6 | Perfect Batch | Sko RN | Wal Ro | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 7 | Willy Rapid | Jep CJ | Ste Ul | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | D | |||||||
| 8 | Nanda Devi Cut | Dju ME | Dju Ma | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 26.7 | B | |||||||
| 9 | Pivot Caigoo | Lil Ma | Per Da | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | |||||||
| 10 | Vince Wynn | Löv An | Löv An | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 0.7 | D | |||||||
| 11 | Intro | Dju MA | Röc Bj | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 8.5 | C | |||||||
| 12 | Coloneltomparker | Unt Pe | Ker RA | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
