
13:29
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejmo Märta | Enb Th | Ber JE | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 4.3 | ||||||||
| 2 | Vännfors Gull | Joh Ha | Joh Ha | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Klockar Eva | Edl Li | Edl Li | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 4 | Sarek Gull | Jon Vi | Jon Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 5 | Casper A.Y. | Wic Lu | Wal An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 6 | B.B.Pave Flax | Mog So | Mog Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 60.3 | ||||||||
| 7 | Elite Stjernen | Sjo Ar | Sol He | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 8 | Olis M.K. | Lil Ma | Ber JE | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | ||||||||
| 9 | Ymer Dox | Jon MO | Jon MO | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Troll Rapp | Ols JO | Ols JO | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 18.4 | ||||||||
| 11 | Åhs Gnå | Lin Fi | Wes Le | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 12 | Nordsjö Prinsen | Jon Ji | Tjo Öy | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 13 | Orrgårns Tycko | Kih He | Gär Ma | 2140:13 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 14 | Gull Jenny | Joh JO | Dju Ol | 2140:14 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 15 | Sol Bris | Lar CI | Lar CI | 2140:15 | ![]() ![]() | VA | 0.6 |
13:50
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfect Harmony | Joh JO | Nil TB | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 2 | Fighter Vang | Edi St | Gre An | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | ||||||||
| 3 | Justin Bieber Sisu | Ber Ha | Swe Ha | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 8.3 | ||||||||
| 4 | Vixi Garbo | Lil Ma | Sve Ha | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 19.5 | ||||||||
| 5 | Any Given Sunday | Wic Lu | For Ha | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 32.0 | ||||||||
| 6 | Evita Jacase | Bra No | Bra No | 2640:6 | ![]() ![]() | AM | 3.3 | ||||||||
| 7 | Mando Gowan | Ost SH | Pet To | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 11.7 | ||||||||
| 8 | Conrads Palle | Ohl Ul | Ber Os | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | ||||||||
| 9 | Oryx Håleryd | Lun Pe | Eri Åk | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 10 | Pagadis Pride | Kih He | Lun Ve | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 1.9 | ||||||||
| 11 | Gold Ripasso | Bjö Ra | Kle Tr | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 10.9 |
14:10
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Berit | Jon Ji | Jon Ji | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 10.8 | ||||||||
| 2 | Arvaker Odin | Lin Fi | Tjo Öy | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 6.3 | ||||||||
| 3 | Genas Pilot | Dil Ji | Str Ma | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 4 | Högly Gneis | Bra No | Oph To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | ||||||||
| 5 | Vejmo Ares | Enb Th | Ber JE | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 6 | Trö Ole | Kih He | Dav Ti | 2160:1 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 7 | Heike Fra Skaråsen | Sjo Ar | Kle Tr | 2160:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 8 | Pave Jerkeld | Mog So | Mog Jo | 2160:3 | ![]() ![]() | VA | 4.0 | ||||||||
| 9 | Art Extra | Mel Mi | Nen Bi | 2160:4 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 10 | Frier Karma | Kra Ra | Rog Jo | 2160:5 | ![]() ![]() | VA | 1.1 | ||||||||
| 11 | Voyle Prinsen | Ble Jo | Ble Jo | 2180:1 | ![]() ![]() | VA | 27.9 | ||||||||
| 12 | Helmers Hilding | Hal Mi | Olo AL | 2180:2 | ![]() ![]() | VA | 0.4 | ||||||||
| 13 | Hibobalder | Joh JO | Bån Le | 2180:3 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | ||||||||
| 14 | Färsta My | Ols Ca | Ber JE | 2180:4 | ![]() ![]() | VA | 6.0 | ||||||||
| 15 | Holter Sjur | Ohl Ul | Kra JR | 2180:5 | ![]() ![]() | VA | 8.4 |
14:30
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nearco | Dun Ro | Dun Ro | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 4.6 | ||||||||
| 2 | J.L.s Annabelle | Egg Ar | Eri Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 0.4 | ||||||||
| 3 | Golden Charly | Lun Pe | Lun Pe | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | ||||||||
| 4 | Lotus Miller | Wic Lu | Wal An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 3.2 | ||||||||
| 5 | Numa Mearas | Flo Os | Wäj Da | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 20.9 | ||||||||
| 6 | Laruns | Dah Ji | Dah Ji | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | ||||||||
| 7 | Als Walqueur | Lil Ma | Sjö Li | 2140:7 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 8 | Campo Capitano | Mel Mi | Lar LÅ | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 48.1 | ||||||||
| 9 | Global Goldcard | Lyc Vi | Lyc Vi | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 10 | Ischia D.K. | Aur Sv | Aur Sv | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 11 | Golden Rags | Bra No | Bra No | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 2.7 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
