
20:56
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrillion C.F. | For Ha | Asp Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Grasshopper R.L. | Ber Ma | Nor PG | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 33.3 | ||||||||
| 3 | Västerbo Pentax | Blo Na | Wid An | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Grand Eagle | Pet Em | Sve He | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Flat Tire Grue | Åsb JH | Eri Pe | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Montanaro | Wic El | Red Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 33.3 | ||||||||
| 7 | Emperor Grue | Ado So | Eri Pe | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Granns Lady | Mol Fe | Röc Bj | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Global Grand Slam | Fri Ka | Kyl Os | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 33.3 | ||||||||
| 10 | Ghostgirl | Sid Je | Lön Th | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Global Groovy | Bjö JA | Arv St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA |
21:15
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure Atlas | Sko RN | Wal Fr | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Elvis T.C.B. | Lil Ma | Wäj Da | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 3 | Spader | Str HR | Str HR | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Global Easy Rider | Pet To | Pet To | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 5 | Iaintnoquitter | Dju ME | Wes Jö | 2140:5 | ![]() ![]() | AM | 50.0 | ||||||||
| 6 | Uno U.S. | Dju MA | Red Da | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 7 | Västerbo Ajax | Sve He | Wik La | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 8 | Bettle Hanover | Pla Fr | Wik La | 2140:8 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 9 | Portofino | Lar FB | Lar FB | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 10 | Lookin at Lucky | Ohl Ul | Wäj Da | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 50.0 |
21:33
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondängs Goliat | Jon Sa | Jon Sa | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 2 | Mälarstens Mimer | Lön Li | Daw Em | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 3 | Torsett | San CE | Söd Em | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 4 | Edes Jänta | Ohl Ul | Sko Ro | 2140:4 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 5 | Lodbrok | Dju ME | Per JO | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 6 | Önnes Vilda | Vid Pe | Vid Pe | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 7 | Höstbo Wilmer | Pet To | Lju Al | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 100.0 | ||||||||
| 8 | Slotts Berit | Sko RN | Per GM | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Myllkärrs Jenny | Lan Bo | Fra Fr | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | |||||||||
| 10 | Hulte Leif | Sve He | Sve He | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 11 | Mamelukk Ö.K. | Lin Fi | Sko Ro | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 12 | Augusta W. | Blo Na | Wis Ti | 2140:12 | ![]() ![]() | VA |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
