
20:06
Värde: 626 kr, Kvar: 300| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde Viking | Rut Øy | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 9.3 | C | A | B | 2 | ||||
| 2 | Smedsrud Wikki | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | 1 | ||||
| 3 | Monster Glenn | Mik Ol | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 37.1 | A | D | A | |||||
| 4 | Lome Ask | Roe Em | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 12.1 | C | A | B | |||||
| 5 | Ravinas Emil | Joh Pe | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 2.1 | D | B | D | 3 | ||||
| 6 | Alm Modin | Osm Ha | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | D | B | C | |||||
| 7 | Steinflax H.B. | Ant Ca | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | |||||
| 8 | Elle Stjerna | Skj Si | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | D | |||||
| 9 | Lille Laila | Aks Ad | 2120:5 | ![]() ![]() | VA | 7.4 | C | A | D | |||||
| 10 | Valle Rask | Ste Bj | 2120:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | D | |||||
| 11 | Varg Vampyr | Dal Da | 2120:7 | ![]() ![]() | VA | 23.8 | B | A | C | |||||
| 12 | Kvern Flax | Hol Ha | 2120:8 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | D | C | C |
20:26
Värde: 2 499 kr, Kvar: 75.1| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy Love | Kol La | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 8.8 | C | C | B | 1 | 2499 | |||
| 2 | Evangeline | Dal Da | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 19.5 | A | A | C | 1337 | ||||
| 3 | Ares H. | Hol Ha | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | 7698 | ||||
| 4 | Diabolus W.H. | Ten Ås | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 20.5 | A | D | C | 2 | 1666 | |||
| 5 | Liam | Kva Kr | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 18.2 | A | A | A | 3 | 1242 | |||
| 6 | Gentleman | Mik Ol | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 5.3 | C | A | B | 3847 | ||||
| 7 | Juliette F.T. | Ste Bj | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | B | D | 7476 | ||||
| 8 | Crown Protector | Aks Ad | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 10.6 | B | A | C | 2559 | ||||
| 9 | Olympic Show | Aus Gu | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 10 | Drivetosurvive | Fos Ar | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | D | B | 2636 | ||||
| 11 | Börje Afrika | Gun Ma | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | B | 10140 |
20:45
Värde: 44 546 kr, Kvar: 4.21| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackman | Kol La | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | C | B | C | 2 | 30635 | |||
| 2 | Whoopie Pie | Gun Ma | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 20.8 | B | A | B | 5429 | ||||
| 3 | Trixie Lady | Ste Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | C | C | C | 3 | 36610 | |||
| 4 | Alexander Comissioner | Dal Da | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | B | D | 59187 | ||||
| 5 | Fenwick Gene | San To | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 6 | Born In The Norway | Mik Ol | 2100:5 | ![]() ![]() | AM | 3.5 | C | A | A | 1 | 44546 | |||
| 7 | Lady Googoo | Lys Fr | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 17.5 | B | A | C | 8624 | ||||
| 8 | Senator Flax | Aks Ad | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 59187 | ||||
| 9 | Garrido | Ten Ås | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 43.9 | A | D | C | 3942 | ||||
| 10 | Mr. Sagan | Lie Kr | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | C | 60850 | ||||
| 11 | Goforit H. | Aus Gu | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | C | D | C | 26181 |
21:06
Värde: 180 080 kr, Kvar: 1.04| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni S.K. | Kol La | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 7.1 | C | D | C | 2 | ||||
| 2 | Prærie Flaks | Han Li | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 2.7 | D | D | B | |||||
| 3 | Odin E.L. | Ste Bj | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 15.7 | B | C | B | 1 | 180080 | |||
| 4 | Nubgards Hera | Aus Gu | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 1.7 | D | B | C | 3 | ||||
| 5 | Jervrappa | Sch An | 2100:5 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 6 | Brenne Jenka | Ten Ås | 2100:6 | ![]() ![]() | VA | 40.6 | A | D | B | 59187 | ||||
| 7 | Horginho | Ski Ha | 2100:7 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | B | |||||
| 8 | Spang Netti | Str Bj | 2100:8 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | C | |||||
| 9 | Lykkje Marie | Mik Ol | 2100:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | B | D | |||||
| 10 | Solsikken | Dal Da | 2100:10 | ![]() ![]() | VA | 27.7 | A | A | C | 180080 | ||||
| 11 | Stumne Glede | Roe Em | 2100:11 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | A |
21:23
Värde: 4 845 kr, Kvar: 38.7| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danis King | Dal Da | 2100:1 | ![]() ![]() | VA | 18.1 | B | A | A | 3 | 4414 | |||
| 2 | Tempete F.T. | Aus Gu | 2100:2 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | D | C | B | 30013 | ||||
| 3 | Albert Hall | Ten Ås | 2100:3 | ![]() ![]() | VA | 5.1 | D | C | C | 16370 | ||||
| 4 | Hanhin | Kva Kr | 2100:4 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | C | B | B | 2 | 8065 | |||
| 5 | Lilyhammer | Kol La | 2120:1 | ![]() ![]() | VA | 22.6 | B | D | A | 1 | 4845 | |||
| 6 | Lille Mustang | Gun Ma | 2120:2 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | C | D | 36016 | ||||
| 7 | Estella | Ste Bj | 2120:3 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | D | C | C | 25128 | ||||
| 8 | Classic Coffee | Hol Ha | 2120:4 | ![]() ![]() | VA | 35.6 | A | A | A | 180080 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
