
11:33
Värde: 47 kr, Kvar: 8 203| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Choose You | Sva Ja | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | 1.2 | D | C | C | 3 | ||||
| 2 | Whos Lonely | Gus Lo | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 1.0 | D | C | C | |||||
| 3 | Leopard Rock | Osc JM | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 10.3 | B | B | C | |||||
| 4 | Lauser | Chr An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 31.5 | A | D | A | 1 | ||||
| 5 | Slim Viktor | Sve Jo | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | B | B | |||||
| 6 | J.F.K. | Joh Al | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | C | B | D | |||||
| 7 | Önas Patricia | Gra St | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | D | C | D | |||||
| 8 | Keep Loving You | Cor Ju | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 24.7 | A | D | B | |||||
| 9 | All in Cash | Sjö Ma | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | C | B | D | 2 | ||||
| 10 | Javelle | Til Ch | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 12.5 | B | A | B | |||||
| 11 | Libertad | Söd Ca | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 11.1 | B | A | B |
11:54
Värde: 111 kr, Kvar: 3 515| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.G.Elthon | Chr An | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 13.8 | B | D | B | 127 | ||||
| 2 | J.J.s Girl | Söd Ca | 2140:2 | ![]() ![]() | AM | 19.1 | A | D | A | 90 | ||||
| 3 | Ma Chipie Quick | Car Jo | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 4.3 | C | B | C | 393 | ||||
| 4 | O.M.Look Sharp | Gus En | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 7.2 | C | C | A | 3 | 250 | |||
| 5 | Perfect Girl Boko | Sva Lu | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 16.2 | B | A | B | 1 | 111 | |||
| 6 | Superior Launcher | Joh Me | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | ||||||||
| 7 | Ravissant | Lau Je | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | D | B | D | 612 | ||||
| 8 | La Grincheues | Lun Fe | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 9 | Lennox Sisu | Pel Mä | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 13.1 | B | A | C | 138 | ||||
| 10 | Dr Evil | Gru Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 22.4 | A | A | A | 2 | 72 |
12:16
Värde: 124 kr, Kvar: 3 142| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinky Simoni | Car Jo | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 6.4 | C | A | C | 1310 | ||||
| 2 | Mellica | Cor Ju | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | B | A | B | 652 | ||||
| 3 | Reckless Lad | Her La | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | C | C | 2 | 3105 | |||
| 4 | Paleo Boko | Bjö MH | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 57.3 | A | D | A | 1 | 124 | |||
| 5 | Mancave | Eli Li | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.4 | D | B | C | 4892 | ||||
| 6 | Global Expensive | Nil BA | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 16.8 | B | D | A | 3 | 401 | |||
| 7 | Grigor | Bro Vi | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 0.7 | D | C | C | 9836 | ||||
| 8 | Sinister Face | Lun No | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | D | C | D | 21765 | ||||
| 9 | Primadonna | Gra St | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | D | C | D | 28257 | ||||
| 10 | Grimr di Meletro | Lum Os | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 1.2 | D | B | D | 5486 |
12:40
Värde: 136 kr, Kvar: 2 856| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twelve OClock | Tho Ol | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 21.3 | B | D | A | 2 | 217 | |||
| 2 | Classic Saar | Pet Ru | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | B | B | 1426 | ||||
| 3 | Il Frate Am | And Ro | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 2.8 | D | D | D | 1866 | ||||
| 4 | Evan Williams Sisu | Bro Vi | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.5 | ||||||||
| 5 | Ready to Go | Nur Ii | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 10.9 | C | D | D | 369 | ||||
| 6 | Outlander | Joh Me | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 0.9 | D | C | D | 5338 | ||||
| 7 | Special Chance | Aho Ii | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | B | D | 6571 | ||||
| 8 | Yantra Slave Cal | Fio Ch | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 38.1 | A | A | A | 1 | 136 | |||
| 9 | F.B.I. | Cor Ju | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 9.2 | C | B | C | 533 | ||||
| 10 | Princess of Divine | Osc JM | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 10.7 | C | A | D | 3 | 418 | |||
| 11 | Come Along | Lan St | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | C | C | 6570 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
