
16:06
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatal Attraction | Kol Ad | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 12.9 | ||||||||
| 2 | I See Tail Lights | Sve MB | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 25.2 | ||||||||
| 3 | Tidig Tooma | Iva Je | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 4 | Jula Donatella | Dju MA | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 4.7 | ||||||||
| 5 | Illicit Hooch | Kyl Os | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 3.1 | ||||||||
| 6 | Bo Katan | Leo Em | 2140:6 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 7 | Mellby Orkide | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 13.5 | ||||||||
| 8 | Cruiser | Unt Jo | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | 13.7 | ||||||||
| 9 | Zeebreeze | Wäj Da | 2140:9 | ![]() ![]() | AM | 14.1 | ||||||||
| 10 | Procope | Jep CJ | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 11 | Navy Cut | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 4.2 | ||||||||
| 12 | Klara Godiva | Sko RN | 2140:12 | ![]() ![]() | AM | 3.6 |
16:28
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coloneltomparker | Unt Jo | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 4.2 | ||||||||
| 2 | Bravo Desoto | Fio Ch | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 2.9 | ||||||||
| 3 | Ulix Turner | Jep CJ | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 3.5 | ||||||||
| 4 | Reagan Boko | Bak Ro | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 13.6 | ||||||||
| 5 | Yardbird | Sko RN | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 2.1 | ||||||||
| 6 | Banzai Brodde | Pie Dw | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 7 | Zarajevo Games | Wäj Da | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 40.4 | ||||||||
| 8 | Vancouver Tile | Goo Bj | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 2.2 | ||||||||
| 9 | John McClane | Ekl An | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.9 | ||||||||
| 10 | Wingait Stefan | Per St | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 11 | Po Tay Toes | Pla Fr | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 18.3 | ||||||||
| 12 | Courage dInverne | Kyl Os | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 1.5 |
16:50
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Fine Fettle | Dju ME | 2640:1 | ![]() ![]() | AM | 8.9 | ||||||||
| 2 | Thor Tooma | Dju MA | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 3 | Bourbon Phantasy | Wäj Da | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 11.5 | ||||||||
| 4 | Kodiak Zet | Kih Ör | 2640:4 | ![]() ![]() | AM | 56.8 | ||||||||
| 5 | Baby Love | Kyl Os | 2640:5 | ![]() ![]() | AM | 0.9 | ||||||||
| 6 | Neutron Star | Sjö Cl | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 15.4 | ||||||||
| 7 | Crew Lane | Unt Jo | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | ||||||||
| 8 | Bys Arigato | Osc Ke | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 9 | Prince of Euro | Nor Pe | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 1.5 | ||||||||
| 10 | Pivot Caigoo | Jep CJ | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 0.6 | ||||||||
| 11 | First Festive Vir | Pet To | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 0.3 | ||||||||
| 12 | Xanthis Lewis | Sve MB | 2640:12 | ![]() ![]() | VA | 0.8 |
17:13
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Never Die | Wäj Da | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 34.2 | ||||||||
| 2 | Gilmore Rice | Sko RN | 2640:2 | ![]() ![]() | VA | 3.4 | ||||||||
| 3 | One Express | Sjö Cl | 2640:3 | ![]() ![]() | AM | 8.3 | ||||||||
| 4 | Payback River | Dju ME | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 6.5 | ||||||||
| 5 | City Slicker | Kih Ör | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 26.5 | ||||||||
| 6 | No Hitter | Goo Bj | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | ||||||||
| 7 | Napoleon Sisu | And OJ | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 0.2 | ||||||||
| 8 | Tennessee H.C. | Len Pe | 2640:8 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 9 | Evert Palema | Cre Ha | 2640:9 | ![]() ![]() | VA | 0.1 | ||||||||
| 10 | Global History | Jep CJ | 2640:10 | ![]() ![]() | AM | 7.8 | ||||||||
| 11 | Zicken Zacke Zack | Kon Jo | 2640:11 | ![]() ![]() | AM | 0.2 | ||||||||
| 12 | Nordic Dancer | Ren Er | 2640:12 | ![]() ![]() | AM | 3.2 |
17:35
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure Games | Kol Ad | 2640:1 | ![]() ![]() | VA | 2.0 | ||||||||
| 2 | Long Night Out | Goo Bj | 2640:2 | ![]() ![]() | AM | 5.3 | ||||||||
| 3 | Nanda Devi Cut | Dju ME | 2640:3 | ![]() ![]() | VA | 24.8 | ||||||||
| 4 | Outer Space | Sjö Cl | 2640:4 | ![]() ![]() | VA | 2.6 | ||||||||
| 5 | Kålle | Jep CJ | 2640:5 | ![]() ![]() | VA | 2.4 | ||||||||
| 6 | Vulcan Tile | Unt Jo | 2640:6 | ![]() ![]() | VA | 3.0 | ||||||||
| 7 | Ready for Boarding | Sve MB | 2640:7 | ![]() ![]() | VA | 6.9 | ||||||||
| 8 | Pepper Creation | Sko RN | 2640:8 | ![]() ![]() | VA | 4.4 | ||||||||
| 9 | Ideal Kronos | Kih Ör | 2640:9 | ![]() ![]() | AM | 18.0 | ||||||||
| 10 | Turner Ale | Wäj Da | 2640:10 | ![]() ![]() | VA | 3.6 | ||||||||
| 11 | Intro | Dju MA | 2640:11 | ![]() ![]() | VA | 25.7 | ||||||||
| 12 | Campitj | Hor To | 2640:12 | ![]() ![]() | AM | 1.3 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
