
21:03
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Our Own Pastime | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | VA | 14.1 | B | |||||||
| 2 | Home Safe | Lug Co | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 36.7 | A | |||||||
| 3 | Whos in Charge | Ohl Ul | 2140:3 | ![]() ![]() | AM | 2.3 | D | |||||||
| 4 | Celtic Tonga | Löv An | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 9.4 | C | |||||||
| 5 | Pehoe Boko | Dju ME | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 1.6 | D | |||||||
| 6 | Good Reads | Sjö Cl | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 7 | Plucky Swamp | Kih Ör | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 3.9 | D | |||||||
| 8 | Mellby Merry | Hel Si | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 9 | Grodda Jet | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 2.3 | D | |||||||
| 10 | Mackenzie Bro | Sve MB | 2140:10 | ![]() ![]() | VA | 28.9 | A | |||||||
| 11 | Dont Forget Me | Pla Fr | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | D | |||||||
| 12 | J.J.Snowstorm | Iva Je | 2140:12 | ![]() ![]() | VA | D |
21:26
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katinka Zet | Sko RN | 2140:1 | ![]() ![]() | AM | D | ||||||||
| 2 | Mellby Orkide | Kih Ör | 2140:2 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | C | |||||||
| 3 | Najade Quesnoy | Dju MA | 2140:3 | ![]() ![]() | VA | 18.0 | B | |||||||
| 4 | Charente Bro | Sve MB | 2140:4 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | C | |||||||
| 5 | Dixie Dynamite | Goo Bj | 2140:5 | ![]() ![]() | VA | 32.8 | A | |||||||
| 6 | Elle Driver | Ohl Ul | 2140:6 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 7 | Irina Jet | Kon Jo | 2140:7 | ![]() ![]() | VA | 44.5 | A | |||||||
| 8 | Show Me Heaven | Sjö Cl | 2140:8 | ![]() ![]() | VA | |||||||||
| 9 | Swept Away S. | Jep CJ | 2140:9 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | C | |||||||
| 10 | Go on Brodda | Len Pe | 2140:10 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | C | |||||||
| 11 | Magnification | Wäj Da | 2140:11 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | ||||||||
| 12 | Royal Steel | Dju ME | 2140:11 | ![]() ![]() | VA | D |
21:51
| Nr | Häst | Kusk | Distans | Skor | SI | Vagn | VI | % | T | %kl | Tkl | AIkl | R | Ev. värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonesta | Dju ME | 1640:1 | ![]() ![]() | AM | 43.8 | A | |||||||
| 2 | Tiberius Victory | Löv An | 1640:2 | ![]() ![]() | AM | 18.8 | B | |||||||
| 3 | Gibson Brick | Sko RN | 1640:3 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 4 | Overdrive Steel | Ver Fi | 1640:4 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | C | |||||||
| 5 | Dontloosememate | Joh To | 1640:5 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 6 | Ultimus | Kih Ör | 1640:6 | ![]() ![]() | AM | 15.6 | B | |||||||
| 7 | Illusion of Joy | Lil Ma | 1640:7 | ![]() ![]() | AM | 1.6 | C | |||||||
| 8 | Midas Mana | Pla Fr | 1640:8 | ![]() ![]() | VA | 0.8 | C | |||||||
| 9 | Sighni Burge | Sjö Cl | 1640:9 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 10 | Mister Momo | Wäj Da | 1640:10 | ![]() ![]() | AM | 18.0 | ||||||||
| 11 | Timotejs Online | Goo Bj | 1640:10 | ![]() ![]() | VA | D | ||||||||
| 12 | Mellby Mammon | Dju MA | 1640:11 | ![]() ![]() | AM | 0.8 | C |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG.
Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt och databasrätt) tillhör ATG och får användas av annan endast efter avtal med ATG.
© spelatrav.se 2026
